このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和7年度 令和8年3月分)

国庫歳入歳出状況

令和8年5月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和7年度の令和8年3月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 80,698,000,000 8,296,176,258 40,970,811,455 49,266,987,713 △ 31,431,012,286 61.0
租税 79,668,000,000 8,224,600,818 40,195,797,306 48,420,398,124 △ 31,247,601,875 60.7
所得税 24,659,000,000 4,869,584,422 14,349,503,965 19,219,088,387 △ 5,439,911,612 77.9
法人税 19,596,000,000 383,300,300 8,719,556,063 9,102,856,364 △ 10,493,143,635 46.4
相続税 3,693,000,000 259,935,660 2,214,476,114 2,474,411,775 △ 1,218,588,224 67.0
消費税 25,543,000,000 2,197,719,055 11,296,064,965 13,493,784,020 △ 12,049,215,979 52.8
酒税 1,112,000,000 78,552,602 561,538,916 640,091,519 △ 471,908,480 57.5
たばこ税 953,000,000 76,669,655 586,197,145 662,866,800 △ 290,133,199 69.5
揮発油税 1,800,000,000 171,387,282 1,040,332,786 1,211,720,068 △ 588,279,931 67.3
石油ガス税 4,000,000 348,662 2,380,065 2,728,727 △ 1,271,272 68.2
航空機燃料税 40,000,000 3,215,425 24,669,728 27,885,154 △ 12,114,845 69.7
石油石炭税 601,000,000 47,857,040 312,019,822 359,876,863 △ 241,123,136 59.8
電源開発促進税 307,000,000 23,446,593 187,157,131 210,603,724 △ 96,396,275 68.6
自動車重量税 407,000,000 30,469,575 264,831,942 295,301,517 △ 111,698,482 72.5
国際観光旅客税 49,000,000 5,272,313 33,716,070 38,988,384 △ 10,011,615 79.5
関税 895,000,000 76,088,063 596,569,439 672,657,503 △ 222,342,496 75.1
とん税 9,000,000 754,164 6,782,516 7,536,680 △ 1,463,319 83.7
地価税 - - 631 631 631 -
印紙収入            
印紙収入 1,030,000,000 71,575,440 775,014,148 846,589,589 △ 183,410,410 82.1
官業益金及官業収入            
官業収入 51,779,865 3,810,228 50,805,594 54,615,823 2,835,958 105.4
政府資産整理収入 293,761,786 139,251,281 227,700,756 366,952,037 73,190,251 124.9
国有財産処分収入 33,515,978 11,821,613 28,677,977 40,499,590 6,983,612 120.8
回収金等収入 260,245,808 127,429,668 199,022,778 326,452,447 66,206,639 125.4
雑収入 9,401,725,134 1,118,541,298 6,816,246,351 7,934,787,650 △ 1,466,937,483 84.3
国有財産利用収入 124,681,532 5,941,620 118,314,619 124,256,240 △ 425,291 99.6
納付金 1,445,326,205 65,575,972 486,885,444 552,461,417 △ 892,864,787 38.2
諸収入 7,831,717,397 1,047,023,705 6,211,046,287 7,258,069,992 △ 573,647,404 92.6
公債金            
公債金 40,343,072,460 7,128,518,650 30,214,553,578 37,343,072,229 △ 3,000,000,230 92.5
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 2,712,880,582 - 12,956,879,858 12,956,879,858 10,243,999,276 477.6
133,501,219,827 16,686,297,718 91,236,997,594 107,923,295,313 △ 25,577,924,513 80.8

【続きがあります】