(2)歳出
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) |
||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇室費 | 13,482,067 | 448,902 | 8,459,746 | 8,908,648 | 4,573,418 | 66.0 |
| 国会 | 147,414,817 | 7,586,453 | 104,979,731 | 112,566,185 | 34,848,631 | 76.3 |
| 裁判所 | 387,286,639 | 20,967,708 | 264,287,342 | 285,255,050 | 102,031,588 | 73.6 |
| 会計検査院 | 17,774,423 | 1,009,698 | 13,275,058 | 14,284,757 | 3,489,666 | 80.3 |
| 内閣 | 250,312,917 | 6,212,341 | 73,304,053 | 79,516,395 | 170,796,522 | 31.7 |
| 内閣府 | 7,733,114,055 | 684,132,977 | 2,882,226,339 | 3,566,359,317 | 4,166,754,737 | 46.1 |
| デジタル庁 | 339,134,971 | 6,520,343 | 76,961,278 | 83,481,622 | 255,653,349 | 24.6 |
| 総務省 | 22,854,135,290 | 144,427,839 | 21,771,590,268 | 21,916,018,108 | 938,117,181 | 95.8 |
| 法務省 | 994,758,162 | 65,170,858 | 669,979,623 | 735,150,482 | 259,607,679 | 73.9 |
| 外務省 | 1,069,101,914 | 73,730,869 | 662,987,407 | 736,718,277 | 332,383,637 | 68.9 |
| 財務省 | 31,572,049,123 | 409,095,246 | 22,252,950,063 | 22,662,045,310 | 8,910,003,813 | 71.7 |
| 文部科学省 | 8,474,153,927 | 363,767,935 | 5,418,201,720 | 5,781,969,656 | 2,692,184,270 | 68.2 |
| 厚生労働省 | 37,375,137,946 | 3,282,209,042 | 27,921,881,092 | 31,204,090,134 | 6,171,047,811 | 83.4 |
| 農林水産省 | 4,256,749,515 | 189,865,849 | 1,635,274,445 | 1,825,140,294 | 2,431,609,220 | 42.8 |
| 経済産業省 | 3,928,869,096 | 746,754,728 | 1,554,577,122 | 2,301,331,850 | 1,627,537,245 | 58.5 |
| 国土交通省 | 12,952,037,146 | 343,462,227 | 2,612,855,674 | 2,956,317,901 | 9,995,719,244 | 22.8 |
| 環境省 | 860,773,773 | 19,492,283 | 250,070,800 | 269,563,083 | 591,210,690 | 31.3 |
| 防衛省 | 10,518,200,058 | 747,049,738 | 5,802,796,738 | 6,549,846,476 | 3,968,353,581 | 62.2 |
| 合計 | 143,744,485,847 | 7,111,905,045 | 93,976,658,508 | 101,088,563,553 | 42,655,922,293 | 70.3 |

