2 特別会計
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 会計名 | 歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 歳入 | 53,112,630,257 | 5,309,753,312 | 42,184,207,343 | 47,493,960,655 | △ 5,618,669,601 | 89.4 | ||
| 歳出 | 52,965,872,357 | 1,044,893,509 | 49,859,991,638 | 50,904,885,148 | 2,060,987,208 | 96.1 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 117,427,430 | 6,474,868 | 89,370,847 | 95,845,716 | △ 21,581,713 | 81.6 | ||
| 歳出 | 117,427,430 | 142,855 | 2,055,076 | 2,197,931 | 115,229,498 | 1.8 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 220,716,411,758 | 8,680,298,015 | 192,204,864,287 | 200,885,162,302 | △ 19,831,249,455 | 91.0 | ||
| 歳出 | 223,802,235,688 | 7,277,383,463 | 173,377,350,317 | 180,654,733,780 | 43,147,501,907 | 80.7 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 4,942,991,669 | 314,020 | 1,302,428,763 | 1,302,742,783 | △ 3,640,248,885 | 26.3 | ||
| 歳出 | 1,545,794,724 | 55,335,859 | 521,867,597 | 577,203,456 | 968,591,267 | 37.3 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,436,397,274 | 23,669,238 | 20,191,655,263 | 20,215,324,502 | △ 3,221,072,771 | 86.2 | ||
| 歳出 | 23,436,397,274 | 4,681,977 | 20,264,589,493 | 20,269,271,470 | 3,167,125,803 | 86.4 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 982,170,202 | 177,304 | 845,238,269 | 845,415,573 | △ 136,754,628 | 86.0 | ||
| 歳出 | 1,021,170,202 | 55,306,025 | 333,310,507 | 388,616,532 | 632,553,669 | 38.0 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 40,439,908 | 8 | 29,649,832 | 29,649,840 | △ 10,790,067 | 73.3 | ||
| 歳出 | 5,380,687 | 1,411,317 | 1,975,022 | 3,386,339 | 1,994,347 | 62.9 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 3,802,269,093 | 1,838,412,160 | 2,345,725,628 | 4,184,137,788 | 381,868,695 | 110.0 | ||
| 歳出 | 4,555,091,579 | 138,191,716 | 2,459,771,819 | 2,597,963,536 | 1,957,128,043 | 57.0 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 507,690,758 | 10,201,305 | 325,727,778 | 335,929,084 | △ 171,761,673 | 66.1 | ||
| 歳出 | 560,015,075 | 92,349,871 | 154,326,512 | 246,676,384 | 313,338,691 | 44.0 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 12,169,336,286 | 300,726,855 | 7,193,341,802 | 7,494,068,658 | △ 4,675,267,627 | 61.5 | ||
| 歳出 | 12,169,336,286 | 453,926,855 | 7,039,977,527 | 7,493,904,382 | 4,675,431,903 | 61.5 | ||
| 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | ||||||||
| 歳入 | 585,287,619 | 38,627,630 | 473,383,489 | 512,011,119 | △ 73,276,499 | 87.4 | ||
| 歳出 | 585,287,619 | - | 301,000,000 | 301,000,000 | 284,287,619 | 51.4 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,260,215,646 | 125,332,942 | 957,127,722 | 1,082,460,664 | △ 177,754,981 | 85.8 | ||
| 歳出 | 1,107,811,516 | 109,747,984 | 856,685,879 | 966,433,864 | 141,377,652 | 87.2 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,394,700,619 | 286,722,950 | 1,720,967,272 | 2,007,690,222 | △ 387,010,396 | 83.8 | ||
| 歳出 | 2,197,095,893 | 149,797,049 | 1,600,299,799 | 1,750,096,849 | 446,999,043 | 79.6 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,257,725,436 | 831,331,752 | 3,502,054,723 | 4,333,386,476 | 75,661,040 | 101.7 | ||
| 歳出 | 4,257,787,169 | 522,820,117 | 3,009,489,851 | 3,532,309,968 | 725,477,200 | 82.9 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 28,557,395,255 | 4,792,577,182 | 23,724,046,076 | 28,516,623,258 | △ 40,771,996 | 99.8 | ||
| 歳出 | 28,557,395,255 | 3,740,485,353 | 21,855,466,085 | 25,595,951,438 | 2,961,443,816 | 89.6 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,312,450,059 | 632,033,330 | 3,450,444,449 | 4,082,477,780 | △ 229,972,278 | 94.6 | ||
| 歳出 | 4,312,450,059 | 639,413,032 | 3,597,939,884 | 4,237,352,917 | 75,097,141 | 98.2 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 52,432,946,234 | 7,547,378,333 | 40,348,577,965 | 47,895,956,298 | △ 4,536,989,935 | 91.3 | ||
| 歳出 | 52,432,946,234 | 8,660,661,409 | 42,811,779,614 | 51,472,441,024 | 960,505,209 | 98.1 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,768,540,281 | 1,382,444,928 | 9,683,193,011 | 11,065,637,939 | △ 2,702,902,341 | 80.3 | ||
| 歳出 | 13,768,540,281 | 1,409,341,261 | 11,001,897,232 | 12,411,238,493 | 1,357,301,787 | 90.1 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,247,034,313 | 124,184,170 | 1,007,692,396 | 1,131,876,567 | △ 115,157,745 | 90.7 | ||
| 歳出 | 1,247,034,313 | 92,739,074 | 815,676,027 | 908,415,102 | 338,619,210 | 72.8 | ||
| 子ども・子育て支援 | ||||||||
| 子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,818,001,025 | 595,427,201 | 3,874,953,191 | 4,470,380,392 | △ 347,620,632 | 92.7 | ||
| 歳出 | 4,905,721,821 | 28,013,006 | 3,291,421,897 | 3,319,434,903 | 1,586,286,918 | 67.6 | ||
| 育児休業等給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,068,697,363 | 107,721,009 | 781,631,498 | 889,352,508 | △ 179,344,854 | 83.2 | ||
| 歳出 | 1,068,697,363 | 160,404,290 | 708,049,164 | 868,453,454 | 200,243,908 | 81.2 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 247,250,231 | 4,152,791 | 256,606,715 | 260,759,507 | 13,509,276 | 105.4 | ||
| 歳出 | 247,250,231 | 1,605,941 | 162,734,072 | 164,340,013 | 82,910,217 | 66.4 | ||
| 食糧管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 922,420,785 | 46,025,894 | 620,196,974 | 666,222,868 | △ 256,197,916 | 72.2 | ||
| 歳出 | 934,775,795 | 30,454,517 | 480,991,949 | 511,446,467 | 423,329,328 | 54.7 | ||
| 農業再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 100,836,552 | 5,746,802 | 49,631,503 | 55,378,305 | △ 45,458,246 | 54.9 | ||
| 歳出 | 96,721,563 | 6,524,720 | 42,234,677 | 48,759,398 | 47,962,164 | 50.4 | ||
| 漁船再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 7,894,751 | 205,274 | 6,471,777 | 6,677,051 | △ 1,217,699 | 84.5 | ||
| 歳出 | 6,878,861 | 274,024 | 3,227,999 | 3,502,024 | 3,376,836 | 50.9 | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 27,044,253 | 500,000 | 8,754,086 | 9,254,086 | △ 17,790,166 | 34.2 | ||
| 歳出 | 11,501,201 | 534,189 | 8,163,842 | 8,698,031 | 2,803,169 | 75.6 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 24,005,361 | 956,143 | 8,132,152 | 9,088,295 | △ 14,917,065 | 37.8 | ||
| 歳出 | 24,028,791 | 945,469 | 8,043,473 | 8,988,942 | 15,039,848 | 37.4 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,413,420 | 8 | 2,557,296 | 2,557,305 | △ 5,856,114 | 30.3 | ||
| 歳出 | 9,191,885 | 107,059 | 1,542,632 | 1,649,691 | 7,542,193 | 17.9 | ||
| 国有林野事業債務管理 | ||||||||
| 歳入 | 334,314,124 | 96,307,673 | 237,990,088 | 334,297,762 | △ 16,361 | 99.9 | ||
| 歳出 | 334,314,124 | 96,307,673 | 237,990,088 | 334,297,762 | 16,361 | 99.9 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 262,683,987 | 13,704,071 | 256,272,175 | 269,976,247 | 7,292,260 | 102.7 | ||
| 歳出 | 154,677,660 | 9,458,512 | 99,940,301 | 109,398,814 | 45,278,845 | 70.7 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 656,227,851 | 870,334 | 83,319,830 | 84,190,165 | △ 572,037,685 | 12.8 | ||
| 歳出 | 34,274,104 | 3,390,698 | 16,122,190 | 19,512,889 | 14,761,215 | 56.9 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 45,049,850 | 3,471,816 | 37,593,155 | 41,064,971 | △ 3,984,878 | 91.1 | ||
| 歳出 | 44,491,031 | 1,307,775 | 20,030,396 | 21,338,172 | 23,152,859 | 47.9 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 395,248,271 | 34,478,328 | 404,749,735 | 439,228,063 | 43,979,792 | 111.1 | ||
| 歳出 | 500,554,560 | 19,205,240 | 193,431,279 | 212,636,519 | 287,918,040 | 42.4 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 767,546,621 | 101,441,106 | 573,318,400 | 674,759,507 | △ 92,787,113 | 87.9 | ||
| 歳出 | 830,140,064 | 24,749,288 | 191,872,611 | 216,621,900 | 613,518,164 | 26.0 | ||

