国庫歳入歳出状況
令和8年4月20日
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和7年度の令和8年2月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。
1 一般会計
(1)歳入
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 科目 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) |
収入歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 租税及印紙収入 | 80,698,000,000 | 7,263,899,505 | 33,706,911,950 | 40,970,811,455 | △ 39,727,188,544 | 50.7 | ||
| 租税 | 79,668,000,000 | 7,167,550,762 | 33,028,246,543 | 40,195,797,306 | △ 39,472,202,693 | 50.4 | ||
| 所得税 | 24,659,000,000 | 2,029,583,213 | 12,319,920,752 | 14,349,503,965 | △ 10,309,496,034 | 58.1 | ||
| 法人税 | 19,596,000,000 | 2,526,547,871 | 6,193,008,191 | 8,719,556,063 | △ 10,876,443,936 | 44.4 | ||
| 相続税 | 3,693,000,000 | 358,324,215 | 1,856,151,899 | 2,214,476,114 | △ 1,478,523,885 | 59.9 | ||
| 消費税 | 25,543,000,000 | 1,696,493,734 | 9,599,571,231 | 11,296,064,965 | △ 14,246,935,034 | 44.2 | ||
| 酒税 | 1,112,000,000 | 72,910,042 | 488,628,874 | 561,538,916 | △ 550,461,083 | 50.4 | ||
| たばこ税 | 953,000,000 | 96,525,379 | 489,671,766 | 586,197,145 | △ 366,802,854 | 61.5 | ||
| 揮発油税 | 1,800,000,000 | 191,088,000 | 849,244,785 | 1,040,332,786 | △ 759,667,213 | 57.7 | ||
| 石油ガス税 | 4,000,000 | 322,721 | 2,057,344 | 2,380,065 | △ 1,619,934 | 59.5 | ||
| 航空機燃料税 | 40,000,000 | 3,320,409 | 21,349,318 | 24,669,728 | △ 15,330,271 | 61.6 | ||
| 石油石炭税 | 601,000,000 | 49,181,876 | 262,837,945 | 312,019,822 | △ 288,980,177 | 51.9 | ||
| 電源開発促進税 | 307,000,000 | 24,224,190 | 162,932,940 | 187,157,131 | △ 119,842,868 | 60.9 | ||
| 自動車重量税 | 407,000,000 | 33,650,213 | 231,181,729 | 264,831,942 | △ 142,168,057 | 65.0 | ||
| 国際観光旅客税 | 49,000,000 | 5,177,456 | 28,538,614 | 33,716,070 | △ 15,283,929 | 68.8 | ||
| 関税 | 895,000,000 | 79,391,452 | 517,177,987 | 596,569,439 | △ 298,430,560 | 66.6 | ||
| とん税 | 9,000,000 | 809,986 | 5,972,529 | 6,782,516 | △ 2,217,483 | 75.3 | ||
| 地価税 | - | - | 631 | 631 | 631 | - | ||
| 印紙収入 | ||||||||
| 印紙収入 | 1,030,000,000 | 96,348,742 | 678,665,406 | 775,014,148 | △ 254,985,851 | 75.2 | ||
| 官業益金及官業収入 | ||||||||
| 官業収入 | 51,779,865 | 3,711,704 | 47,093,889 | 50,805,594 | △ 974,270 | 98.1 | ||
| 政府資産整理収入 | 293,761,786 | 32,510,999 | 195,189,757 | 227,700,756 | △ 66,061,029 | 77.5 | ||
| 国有財産処分収入 | 33,515,978 | 2,856,647 | 25,821,330 | 28,677,977 | △ 4,838,000 | 85.5 | ||
| 回収金等収入 | 260,245,808 | 29,654,352 | 169,368,426 | 199,022,778 | △ 61,223,029 | 76.4 | ||
| 雑収入 | 9,401,725,134 | 184,340,515 | 6,631,905,835 | 6,816,246,351 | △ 2,585,478,782 | 72.4 | ||
| 国有財産利用収入 | 124,681,532 | 6,453,351 | 111,861,267 | 118,314,619 | △ 6,366,912 | 94.8 | ||
| 納付金 | 1,445,326,205 | 28,971,521 | 457,913,923 | 486,885,444 | △ 958,440,760 | 33.6 | ||
| 諸収入 | 7,831,717,397 | 148,915,643 | 6,062,130,644 | 6,211,046,287 | △ 1,620,671,109 | 79.3 | ||
| 公債金 | ||||||||
| 公債金 | 40,343,072,460 | 4,631,181,308 | 25,583,372,270 | 30,214,553,578 | △ 10,128,518,881 | 74.8 | ||
| 前年度剰余金受入 | ||||||||
| 前年度剰余金受入 | 2,712,880,582 | - | 12,956,879,858 | 12,956,879,858 | 10,243,999,276 | 477.6 | ||
| 合計 | 133,501,219,827 | 12,115,644,032 | 79,121,353,561 | 91,236,997,594 | △ 42,264,222,232 | 68.3 | ||

