(2)歳出
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) |
||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇室費 | 13,482,067 | 635,409 | 7,824,336 | 8,459,746 | 5,022,321 | 62.7 |
| 国会 | 147,414,817 | 10,477,324 | 94,502,406 | 104,979,731 | 42,435,085 | 71.2 |
| 裁判所 | 387,286,639 | 22,096,441 | 242,190,900 | 264,287,342 | 122,999,297 | 68.2 |
| 会計検査院 | 17,780,424 | 1,063,450 | 12,211,607 | 13,275,058 | 4,505,365 | 74.6 |
| 内閣 | 249,790,640 | 5,978,763 | 67,325,290 | 73,304,053 | 176,486,586 | 29.3 |
| 内閣府 | 7,749,477,209 | 197,612,086 | 2,684,614,253 | 2,882,226,339 | 4,867,250,869 | 37.1 |
| デジタル庁 | 333,587,892 | 6,625,175 | 70,336,102 | 76,961,278 | 256,626,614 | 23.0 |
| 総務省 | 22,853,723,835 | 304,342,942 | 21,467,247,326 | 21,771,590,268 | 1,082,133,566 | 95.2 |
| 法務省 | 994,774,215 | 60,330,070 | 609,649,553 | 669,979,623 | 324,794,591 | 67.3 |
| 外務省 | 1,069,211,788 | 66,862,191 | 596,125,216 | 662,987,407 | 406,224,381 | 62.0 |
| 財務省 | 31,572,672,348 | 1,988,415,006 | 20,264,535,057 | 22,252,950,063 | 9,319,722,285 | 70.4 |
| 文部科学省 | 8,473,513,417 | 867,034,799 | 4,551,166,921 | 5,418,201,720 | 3,055,311,696 | 63.9 |
| 厚生労働省 | 37,377,319,267 | 1,163,823,807 | 26,758,057,284 | 27,921,881,092 | 9,455,438,175 | 74.7 |
| 農林水産省 | 4,256,850,518 | 285,245,502 | 1,350,028,942 | 1,635,274,445 | 2,621,576,073 | 38.4 |
| 経済産業省 | 3,926,310,119 | 811,144,796 | 743,432,325 | 1,554,577,122 | 2,371,732,997 | 39.5 |
| 国土交通省 | 12,942,011,635 | 331,768,586 | 2,281,087,088 | 2,612,855,674 | 10,329,155,961 | 20.1 |
| 環境省 | 860,785,458 | 85,533,569 | 164,537,230 | 250,070,800 | 610,714,658 | 29.0 |
| 防衛省 | 10,518,493,550 | 634,747,517 | 5,168,049,220 | 5,802,796,738 | 4,715,696,811 | 55.1 |
| 合計 | 143,744,485,847 | 6,843,737,442 | 87,132,921,065 | 93,976,658,508 | 49,767,827,338 | 65.3 |

