2 特別会計
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 会計名 | 歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 歳入 | 53,112,630,257 | 5,017,525,694 | 37,166,681,648 | 42,184,207,343 | △ 10,928,422,913 | 79.4 | ||
| 歳出 | 52,917,104,598 | 13,272,426 | 49,846,719,212 | 49,859,991,638 | 3,057,112,959 | 94.2 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 117,427,430 | 6,127,142 | 83,243,705 | 89,370,847 | △ 28,056,582 | 76.1 | ||
| 歳出 | 117,427,430 | 155,747 | 1,899,328 | 2,055,076 | 115,372,353 | 1.7 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 220,716,411,758 | 9,415,530,416 | 182,789,333,870 | 192,204,864,287 | △ 28,511,547,470 | 87.0 | ||
| 歳出 | 223,802,235,688 | 7,470,683,391 | 165,906,666,925 | 173,377,350,317 | 50,424,885,370 | 77.4 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 4,942,991,669 | 285,868 | 1,302,142,894 | 1,302,428,763 | △ 3,640,562,905 | 26.3 | ||
| 歳出 | 1,545,794,724 | 49,270,735 | 472,596,861 | 521,867,597 | 1,023,927,126 | 33.7 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,436,397,274 | 41,256,707 | 20,150,398,556 | 20,191,655,263 | △ 3,244,742,010 | 86.1 | ||
| 歳出 | 23,436,397,274 | 7,641,257 | 20,256,948,235 | 20,264,589,493 | 3,171,807,780 | 86.4 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 982,170,202 | 146,695 | 845,091,573 | 845,238,269 | △ 136,931,932 | 86.0 | ||
| 歳出 | 1,021,170,202 | 60,388,052 | 272,922,454 | 333,310,507 | 687,859,694 | 32.6 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 40,439,908 | 39 | 29,649,792 | 29,649,832 | △ 10,790,075 | 73.3 | ||
| 歳出 | 5,380,687 | 7,751 | 1,967,270 | 1,975,022 | 3,405,664 | 36.7 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 3,802,269,093 | 430,136,985 | 1,915,588,643 | 2,345,725,628 | △ 1,456,543,464 | 61.6 | ||
| 歳出 | 4,555,091,579 | 273,637,748 | 2,186,134,071 | 2,459,771,819 | 2,095,319,759 | 54.0 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 507,690,758 | 157,291,187 | 168,436,590 | 325,727,778 | △ 181,962,979 | 64.1 | ||
| 歳出 | 560,015,075 | 35,755,884 | 118,570,628 | 154,326,512 | 405,688,562 | 27.5 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 12,169,336,286 | 903,151,647 | 6,290,190,155 | 7,193,341,802 | △ 4,975,994,483 | 59.1 | ||
| 歳出 | 12,169,336,286 | 749,899,712 | 6,290,077,815 | 7,039,977,527 | 5,129,358,758 | 57.8 | ||
| 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | ||||||||
| 歳入 | 585,287,619 | 140,583,489 | 332,800,000 | 473,383,489 | △ 111,904,130 | 80.8 | ||
| 歳出 | 585,287,619 | - | 301,000,000 | 301,000,000 | 284,287,619 | 51.4 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,260,215,646 | 134,752,710 | 822,375,011 | 957,127,722 | △ 303,087,923 | 75.9 | ||
| 歳出 | 1,107,811,516 | 64,256,861 | 792,429,017 | 856,685,879 | 251,125,637 | 77.3 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,394,700,619 | 355,709,590 | 1,365,257,682 | 1,720,967,272 | △ 673,733,346 | 71.8 | ||
| 歳出 | 2,197,095,893 | 159,070,809 | 1,441,228,990 | 1,600,299,799 | 596,796,093 | 72.8 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,257,725,436 | 301,111,254 | 3,200,943,469 | 3,502,054,723 | △ 755,670,712 | 82.2 | ||
| 歳出 | 4,257,787,169 | 625,273,052 | 2,384,216,798 | 3,009,489,851 | 1,248,297,318 | 70.6 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 28,557,395,255 | 1,988,623 | 23,722,057,452 | 23,724,046,076 | △ 4,833,349,178 | 83.0 | ||
| 歳出 | 28,557,395,255 | 715,838,219 | 21,139,627,865 | 21,855,466,085 | 6,701,929,169 | 76.5 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,312,450,059 | 78,105,876 | 3,372,338,573 | 3,450,444,449 | △ 862,005,609 | 80.0 | ||
| 歳出 | 4,312,450,059 | 9,340,548 | 3,588,599,336 | 3,597,939,884 | 714,510,174 | 83.4 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 52,432,946,234 | 3,010,456,525 | 37,338,121,439 | 40,348,577,965 | △ 12,084,368,268 | 76.9 | ||
| 歳出 | 52,432,946,234 | 277,737,375 | 42,534,042,239 | 42,811,779,614 | 9,621,166,619 | 81.6 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,768,540,281 | 954,894,626 | 8,728,298,384 | 9,683,193,011 | △ 4,085,347,269 | 70.3 | ||
| 歳出 | 13,768,540,281 | 921,871,196 | 10,080,026,036 | 11,001,897,232 | 2,766,643,048 | 79.9 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,247,034,313 | 92,872,017 | 914,820,378 | 1,007,692,396 | △ 239,341,916 | 80.8 | ||
| 歳出 | 1,247,034,313 | 85,711,606 | 729,964,420 | 815,676,027 | 431,358,285 | 65.4 | ||
| 子ども・子育て支援 | ||||||||
| 子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,818,001,025 | 63,957,905 | 3,810,995,285 | 3,874,953,191 | △ 943,047,833 | 80.4 | ||
| 歳出 | 4,905,721,821 | 76,646,783 | 3,214,775,114 | 3,291,421,897 | 1,614,299,924 | 67.0 | ||
| 育児休業等給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,068,697,363 | 140,426,810 | 641,204,688 | 781,631,498 | △ 287,065,864 | 73.1 | ||
| 歳出 | 1,068,697,363 | 84,278,331 | 623,770,832 | 708,049,164 | 360,648,198 | 66.2 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 247,250,231 | 759,456 | 255,847,259 | 256,606,715 | 9,356,484 | 103.7 | ||
| 歳出 | 247,250,231 | 852,484 | 161,881,587 | 162,734,072 | 84,516,158 | 65.8 | ||
| 食糧管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 922,420,785 | 87,739,809 | 532,457,165 | 620,196,974 | △ 302,223,810 | 67.2 | ||
| 歳出 | 934,775,795 | 32,455,247 | 448,536,701 | 480,991,949 | 453,783,846 | 51.4 | ||
| 農業再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 100,836,552 | 1,648,032 | 47,983,471 | 49,631,503 | △ 51,205,048 | 49.2 | ||
| 歳出 | 96,721,563 | 2,812,855 | 39,421,821 | 42,234,677 | 54,486,885 | 43.6 | ||
| 漁船再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 7,894,751 | 502,153 | 5,969,624 | 6,471,777 | △ 1,422,973 | 81.9 | ||
| 歳出 | 6,878,861 | 542,349 | 2,685,650 | 3,227,999 | 3,650,861 | 46.9 | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 27,044,253 | 100,000 | 8,654,086 | 8,754,086 | △ 18,290,166 | 32.3 | ||
| 歳出 | 11,501,201 | 231,320 | 7,932,522 | 8,163,842 | 3,337,358 | 70.9 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 24,005,361 | 1,005,695 | 7,126,457 | 8,132,152 | △ 15,873,208 | 33.8 | ||
| 歳出 | 24,028,791 | 957,118 | 7,086,354 | 8,043,473 | 15,985,317 | 33.4 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,413,420 | 62,758 | 2,494,538 | 2,557,296 | △ 5,856,123 | 30.3 | ||
| 歳出 | 9,191,885 | 31,848 | 1,510,783 | 1,542,632 | 7,649,253 | 16.7 | ||
| 国有林野事業債務管理 | ||||||||
| 歳入 | 334,314,124 | - | 237,990,088 | 237,990,088 | △ 96,324,035 | 71.1 | ||
| 歳出 | 334,314,124 | - | 237,990,088 | 237,990,088 | 96,324,035 | 71.1 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 262,683,987 | 12,753,241 | 243,518,933 | 256,272,175 | △ 6,411,811 | 97.5 | ||
| 歳出 | 154,677,660 | 14,885,726 | 85,054,574 | 99,940,301 | 54,737,358 | 64.6 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 656,227,851 | 988,505 | 82,331,325 | 83,319,830 | △ 572,908,020 | 12.6 | ||
| 歳出 | 34,274,104 | 401,777 | 15,720,413 | 16,122,190 | 18,151,914 | 47.0 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 45,049,850 | 2,710,103 | 34,883,051 | 37,593,155 | △ 7,456,694 | 83.4 | ||
| 歳出 | 44,491,031 | 2,785,792 | 17,244,603 | 20,030,396 | 24,460,634 | 45.0 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 395,248,271 | 16,784,591 | 387,965,144 | 404,749,735 | 9,501,464 | 102.4 | ||
| 歳出 | 500,554,560 | 19,773,903 | 173,657,376 | 193,431,279 | 307,123,281 | 38.6 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 767,546,621 | 51,146,763 | 522,171,636 | 573,318,400 | △ 194,228,220 | 74.6 | ||
| 歳出 | 830,140,064 | 12,398,725 | 179,473,886 | 191,872,611 | 638,267,452 | 23.1 | ||

