このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (1)歳入(令和7年度 令和8年1月分)

国庫歳入歳出状況

令和8年3月19日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和7年度の令和8年1月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 80,698,000,000 7,430,391,330 26,276,520,619 33,706,911,950 △ 46,991,088,049 41.7
租税 79,668,000,000 7,356,325,362 25,671,921,180 33,028,246,543 △ 46,639,753,456 41.4
所得税 24,659,000,000 1,246,496,997 11,073,423,754 12,319,920,752 △ 12,339,079,247 49.9
法人税 19,596,000,000 3,623,289,648 2,569,718,543 6,193,008,191 △ 13,402,991,808 31.6
相続税 3,693,000,000 294,650,247 1,561,501,651 1,856,151,899 △ 1,836,848,101 50.2
消費税 25,543,000,000 1,942,817,909 7,656,753,322 9,599,571,231 △ 15,943,428,768 37.5
酒税 1,112,000,000 9,538,412 479,090,461 488,628,874 △ 623,371,125 43.9
たばこ税 953,000,000 14,805,442 474,866,323 489,671,766 △ 463,328,233 51.3
揮発油税 1,800,000,000 82,784,631 766,460,153 849,244,785 △ 950,755,214 47.1
石油ガス税 4,000,000 277,297 1,780,046 2,057,344 △ 1,942,655 51.4
航空機燃料税 40,000,000 1,165,478 20,183,840 21,349,318 △ 18,650,681 53.3
石油石炭税 601,000,000 38,358,894 224,479,051 262,837,945 △ 338,162,054 43.7
電源開発促進税 307,000,000 7,174,099 155,758,841 162,932,940 △ 144,067,059 53.0
自動車重量税 407,000,000 32,938,430 198,243,298 231,181,729 △ 175,818,270 56.8
国際観光旅客税 49,000,000 3,965,725 24,572,889 28,538,614 △ 20,461,385 58.2
関税 895,000,000 57,334,338 459,843,649 517,177,987 △ 377,822,012 57.7
とん税 9,000,000 727,808 5,244,721 5,972,529 △ 3,027,470 66.3
地価税 - - 631 631 631 -
印紙収入            
印紙収入 1,030,000,000 74,065,967 604,599,439 678,665,406 △ 351,334,593 65.8
官業益金及官業収入            
官業収入 51,779,865 3,692,328 43,401,560 47,093,889 △ 4,685,975 90.9
政府資産整理収入 293,761,786 4,944,135 190,245,621 195,189,757 △ 98,572,028 66.4
国有財産処分収入 33,515,978 1,680,391 24,140,938 25,821,330 △ 7,694,647 77.0
回収金等収入 260,245,808 3,263,744 166,104,682 169,368,426 △ 90,877,381 65.0
雑収入 9,401,725,134 115,404,900 6,516,500,935 6,631,905,835 △ 2,769,819,298 70.5
国有財産利用収入 124,681,532 6,825,953 105,035,314 111,861,267 △ 12,820,264 89.7
納付金 1,445,326,205 39,051,012 418,862,911 457,913,923 △ 987,412,281 31.6
諸収入 7,831,717,397 69,527,933 5,992,602,710 6,062,130,644 △ 1,769,586,752 77.4
公債金            
公債金 40,343,072,460 7,601,000,048 17,982,372,222 25,583,372,270 △ 14,759,700,189 63.4
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 2,712,880,582 - 12,956,879,858 12,956,879,858 10,243,999,276 477.6
133,501,219,827 15,155,432,742 63,965,920,819 79,121,353,561 △ 54,379,866,265 59.2

【続きがあります】