(2)歳出
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) |
||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇室費 | 13,482,067 | 404,130 | 7,420,206 | 7,824,336 | 5,657,730 | 58.0 |
| 国会 | 147,414,817 | 19,473,235 | 75,029,171 | 94,502,406 | 52,912,410 | 64.1 |
| 裁判所 | 387,286,639 | 57,735,383 | 184,455,516 | 242,190,900 | 145,095,738 | 62.5 |
| 会計検査院 | 17,780,424 | 2,945,794 | 9,265,813 | 12,211,607 | 5,568,816 | 68.6 |
| 内閣 | 249,790,640 | 9,622,489 | 57,702,800 | 67,325,290 | 182,465,350 | 26.9 |
| 内閣府 | 7,784,523,717 | 102,204,958 | 2,582,409,295 | 2,684,614,253 | 5,099,909,463 | 34.4 |
| デジタル庁 | 333,587,892 | 10,509,192 | 59,826,910 | 70,336,102 | 263,251,789 | 21.0 |
| 総務省 | 22,768,517,840 | 1,377,616,568 | 20,089,630,757 | 21,467,247,326 | 1,301,270,513 | 94.2 |
| 法務省 | 992,739,401 | 135,978,964 | 473,670,588 | 609,649,553 | 383,089,847 | 61.4 |
| 外務省 | 1,068,981,514 | 39,824,398 | 556,300,817 | 596,125,216 | 472,856,298 | 55.7 |
| 財務省 | 31,708,369,437 | 6,222,652,659 | 14,041,882,398 | 20,264,535,057 | 11,443,834,380 | 63.9 |
| 文部科学省 | 8,470,167,550 | 461,273,986 | 4,089,892,934 | 4,551,166,921 | 3,919,000,629 | 53.7 |
| 厚生労働省 | 37,370,197,450 | 4,085,830,609 | 22,672,226,675 | 26,758,057,284 | 10,612,140,166 | 71.6 |
| 農林水産省 | 4,256,793,421 | 259,856,290 | 1,090,172,651 | 1,350,028,942 | 2,906,764,478 | 31.7 |
| 経済産業省 | 3,868,499,305 | 53,590,582 | 689,841,743 | 743,432,325 | 3,125,066,979 | 19.2 |
| 国土交通省 | 12,926,991,285 | 389,925,101 | 1,891,161,986 | 2,281,087,088 | 10,645,904,197 | 17.6 |
| 環境省 | 860,868,889 | 19,622,510 | 144,914,719 | 164,537,230 | 696,331,659 | 19.1 |
| 防衛省 | 10,518,493,550 | 743,394,612 | 4,424,654,608 | 5,168,049,220 | 5,350,444,329 | 49.1 |
| 合計 | 143,744,485,847 | 13,992,461,470 | 73,140,459,594 | 87,132,921,065 | 56,611,564,781 | 60.6 |

