2 特別会計
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 会計名 | 歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 歳入 | 53,112,630,257 | 4,436,019,653 | 32,730,661,995 | 37,166,681,648 | △ 15,945,948,608 | 69.9 | ||
| 歳出 | 52,917,104,598 | 1,539,691,977 | 48,307,027,235 | 49,846,719,212 | 3,070,385,385 | 94.1 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 117,427,430 | 18,372,456 | 64,871,248 | 83,243,705 | △ 34,183,724 | 70.8 | ||
| 歳出 | 117,427,430 | 148,373 | 1,750,954 | 1,899,328 | 115,528,101 | 1.6 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 220,716,411,758 | 13,878,904,071 | 168,910,429,798 | 182,789,333,870 | △ 37,927,077,887 | 82.8 | ||
| 歳出 | 223,802,235,688 | 30,327,746,024 | 135,578,920,901 | 165,906,666,925 | 57,895,568,762 | 74.1 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 4,942,991,669 | 290,246,299 | 1,011,896,594 | 1,302,142,894 | △ 3,640,848,774 | 26.3 | ||
| 歳出 | 1,545,794,724 | 93,134,604 | 379,462,256 | 472,596,861 | 1,073,197,862 | 30.5 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 23,436,397,274 | 1,707,888,564 | 18,442,509,992 | 20,150,398,556 | △ 3,285,998,717 | 85.9 | ||
| 歳出 | 23,436,397,274 | 1,868,161,060 | 18,388,787,175 | 20,256,948,235 | 3,179,449,038 | 86.4 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 982,170,202 | 379,474 | 844,712,099 | 845,091,573 | △ 137,078,628 | 86.0 | ||
| 歳出 | 1,021,170,202 | 33,517,790 | 239,404,664 | 272,922,454 | 748,247,747 | 26.7 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 40,439,908 | 48 | 29,649,744 | 29,649,792 | △ 10,790,115 | 73.3 | ||
| 歳出 | 5,380,687 | 47,227 | 1,920,043 | 1,967,270 | 3,413,416 | 36.5 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 3,802,269,093 | 6,350,236 | 1,909,238,406 | 1,915,588,643 | △ 1,886,680,449 | 50.3 | ||
| 歳出 | 4,555,091,579 | 79,000,531 | 2,107,133,540 | 2,186,134,071 | 2,368,957,508 | 47.9 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 507,690,758 | 202,990 | 168,233,600 | 168,436,590 | △ 339,254,167 | 33.1 | ||
| 歳出 | 560,015,075 | 5,572,500 | 112,998,128 | 118,570,628 | 441,444,447 | 21.1 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 12,169,336,286 | 765,356,675 | 5,524,833,479 | 6,290,190,155 | △ 5,879,146,130 | 51.6 | ||
| 歳出 | 12,169,336,286 | 765,444,167 | 5,524,633,648 | 6,290,077,815 | 5,879,258,470 | 51.6 | ||
| 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | ||||||||
| 歳入 | 585,287,619 | - | 332,800,000 | 332,800,000 | △ 252,487,619 | 56.8 | ||
| 歳出 | 585,287,619 | 100,000,000 | 201,000,000 | 301,000,000 | 284,287,619 | 51.4 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,260,215,646 | 38,910,967 | 783,464,044 | 822,375,011 | △ 437,840,634 | 65.2 | ||
| 歳出 | 1,107,811,516 | 114,698,225 | 677,730,792 | 792,429,017 | 315,382,498 | 71.5 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,394,700,619 | 7,709,459 | 1,357,548,223 | 1,365,257,682 | △ 1,029,442,936 | 57.0 | ||
| 歳出 | 2,197,095,893 | 169,683,538 | 1,271,545,451 | 1,441,228,990 | 755,866,903 | 65.5 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,257,725,436 | 11,580,898 | 3,189,362,570 | 3,200,943,469 | △ 1,056,781,966 | 75.1 | ||
| 歳出 | 4,257,787,169 | 19,694,413 | 2,364,522,385 | 2,384,216,798 | 1,873,570,370 | 55.9 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 28,557,395,255 | 4,792,595,729 | 18,929,461,723 | 23,722,057,452 | △ 4,835,337,802 | 83.0 | ||
| 歳出 | 28,557,395,255 | 3,673,886,491 | 17,465,741,374 | 21,139,627,865 | 7,417,767,389 | 74.0 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,312,450,059 | 562,797,031 | 2,809,541,542 | 3,372,338,573 | △ 940,111,485 | 78.2 | ||
| 歳出 | 4,312,450,059 | 641,263,189 | 2,947,336,146 | 3,588,599,336 | 723,850,722 | 83.2 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 52,432,946,234 | 5,437,623,084 | 31,900,498,355 | 37,338,121,439 | △ 15,094,824,794 | 71.2 | ||
| 歳出 | 52,432,946,234 | 8,718,825,585 | 33,815,216,654 | 42,534,042,239 | 9,898,903,994 | 81.1 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,768,540,281 | 924,349,679 | 7,803,948,704 | 8,728,298,384 | △ 5,040,241,896 | 63.3 | ||
| 歳出 | 13,768,540,281 | 921,151,191 | 9,158,874,844 | 10,080,026,036 | 3,688,514,244 | 73.2 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,247,034,313 | 88,299,667 | 826,520,711 | 914,820,378 | △ 332,213,934 | 73.3 | ||
| 歳出 | 1,247,034,313 | 43,128,056 | 686,836,364 | 729,964,420 | 517,069,892 | 58.5 | ||
| 子ども・子育て支援 | ||||||||
| 子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,818,001,025 | 12,858,227 | 3,798,137,058 | 3,810,995,285 | △ 1,007,005,739 | 79.0 | ||
| 歳出 | 4,905,721,821 | 24,768,366 | 3,190,006,747 | 3,214,775,114 | 1,690,946,707 | 65.5 | ||
| 育児休業等給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,068,697,363 | 25,515,244 | 615,689,443 | 641,204,688 | △ 427,492,674 | 59.9 | ||
| 歳出 | 1,068,697,363 | 76,972,636 | 546,798,196 | 623,770,832 | 444,926,530 | 58.3 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 247,250,231 | 5,689 | 255,841,569 | 255,847,259 | 8,597,028 | 103.4 | ||
| 歳出 | 247,250,231 | 57,216,762 | 104,664,825 | 161,881,587 | 85,368,643 | 65.4 | ||
| 食糧管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 922,420,785 | 39,150,433 | 493,306,731 | 532,457,165 | △ 389,963,619 | 57.7 | ||
| 歳出 | 934,775,795 | 33,150,158 | 415,386,543 | 448,536,701 | 486,239,093 | 47.9 | ||
| 農業再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 100,836,552 | 3,549,803 | 44,433,667 | 47,983,471 | △ 52,853,080 | 47.5 | ||
| 歳出 | 96,721,563 | 4,123,105 | 35,298,716 | 39,421,821 | 57,299,741 | 40.7 | ||
| 漁船再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 7,894,751 | 326,565 | 5,643,059 | 5,969,624 | △ 1,925,126 | 75.6 | ||
| 歳出 | 6,878,861 | 436,466 | 2,249,183 | 2,685,650 | 4,193,210 | 39.0 | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 27,044,253 | 11,610 | 8,642,476 | 8,654,086 | △ 18,390,166 | 31.9 | ||
| 歳出 | 11,501,201 | 670,603 | 7,261,919 | 7,932,522 | 3,568,678 | 68.9 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 24,005,361 | 639,380 | 6,487,076 | 7,126,457 | △ 16,878,903 | 29.6 | ||
| 歳出 | 24,028,791 | 1,117,970 | 5,968,383 | 7,086,354 | 16,942,436 | 29.4 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,413,420 | 50,259 | 2,444,278 | 2,494,538 | △ 5,918,881 | 29.6 | ||
| 歳出 | 9,191,885 | 186,405 | 1,324,378 | 1,510,783 | 7,681,101 | 16.4 | ||
| 国有林野事業債務管理 | ||||||||
| 歳入 | 334,314,124 | - | 237,990,088 | 237,990,088 | △ 96,324,035 | 71.1 | ||
| 歳出 | 334,314,124 | - | 237,990,088 | 237,990,088 | 96,324,035 | 71.1 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 262,683,987 | 14,966,872 | 228,552,061 | 243,518,933 | △ 19,165,053 | 92.7 | ||
| 歳出 | 154,677,660 | 14,597,226 | 70,457,348 | 85,054,574 | 69,623,085 | 54.9 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 656,227,851 | 1,296,536 | 81,034,788 | 82,331,325 | △ 573,896,525 | 12.5 | ||
| 歳出 | 34,274,104 | 3,692,748 | 12,027,665 | 15,720,413 | 18,553,691 | 45.8 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 45,049,850 | 3,322,898 | 31,560,153 | 34,883,051 | △ 10,166,798 | 77.4 | ||
| 歳出 | 44,491,031 | 3,256,138 | 13,988,464 | 17,244,603 | 27,246,427 | 38.7 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 395,248,271 | 27,189,091 | 360,776,052 | 387,965,144 | △ 7,283,126 | 98.1 | ||
| 歳出 | 500,554,560 | 23,176,381 | 150,480,994 | 173,657,376 | 326,897,184 | 34.6 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 767,546,621 | 113,959,064 | 408,212,571 | 522,171,636 | △ 245,374,984 | 68.0 | ||
| 歳出 | 830,140,064 | 18,831,308 | 160,642,578 | 179,473,886 | 650,666,178 | 21.6 | ||

