国庫歳入歳出状況
令和8年2月20日
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和7年度の令和7年12月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。
1 一般会計
(1)歳入
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 科目 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) |
収入歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 租税及印紙収入 | 80,698,000,000 | 5,121,694,807 | 21,154,825,811 | 26,276,520,619 | △ 54,421,479,380 | 32.5 | ||
| 租税 | 79,668,000,000 | 5,035,429,565 | 20,636,491,614 | 25,671,921,180 | △ 53,996,078,819 | 32.2 | ||
| 所得税 | 24,659,000,000 | 1,358,964,212 | 9,714,459,541 | 11,073,423,754 | △ 13,585,576,245 | 44.9 | ||
| 法人税 | 19,596,000,000 | 630,885,366 | 1,938,833,177 | 2,569,718,543 | △ 17,026,281,456 | 13.1 | ||
| 相続税 | 3,693,000,000 | 387,438,385 | 1,174,063,266 | 1,561,501,651 | △ 2,131,498,348 | 42.2 | ||
| 消費税 | 25,543,000,000 | 2,210,974,136 | 5,445,779,185 | 7,656,753,322 | △ 17,886,246,677 | 29.9 | ||
| 酒税 | 1,112,000,000 | 90,230,535 | 388,859,926 | 479,090,461 | △ 632,909,538 | 43.0 | ||
| たばこ税 | 953,000,000 | 75,231,559 | 399,634,763 | 474,866,323 | △ 478,133,676 | 49.8 | ||
| 揮発油税 | 1,800,000,000 | 107,089,463 | 659,370,689 | 766,460,153 | △ 1,033,539,846 | 42.5 | ||
| 石油ガス税 | 4,000,000 | 355,570 | 1,424,476 | 1,780,046 | △ 2,219,953 | 44.5 | ||
| 航空機燃料税 | 40,000,000 | 3,248,009 | 16,935,831 | 20,183,840 | △ 19,816,159 | 50.4 | ||
| 石油石炭税 | 601,000,000 | 23,108,142 | 201,370,909 | 224,479,051 | △ 376,520,948 | 37.3 | ||
| 電源開発促進税 | 307,000,000 | 28,736,412 | 127,022,428 | 155,758,841 | △ 151,241,158 | 50.7 | ||
| 自動車重量税 | 407,000,000 | 31,252,643 | 166,990,655 | 198,243,298 | △ 208,756,701 | 48.7 | ||
| 国際観光旅客税 | 49,000,000 | 5,446,161 | 19,126,727 | 24,572,889 | △ 24,427,110 | 50.1 | ||
| 関税 | 895,000,000 | 81,657,824 | 378,185,824 | 459,843,649 | △ 435,156,350 | 51.3 | ||
| とん税 | 9,000,000 | 811,143 | 4,433,578 | 5,244,721 | △ 3,755,278 | 58.2 | ||
| 地価税 | - | - | 631 | 631 | 631 | - | ||
| 印紙収入 | ||||||||
| 印紙収入 | 1,030,000,000 | 86,265,242 | 518,334,197 | 604,599,439 | △ 425,400,560 | 58.6 | ||
| 官業益金及官業収入 | ||||||||
| 官業収入 | 51,779,865 | 6,407,584 | 36,993,976 | 43,401,560 | △ 8,378,304 | 83.8 | ||
| 政府資産整理収入 | 293,761,786 | 4,032,618 | 186,213,003 | 190,245,621 | △ 103,516,164 | 64.7 | ||
| 国有財産処分収入 | 33,515,978 | 2,243,811 | 21,897,127 | 24,140,938 | △ 9,375,039 | 72.0 | ||
| 回収金等収入 | 260,245,808 | 1,788,806 | 164,315,875 | 166,104,682 | △ 94,141,125 | 63.8 | ||
| 雑収入 | 9,401,725,134 | 307,217,117 | 6,209,283,818 | 6,516,500,935 | △ 2,885,224,198 | 69.3 | ||
| 国有財産利用収入 | 124,681,532 | 28,705,055 | 76,330,258 | 105,035,314 | △ 19,646,217 | 84.2 | ||
| 納付金 | 1,445,326,205 | 155,861,521 | 263,001,389 | 418,862,911 | △ 1,026,463,293 | 28.9 | ||
| 諸収入 | 7,831,717,397 | 122,650,540 | 5,869,952,170 | 5,992,602,710 | △ 1,839,114,686 | 76.5 | ||
| 公債金 | ||||||||
| 公債金 | 40,343,072,460 | 3,565,282,180 | 14,417,090,042 | 17,982,372,222 | △ 22,360,700,237 | 44.5 | ||
| 前年度剰余金受入 | ||||||||
| 前年度剰余金受入 | 2,712,880,582 | - | 12,956,879,858 | 12,956,879,858 | 10,243,999,276 | 477.6 | ||
| 合計 | 133,501,219,827 | 9,004,634,307 | 54,961,286,511 | 63,965,920,819 | △ 69,535,299,007 | 47.9 | ||

