(2)歳出
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) |
||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇室費 | 13,441,919 | 2,498,024 | 4,922,181 | 7,420,206 | 6,021,713 | 55.2 |
| 国会 | 136,723,343 | 6,967,684 | 68,061,486 | 75,029,171 | 61,694,172 | 54.8 |
| 裁判所 | 361,086,867 | 18,592,620 | 165,862,896 | 184,455,516 | 176,631,350 | 51.0 |
| 会計検査院 | 17,384,059 | 872,559 | 8,393,254 | 9,265,813 | 8,118,245 | 53.3 |
| 内閣 | 165,622,194 | 6,043,707 | 51,659,093 | 57,702,800 | 107,919,393 | 34.8 |
| 内閣府 | 5,102,053,565 | 48,889,741 | 2,533,519,553 | 2,582,409,295 | 2,519,644,269 | 50.6 |
| デジタル庁 | 227,293,609 | 10,046,933 | 49,779,977 | 59,826,910 | 167,466,699 | 26.3 |
| 総務省 | 20,712,315,316 | 1,611,622,047 | 18,478,008,710 | 20,089,630,757 | 622,684,559 | 96.9 |
| 法務省 | 887,687,130 | 48,458,601 | 425,211,986 | 473,670,588 | 414,016,541 | 53.3 |
| 外務省 | 886,966,535 | 17,612,898 | 538,687,918 | 556,300,817 | 330,665,717 | 62.7 |
| 財務省 | 29,876,742,379 | 139,582,507 | 13,902,299,890 | 14,041,882,398 | 15,834,859,981 | 46.9 |
| 文部科学省 | 6,859,388,816 | 342,459,243 | 3,747,433,691 | 4,089,892,934 | 2,769,495,881 | 59.6 |
| 厚生労働省 | 35,059,266,512 | 1,085,325,657 | 21,586,901,017 | 22,672,226,675 | 12,387,039,836 | 64.6 |
| 農林水産省 | 3,284,664,522 | 98,251,632 | 991,921,019 | 1,090,172,651 | 2,194,491,870 | 33.1 |
| 経済産業省 | 1,659,538,975 | 14,871,716 | 674,970,026 | 689,841,743 | 969,697,232 | 41.5 |
| 国土交通省 | 9,942,941,698 | 257,129,626 | 1,634,032,359 | 1,891,161,986 | 8,051,779,712 | 19.0 |
| 環境省 | 574,010,453 | 9,429,447 | 135,485,272 | 144,914,719 | 429,095,734 | 25.2 |
| 防衛省 | 9,673,983,368 | 385,063,625 | 4,039,590,982 | 4,424,654,608 | 5,249,328,760 | 45.7 |
| 合計 | 125,441,111,268 | 4,103,718,275 | 69,036,741,318 | 73,140,459,594 | 52,300,651,673 | 58.3 |

