2 特別会計
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 会計名 | 歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 歳入 | 51,631,340,774 | 8,388,276,513 | 24,342,385,481 | 32,730,661,995 | △ 18,900,678,778 | 63.3 | ||
| 歳出 | 51,430,715,115 | 5,571,744,736 | 42,735,282,498 | 48,307,027,235 | 3,123,687,879 | 93.9 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 117,427,430 | 6,534,550 | 58,336,698 | 64,871,248 | △ 52,556,181 | 55.2 | ||
| 歳出 | 117,427,430 | 149,880 | 1,601,073 | 1,750,954 | 115,676,475 | 1.4 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 222,118,500,012 | 9,096,313,175 | 159,814,116,622 | 168,910,429,798 | △ 53,208,070,213 | 76.0 | ||
| 歳出 | 225,204,323,942 | 7,224,431,607 | 128,354,489,293 | 135,578,920,901 | 89,625,403,041 | 60.2 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 4,942,991,669 | 230,697 | 1,011,665,897 | 1,011,896,594 | △ 3,931,095,074 | 20.4 | ||
| 歳出 | 1,545,794,724 | 61,830,274 | 317,631,982 | 379,462,256 | 1,166,332,467 | 24.5 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 21,638,208,346 | 34,946,442 | 18,407,563,550 | 18,442,509,992 | △ 3,195,698,353 | 85.2 | ||
| 歳出 | 21,638,208,346 | 8,980,796 | 18,379,806,379 | 18,388,787,175 | 3,249,421,170 | 84.9 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 851,790,046 | 77,525,561 | 767,186,538 | 844,712,099 | △ 7,077,946 | 99.1 | ||
| 歳出 | 890,790,046 | 5,732 | 239,398,932 | 239,404,664 | 651,385,381 | 26.8 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 40,439,908 | 2,071 | 29,647,672 | 29,649,744 | △ 10,790,163 | 73.3 | ||
| 歳出 | 5,380,687 | 5,401 | 1,914,641 | 1,920,043 | 3,460,644 | 35.6 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,984,637,341 | 10,945,459 | 1,898,292,947 | 1,909,238,406 | △ 1,075,398,934 | 63.9 | ||
| 歳出 | 3,737,459,827 | 41,781,419 | 2,065,352,120 | 2,107,133,540 | 1,630,326,287 | 56.3 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 420,929,444 | 1,155,073 | 167,078,526 | 168,233,600 | △ 252,695,843 | 39.9 | ||
| 歳出 | 473,253,761 | 9,019,054 | 103,979,073 | 112,998,128 | 360,255,633 | 23.8 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 12,169,336,286 | 644,782,420 | 4,880,051,059 | 5,524,833,479 | △ 6,644,502,806 | 45.3 | ||
| 歳出 | 12,169,336,286 | 644,752,861 | 4,879,880,787 | 5,524,633,648 | 6,644,702,637 | 45.3 | ||
| 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | ||||||||
| 歳入 | 332,800,000 | - | 332,800,000 | 332,800,000 | - | 100.0 | ||
| 歳出 | 332,800,000 | 29,500,000 | 171,500,000 | 201,000,000 | 131,800,000 | 60.3 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,260,215,646 | 83,648,077 | 699,815,967 | 783,464,044 | △ 476,751,601 | 62.1 | ||
| 歳出 | 1,107,592,615 | 42,935,692 | 634,795,099 | 677,730,792 | 429,861,823 | 61.1 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,394,700,619 | 263,434,202 | 1,094,114,020 | 1,357,548,223 | △ 1,037,152,395 | 56.6 | ||
| 歳出 | 2,196,749,754 | 148,533,276 | 1,123,012,175 | 1,271,545,451 | 925,204,302 | 57.8 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,257,725,436 | 757,859,153 | 2,431,503,416 | 3,189,362,570 | △ 1,068,362,865 | 74.9 | ||
| 歳出 | 4,257,787,169 | 446,007,435 | 1,918,514,950 | 2,364,522,385 | 1,893,264,783 | 55.5 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 28,557,395,255 | 1,426,808 | 18,928,034,914 | 18,929,461,723 | △ 9,627,933,531 | 66.2 | ||
| 歳出 | 28,557,395,255 | 730,044,923 | 16,735,696,451 | 17,465,741,374 | 11,091,653,880 | 61.1 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,312,450,059 | 44,882,369 | 2,764,659,172 | 2,809,541,542 | △ 1,502,908,516 | 65.1 | ||
| 歳出 | 4,312,450,059 | 10,364,852 | 2,936,971,293 | 2,947,336,146 | 1,365,113,912 | 68.3 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 52,432,946,234 | 308,239,457 | 31,592,258,897 | 31,900,498,355 | △ 20,532,447,878 | 60.8 | ||
| 歳出 | 52,432,946,234 | 59,911,853 | 33,755,304,800 | 33,815,216,654 | 18,617,729,579 | 64.4 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,768,540,281 | 87,514,952 | 7,716,433,752 | 7,803,948,704 | △ 5,964,591,576 | 56.6 | ||
| 歳出 | 13,768,540,281 | 935,494,390 | 8,223,380,454 | 9,158,874,844 | 4,609,665,436 | 66.5 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,246,216,154 | 48,965,419 | 777,555,291 | 826,520,711 | △ 419,695,442 | 66.3 | ||
| 歳出 | 1,246,216,154 | 97,736,600 | 589,099,763 | 686,836,364 | 559,379,789 | 55.1 | ||
| 子ども・子育て支援 | ||||||||
| 子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,711,372,242 | 54,611,275 | 3,743,525,782 | 3,798,137,058 | △ 913,235,183 | 80.6 | ||
| 歳出 | 4,799,093,038 | 1,787,317,413 | 1,402,689,334 | 3,190,006,747 | 1,609,086,291 | 66.4 | ||
| 育児休業等給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,068,697,363 | 97,607,158 | 518,082,285 | 615,689,443 | △ 453,007,919 | 57.6 | ||
| 歳出 | 1,068,697,363 | 67,537,211 | 479,260,984 | 546,798,196 | 521,899,166 | 51.1 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 247,250,231 | 4,818,422 | 251,023,146 | 255,841,569 | 8,591,338 | 103.4 | ||
| 歳出 | 247,250,231 | 18,409,354 | 86,255,470 | 104,664,825 | 142,585,405 | 42.3 | ||
| 食糧管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 939,840,290 | 36,569,537 | 456,737,194 | 493,306,731 | △ 446,533,558 | 52.4 | ||
| 歳出 | 952,195,300 | 36,097,206 | 379,289,336 | 415,386,543 | 536,808,756 | 43.6 | ||
| 農業再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 100,916,245 | 3,394,450 | 41,039,217 | 44,433,667 | △ 56,482,577 | 44.0 | ||
| 歳出 | 96,801,256 | 3,533,700 | 31,765,016 | 35,298,716 | 61,502,539 | 36.4 | ||
| 漁船再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 7,894,751 | 500,014 | 5,143,045 | 5,643,059 | △ 2,251,691 | 71.4 | ||
| 歳出 | 6,878,861 | 450,685 | 1,798,497 | 2,249,183 | 4,629,677 | 32.6 | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 27,044,909 | 1,600,000 | 7,042,476 | 8,642,476 | △ 18,402,432 | 31.9 | ||
| 歳出 | 11,501,857 | 983,747 | 6,278,171 | 7,261,919 | 4,239,937 | 63.1 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 24,114,989 | 2,685,040 | 3,802,035 | 6,487,076 | △ 17,627,912 | 26.9 | ||
| 歳出 | 24,138,419 | 2,635,097 | 3,333,285 | 5,968,383 | 18,170,035 | 24.7 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,419,830 | 9 | 2,444,268 | 2,444,278 | △ 5,975,551 | 29.0 | ||
| 歳出 | 9,198,295 | 26,801 | 1,297,576 | 1,324,378 | 7,873,917 | 14.3 | ||
| 国有林野事業債務管理 | ||||||||
| 歳入 | 334,695,285 | 70,284,317 | 167,705,771 | 237,990,088 | △ 96,705,196 | 71.1 | ||
| 歳出 | 334,695,285 | 70,284,317 | 167,705,771 | 237,990,088 | 96,705,196 | 71.1 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 262,683,987 | 12,853,957 | 215,698,104 | 228,552,061 | △ 34,131,925 | 87.0 | ||
| 歳出 | 154,677,660 | 9,094,862 | 61,362,486 | 70,457,348 | 84,220,311 | 45.5 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 82,168,027 | 911,265 | 80,123,523 | 81,034,788 | △ 1,133,238 | 98.6 | ||
| 歳出 | 24,274,104 | 385,683 | 11,641,982 | 12,027,665 | 12,246,439 | 49.5 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 44,996,731 | 2,884,405 | 28,675,748 | 31,560,153 | △ 13,436,577 | 70.1 | ||
| 歳出 | 44,437,912 | 1,392,885 | 12,595,579 | 13,988,464 | 30,449,447 | 31.4 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 388,981,361 | 34,698,659 | 326,077,393 | 360,776,052 | △ 28,205,308 | 92.7 | ||
| 歳出 | 494,287,650 | 12,255,237 | 138,225,757 | 150,480,994 | 343,806,655 | 30.4 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 646,243,623 | 28,795,709 | 379,416,862 | 408,212,571 | △ 238,031,051 | 63.1 | ||
| 歳出 | 708,837,066 | 22,181,318 | 138,461,259 | 160,642,578 | 548,194,488 | 22.6 | ||

