国庫歳入歳出状況
令和8年1月20日
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和7年度の令和7年11月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。
1 一般会計
(1)歳入
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 科目 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) |
収入歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 租税及印紙収入 | 77,819,000,000 | 6,348,472,465 | 14,806,353,346 | 21,154,825,811 | △ 56,664,174,188 | 27.1 | ||
| 租税 | 76,789,000,000 | 6,253,888,381 | 14,382,603,233 | 20,636,491,614 | △ 56,152,508,385 | 26.8 | ||
| 所得税 | 22,666,000,000 | 1,378,923,418 | 8,335,536,123 | 9,714,459,541 | △ 12,951,540,458 | 42.8 | ||
| 法人税 | 19,245,000,000 | 783,148,545 | 1,155,684,631 | 1,938,833,177 | △ 17,306,166,822 | 10.0 | ||
| 相続税 | 3,461,000,000 | 325,222,256 | 848,841,009 | 1,174,063,266 | △ 2,286,936,733 | 33.9 | ||
| 消費税 | 24,908,000,000 | 2,822,448,260 | 2,623,330,924 | 5,445,779,185 | △ 19,462,220,814 | 21.8 | ||
| 酒税 | 1,174,000,000 | 195,085,816 | 193,774,110 | 388,859,926 | △ 785,140,073 | 33.1 | ||
| たばこ税 | 953,000,000 | 146,410,265 | 253,224,498 | 399,634,763 | △ 553,365,236 | 41.9 | ||
| 揮発油税 | 1,976,000,000 | 322,785,813 | 336,584,876 | 659,370,689 | △ 1,316,629,310 | 33.3 | ||
| 石油ガス税 | 4,000,000 | 439,902 | 984,573 | 1,424,476 | △ 2,575,523 | 35.6 | ||
| 航空機燃料税 | 40,000,000 | 5,957,945 | 10,977,885 | 16,935,831 | △ 23,064,168 | 42.3 | ||
| 石油石炭税 | 601,000,000 | 84,803,643 | 116,567,266 | 201,370,909 | △ 399,629,090 | 33.5 | ||
| 電源開発促進税 | 307,000,000 | 49,748,716 | 77,273,712 | 127,022,428 | △ 179,977,571 | 41.3 | ||
| 自動車重量税 | 407,000,000 | 37,551,317 | 129,439,338 | 166,990,655 | △ 240,009,344 | 41.0 | ||
| 国際観光旅客税 | 49,000,000 | 5,181,760 | 13,944,967 | 19,126,727 | △ 29,873,272 | 39.0 | ||
| 関税 | 989,000,000 | 95,425,301 | 282,760,522 | 378,185,824 | △ 610,814,175 | 38.2 | ||
| とん税 | 9,000,000 | 755,419 | 3,678,159 | 4,433,578 | △ 4,566,421 | 49.2 | ||
| 地価税 | - | - | 631 | 631 | 631 | - | ||
| 印紙収入 | ||||||||
| 印紙収入 | 1,030,000,000 | 94,584,084 | 423,750,113 | 518,334,197 | △ 511,665,802 | 50.3 | ||
| 官業益金及官業収入 | ||||||||
| 官業収入 | 51,779,865 | 5,337,802 | 31,656,174 | 36,993,976 | △ 14,785,888 | 71.4 | ||
| 政府資産整理収入 | 290,826,567 | 6,290,160 | 179,922,842 | 186,213,003 | △ 104,613,563 | 64.0 | ||
| 国有財産処分収入 | 31,520,741 | 5,868,348 | 16,028,778 | 21,897,127 | △ 9,623,613 | 69.4 | ||
| 回収金等収入 | 259,305,826 | 421,811 | 163,894,064 | 164,315,875 | △ 94,989,950 | 63.3 | ||
| 雑収入 | 8,389,166,356 | 103,001,336 | 6,106,282,481 | 6,209,283,818 | △ 2,179,882,537 | 74.0 | ||
| 国有財産利用収入 | 106,791,124 | 3,903,161 | 72,427,097 | 76,330,258 | △ 30,460,865 | 71.4 | ||
| 納付金 | 1,404,804,312 | 3,084,687 | 259,916,701 | 263,001,389 | △ 1,141,802,922 | 18.7 | ||
| 諸収入 | 6,877,570,920 | 96,013,487 | 5,773,938,682 | 5,869,952,170 | △ 1,007,618,749 | 85.3 | ||
| 公債金 | ||||||||
| 公債金 | 28,647,072,460 | 2,164,899,973 | 12,252,190,068 | 14,417,090,042 | △ 14,229,982,417 | 50.3 | ||
| 前年度剰余金受入 | ||||||||
| 前年度剰余金受入 | - | 12,956,879,858 | - | 12,956,879,858 | 12,956,879,858 | - | ||
| 合計 | 115,197,845,248 | 21,584,881,597 | 33,376,404,913 | 54,961,286,511 | △ 60,236,558,736 | 47.7 | ||

