このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和7年度 令和7年10月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 13,441,919 1,668,552 3,253,629 4,922,181 8,519,738 36.6
136,723,343 11,873,952 56,187,533 68,061,486 68,661,856 49.7
裁判 361,086,867 22,432,397 143,430,498 165,862,896 195,223,970 45.9
会計検査院 17,384,059 1,535,144 6,858,109 8,393,254 8,990,805 48.2
165,622,194 10,617,527 41,041,566 51,659,093 113,963,101 31.1
内閣 5,103,958,984 734,927,637 1,798,591,915 2,533,519,553 2,570,439,430 49.6
デジタル庁 227,293,609 8,587,919 41,192,057 49,779,977 177,513,632 21.9
総務 20,712,315,353 44,590,549 18,433,418,160 18,478,008,710 2,234,306,643 89.2
法務 887,687,130 63,924,594 361,287,392 425,211,986 462,475,143 47.9
外務 886,966,535 126,710,224 411,977,694 538,687,918 348,278,616 60.7
財務 29,885,004,326 153,826,468 13,748,473,421 13,902,299,890 15,982,704,435 46.5
文部科学省 6,859,477,714 727,965,057 3,019,468,634 3,747,433,691 3,112,044,023 54.6
厚生労働省 35,059,266,512 3,429,967,459 18,156,933,557 21,586,901,017 13,472,365,494 61.5
農林水産省 3,275,979,627 199,918,065 792,002,954 991,921,019 2,284,058,607 30.2
経済産業省 1,659,538,975 236,924,202 438,045,823 674,970,026 984,568,949 40.6
国土交通省 9,941,457,053 315,539,804 1,318,492,555 1,634,032,359 8,307,424,693 16.4
環境 574,010,453 37,374,710 98,110,561 135,485,272 438,525,181 23.6
防衛 9,673,896,607 451,294,571 3,588,296,410 4,039,590,982 5,634,305,625 41.7
125,441,111,268 6,579,678,841 62,457,062,477 69,036,741,318 56,404,369,949 55.0

【続きがあります】