2 特別会計
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 会計名 | 歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 歳入 | 51,631,340,774 | 4,206,262,735 | 20,136,122,746 | 24,342,385,481 | △ 27,288,955,292 | 47.1 | ||
| 歳出 | 51,430,715,115 | 12,447,320 | 42,722,835,178 | 42,735,282,498 | 8,695,432,616 | 83.0 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 117,427,430 | 6,669,130 | 51,667,568 | 58,336,698 | △ 59,090,731 | 49.6 | ||
| 歳出 | 117,427,430 | 112,436 | 1,488,637 | 1,601,073 | 115,826,356 | 1.3 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 222,118,500,012 | 7,334,074,932 | 152,480,041,689 | 159,814,116,622 | △ 62,304,383,389 | 71.9 | ||
| 歳出 | 225,204,323,942 | 7,233,154,042 | 121,121,335,251 | 128,354,489,293 | 96,849,834,648 | 56.9 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 4,942,991,669 | 210,482 | 1,011,455,414 | 1,011,665,897 | △ 3,931,325,771 | 20.4 | ||
| 歳出 | 1,545,794,724 | 48,066,086 | 269,565,896 | 317,631,982 | 1,228,162,741 | 20.5 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 21,638,208,346 | 1,008,291,008 | 17,399,272,541 | 18,407,563,550 | △ 3,230,644,795 | 85.0 | ||
| 歳出 | 21,638,208,346 | 999,326,255 | 17,380,480,123 | 18,379,806,379 | 3,258,401,966 | 84.9 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 851,790,046 | 220,447 | 766,966,091 | 767,186,538 | △ 84,603,507 | 90.0 | ||
| 歳出 | 890,790,046 | 9,724 | 239,389,208 | 239,398,932 | 651,391,113 | 26.8 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 40,439,908 | 55 | 29,647,617 | 29,647,672 | △ 10,792,235 | 73.3 | ||
| 歳出 | 5,380,687 | 1,851,781 | 62,859 | 1,914,641 | 3,466,046 | 35.5 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,984,637,341 | 180,508,160 | 1,717,784,787 | 1,898,292,947 | △ 1,086,344,393 | 63.6 | ||
| 歳出 | 3,737,459,827 | 93,361,627 | 1,971,990,493 | 2,065,352,120 | 1,672,107,707 | 55.2 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 420,929,444 | 35,539,140 | 131,539,386 | 167,078,526 | △ 253,850,917 | 39.6 | ||
| 歳出 | 473,253,761 | 37,810,122 | 66,168,950 | 103,979,073 | 369,274,688 | 21.9 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 12,169,336,286 | 636,700,000 | 4,243,351,059 | 4,880,051,059 | △ 7,289,285,226 | 40.1 | ||
| 歳出 | 12,169,336,286 | 639,190,435 | 4,240,690,352 | 4,879,880,787 | 7,289,455,498 | 40.0 | ||
| 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | ||||||||
| 歳入 | 332,800,000 | - | 332,800,000 | 332,800,000 | - | 100.0 | ||
| 歳出 | 332,800,000 | - | 171,500,000 | 171,500,000 | 161,300,000 | 51.5 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,260,215,646 | 1,672,485 | 698,143,482 | 699,815,967 | △ 560,399,678 | 55.5 | ||
| 歳出 | 1,107,592,615 | 140,846,190 | 493,948,908 | 634,795,099 | 472,797,516 | 57.3 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,394,700,619 | 9,325,695 | 1,084,788,324 | 1,094,114,020 | △ 1,300,586,598 | 45.6 | ||
| 歳出 | 2,196,749,754 | 189,283,247 | 933,728,927 | 1,123,012,175 | 1,073,737,579 | 51.1 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,257,725,436 | 409,977,314 | 2,021,526,102 | 2,431,503,416 | △ 1,826,222,019 | 57.1 | ||
| 歳出 | 4,257,787,169 | 5,829,089 | 1,912,685,861 | 1,918,514,950 | 2,339,272,218 | 45.0 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 28,557,395,255 | 4,544,728,761 | 14,383,306,152 | 18,928,034,914 | △ 9,629,360,340 | 66.2 | ||
| 歳出 | 28,557,395,255 | 3,652,845,247 | 13,082,851,203 | 16,735,696,451 | 11,821,698,803 | 58.6 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,312,450,059 | 831,126,739 | 1,933,532,433 | 2,764,659,172 | △ 1,547,790,886 | 64.1 | ||
| 歳出 | 4,312,450,059 | 966,289,241 | 1,970,682,052 | 2,936,971,293 | 1,375,478,765 | 68.1 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 52,432,946,234 | 4,757,087,674 | 26,835,171,223 | 31,592,258,897 | △ 20,840,687,336 | 60.2 | ||
| 歳出 | 52,432,946,234 | 7,534,508,296 | 26,220,796,503 | 33,755,304,800 | 18,677,641,433 | 64.3 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,768,540,281 | 937,362,480 | 6,779,071,271 | 7,716,433,752 | △ 6,052,106,528 | 56.0 | ||
| 歳出 | 13,768,540,281 | 977,753,391 | 7,245,627,062 | 8,223,380,454 | 5,545,159,826 | 59.7 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,246,216,154 | 82,704,791 | 694,850,500 | 777,555,291 | △ 468,660,862 | 62.3 | ||
| 歳出 | 1,246,216,154 | 154,992,739 | 434,107,024 | 589,099,763 | 657,116,390 | 47.2 | ||
| 子ども・子育て支援 | ||||||||
| 子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,711,372,242 | 1,013,969,548 | 2,729,556,233 | 3,743,525,782 | △ 967,846,459 | 79.4 | ||
| 歳出 | 4,799,093,038 | 82,369,939 | 1,320,319,394 | 1,402,689,334 | 3,396,403,704 | 29.2 | ||
| 育児休業等給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,068,697,363 | 49,147,330 | 468,934,954 | 518,082,285 | △ 550,615,077 | 48.4 | ||
| 歳出 | 1,068,697,363 | 80,130,921 | 399,130,062 | 479,260,984 | 589,436,378 | 44.8 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 247,250,231 | 76,455,881 | 174,567,264 | 251,023,146 | 3,772,915 | 101.5 | ||
| 歳出 | 247,250,231 | 11,371,627 | 74,883,842 | 86,255,470 | 160,994,760 | 34.8 | ||
| 食糧管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 939,840,290 | 29,770,134 | 426,967,060 | 456,737,194 | △ 483,103,095 | 48.5 | ||
| 歳出 | 952,195,300 | 53,929,660 | 325,359,676 | 379,289,336 | 572,905,963 | 39.8 | ||
| 農業再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 100,916,245 | 69,250 | 40,969,966 | 41,039,217 | △ 59,877,027 | 40.6 | ||
| 歳出 | 96,801,256 | 2,210,887 | 29,554,129 | 31,765,016 | 65,036,239 | 32.8 | ||
| 漁船再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 7,894,751 | 525,859 | 4,617,185 | 5,143,045 | △ 2,751,705 | 65.1 | ||
| 歳出 | 6,878,861 | 420,281 | 1,378,216 | 1,798,497 | 5,080,363 | 26.1 | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 27,044,909 | 518,198 | 6,524,278 | 7,042,476 | △ 20,002,432 | 26.0 | ||
| 歳出 | 11,501,857 | 576,740 | 5,701,430 | 6,278,171 | 5,223,685 | 54.5 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 24,114,989 | 283,806 | 3,518,229 | 3,802,035 | △ 20,312,953 | 15.7 | ||
| 歳出 | 24,138,419 | 127,994 | 3,205,291 | 3,333,285 | 20,805,133 | 13.8 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,419,830 | 182,742 | 2,261,526 | 2,444,268 | △ 5,975,561 | 29.0 | ||
| 歳出 | 9,198,295 | 243,592 | 1,053,984 | 1,297,576 | 7,900,718 | 14.1 | ||
| 国有林野事業債務管理 | ||||||||
| 歳入 | 334,695,285 | - | 167,705,771 | 167,705,771 | △ 166,989,513 | 50.1 | ||
| 歳出 | 334,695,285 | - | 167,705,771 | 167,705,771 | 166,989,513 | 50.1 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 262,683,987 | 14,001,991 | 201,696,113 | 215,698,104 | △ 46,985,882 | 82.1 | ||
| 歳出 | 154,677,660 | 12,028,921 | 49,333,564 | 61,362,486 | 93,315,173 | 39.6 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 82,168,027 | 1,007,421 | 79,116,101 | 80,123,523 | △ 2,044,503 | 97.5 | ||
| 歳出 | 24,274,104 | 2,792,854 | 8,849,127 | 11,641,982 | 12,632,122 | 47.9 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 44,996,731 | 3,478,188 | 25,197,559 | 28,675,748 | △ 16,320,982 | 63.7 | ||
| 歳出 | 44,437,912 | 2,334,877 | 10,260,701 | 12,595,579 | 31,842,332 | 28.3 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 388,981,361 | 32,730,310 | 293,347,082 | 326,077,393 | △ 62,903,967 | 83.8 | ||
| 歳出 | 494,287,650 | 18,400,057 | 119,825,699 | 138,225,757 | 356,061,893 | 27.9 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 646,243,623 | 30,770,600 | 348,646,261 | 379,416,862 | △ 266,826,760 | 58.7 | ||
| 歳出 | 708,837,066 | 7,735,383 | 130,725,876 | 138,461,259 | 570,375,806 | 19.5 | ||

