国庫歳入歳出状況
令和7年12月19日
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和7年度の令和7年10月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。
1 一般会計
(1)歳入
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 科目 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) |
収入歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 租税及印紙収入 | 77,819,000,000 | 5,522,124,350 | 9,284,228,996 | 14,806,353,346 | △ 63,012,646,653 | 19.0 | ||
| 租税 | 76,789,000,000 | 5,447,843,228 | 8,934,760,004 | 14,382,603,233 | △ 62,406,396,766 | 18.7 | ||
| 所得税 | 22,666,000,000 | 1,995,367,422 | 6,340,168,700 | 8,335,536,123 | △ 14,330,463,876 | 36.7 | ||
| 法人税 | 19,245,000,000 | 753,660,308 | 402,024,323 | 1,155,684,631 | △ 18,089,315,368 | 6.0 | ||
| 相続税 | 3,461,000,000 | 253,814,999 | 595,026,009 | 848,841,009 | △ 2,612,158,990 | 24.5 | ||
| 消費税 | 24,908,000,000 | 2,208,654,760 | 414,676,164 | 2,623,330,924 | △ 22,284,669,075 | 10.5 | ||
| 酒税 | 1,174,000,000 | 10,037,371 | 183,736,739 | 193,774,110 | △ 980,225,889 | 16.5 | ||
| たばこ税 | 953,000,000 | 7,860,523 | 245,363,975 | 253,224,498 | △ 699,775,501 | 26.5 | ||
| 揮発油税 | 1,976,000,000 | 77,126,727 | 259,458,148 | 336,584,876 | △ 1,639,415,123 | 17.0 | ||
| 石油ガス税 | 4,000,000 | 278,084 | 706,489 | 984,573 | △ 3,015,426 | 24.6 | ||
| 航空機燃料税 | 40,000,000 | 1,194,427 | 9,783,458 | 10,977,885 | △ 29,022,114 | 27.4 | ||
| 石油石炭税 | 601,000,000 | 43,179,628 | 73,387,638 | 116,567,266 | △ 484,432,733 | 19.3 | ||
| 電源開発促進税 | 307,000,000 | 8,191,121 | 69,082,590 | 77,273,712 | △ 229,726,287 | 25.1 | ||
| 自動車重量税 | 407,000,000 | 30,036,522 | 99,402,816 | 129,439,338 | △ 277,560,661 | 31.8 | ||
| 国際観光旅客税 | 49,000,000 | 4,060,778 | 9,884,188 | 13,944,967 | △ 35,055,032 | 28.4 | ||
| 関税 | 989,000,000 | 53,630,472 | 229,130,050 | 282,760,522 | △ 706,239,477 | 28.5 | ||
| とん税 | 9,000,000 | 749,796 | 2,928,362 | 3,678,159 | △ 5,321,840 | 40.8 | ||
| 地価税 | - | 284 | 347 | 631 | 631 | - | ||
| 印紙収入 | ||||||||
| 印紙収入 | 1,030,000,000 | 74,281,121 | 349,468,991 | 423,750,113 | △ 606,249,886 | 41.1 | ||
| 官業益金及官業収入 | ||||||||
| 官業収入 | 51,779,865 | 6,275,762 | 25,380,411 | 31,656,174 | △ 20,123,690 | 61.1 | ||
| 政府資産整理収入 | 290,826,567 | 14,111,771 | 165,811,071 | 179,922,842 | △ 110,903,724 | 61.8 | ||
| 国有財産処分収入 | 31,520,741 | 3,125,548 | 12,903,229 | 16,028,778 | △ 15,491,962 | 50.8 | ||
| 回収金等収入 | 259,305,826 | 10,986,222 | 152,907,841 | 163,894,064 | △ 95,411,761 | 63.2 | ||
| 雑収入 | 8,389,166,356 | 86,647,446 | 6,019,635,035 | 6,106,282,481 | △ 2,282,883,874 | 72.7 | ||
| 国有財産利用収入 | 106,791,124 | 7,287,640 | 65,139,456 | 72,427,097 | △ 34,364,026 | 67.8 | ||
| 納付金 | 1,404,804,312 | 29,277,131 | 230,639,570 | 259,916,701 | △ 1,144,887,610 | 18.5 | ||
| 諸収入 | 6,877,570,920 | 50,082,674 | 5,723,856,008 | 5,773,938,682 | △ 1,103,632,237 | 83.9 | ||
| 公債金 | ||||||||
| 公債金 | 28,647,072,460 | 500,000,057 | 11,752,190,010 | 12,252,190,068 | △ 16,394,882,391 | 42.7 | ||
| 合計 | 115,197,845,248 | 6,129,159,388 | 27,247,245,525 | 33,376,404,913 | △ 81,821,440,334 | 28.9 | ||

