(2)歳出
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出 歩合 (%) |
||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
| 皇室費 | 13,430,532 | 300,260 | 2,953,368 | 3,253,629 | 10,176,903 | 24.2 |
| 国会 | 136,723,343 | 7,245,759 | 48,941,774 | 56,187,533 | 80,535,809 | 41.0 |
| 裁判所 | 361,086,867 | 17,509,618 | 125,920,880 | 143,430,498 | 217,656,368 | 39.7 |
| 会計検査院 | 17,378,570 | 844,753 | 6,013,355 | 6,858,109 | 10,520,460 | 39.4 |
| 内閣 | 165,461,703 | 5,822,890 | 35,218,675 | 41,041,566 | 124,420,137 | 24.8 |
| 内閣府 | 5,104,055,055 | 40,835,176 | 1,757,756,739 | 1,798,591,915 | 3,305,463,140 | 35.2 |
| デジタル庁 | 232,353,396 | 9,687,554 | 31,504,503 | 41,192,057 | 191,161,338 | 17.7 |
| 総務省 | 20,712,725,768 | 4,948,127,811 | 13,485,290,349 | 18,433,418,160 | 2,279,307,607 | 88.9 |
| 法務省 | 886,574,497 | 47,632,468 | 313,654,923 | 361,287,392 | 525,287,105 | 40.7 |
| 外務省 | 886,518,720 | 25,808,443 | 386,169,251 | 411,977,694 | 474,541,025 | 46.4 |
| 財務省 | 29,882,233,326 | 6,856,633,839 | 6,891,839,582 | 13,748,473,421 | 16,133,759,904 | 46.0 |
| 文部科学省 | 6,859,061,008 | 315,678,909 | 2,703,789,724 | 3,019,468,634 | 3,839,592,374 | 44.0 |
| 厚生労働省 | 35,058,832,639 | 1,598,354,691 | 16,558,578,866 | 18,156,933,557 | 16,901,899,081 | 51.7 |
| 農林水産省 | 3,276,976,849 | 80,391,580 | 711,611,374 | 792,002,954 | 2,484,973,894 | 24.1 |
| 経済産業省 | 1,658,866,383 | 83,141,451 | 354,904,372 | 438,045,823 | 1,220,820,559 | 26.4 |
| 国土交通省 | 9,941,237,024 | 250,589,704 | 1,067,902,851 | 1,318,492,555 | 8,622,744,468 | 13.2 |
| 環境省 | 574,010,705 | 3,943,168 | 94,167,393 | 98,110,561 | 475,900,143 | 17.0 |
| 防衛省 | 9,673,584,875 | 374,576,038 | 3,213,720,371 | 3,588,296,410 | 6,085,288,465 | 37.0 |
| 合計 | 125,441,111,268 | 14,667,124,119 | 47,789,938,357 | 62,457,062,477 | 62,984,048,790 | 49.7 |

