2 特別会計
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 会計名 | 歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
| 歳入 | 51,631,340,774 | 4,986,869,016 | 15,149,253,730 | 20,136,122,746 | △ 31,495,218,027 | 38.9 | ||
| 歳出 | 51,430,715,115 | 7,154,244,578 | 35,568,590,599 | 42,722,835,178 | 8,707,879,936 | 83.0 | ||
| 地震再保険 | ||||||||
| 歳入 | 117,427,430 | 14,938,581 | 36,728,986 | 51,667,568 | △ 65,759,861 | 43.9 | ||
| 歳出 | 117,427,430 | 148,291 | 1,340,346 | 1,488,637 | 115,938,792 | 1.2 | ||
| 国債整理基金 | ||||||||
| 歳入 | 222,118,500,012 | 26,966,869,600 | 125,513,172,089 | 152,480,041,689 | △ 69,638,458,322 | 68.6 | ||
| 歳出 | 225,204,323,942 | 32,715,194,060 | 88,406,141,191 | 121,121,335,251 | 104,082,988,691 | 53.7 | ||
| 外国為替資金 | ||||||||
| 歳入 | 4,942,991,669 | 211,188 | 1,011,244,225 | 1,011,455,414 | △ 3,931,536,254 | 20.4 | ||
| 歳出 | 1,545,794,724 | 60,694,432 | 208,871,463 | 269,565,896 | 1,276,228,827 | 17.4 | ||
| 財政投融資 | ||||||||
| 財政融資資金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 21,638,208,346 | 7,204,763,874 | 10,194,508,667 | 17,399,272,541 | △ 4,238,935,804 | 80.4 | ||
| 歳出 | 21,638,208,346 | 7,149,072,879 | 10,231,407,243 | 17,380,480,123 | 4,257,728,222 | 80.3 | ||
| 投資勘定 | ||||||||
| 歳入 | 851,790,046 | 69,477,902 | 697,488,188 | 766,966,091 | △ 84,823,954 | 90.0 | ||
| 歳出 | 890,790,046 | 70,006,591 | 169,382,617 | 239,389,208 | 651,400,837 | 26.8 | ||
| 特定国有財産整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 40,439,908 | 53 | 29,647,563 | 29,647,617 | △ 10,792,290 | 73.3 | ||
| 歳出 | 5,380,687 | 7,927 | 54,932 | 62,859 | 5,317,828 | 1.1 | ||
| エネルギー対策 | ||||||||
| エネルギー需給勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,984,637,341 | 18,048,154 | 1,699,736,632 | 1,717,784,787 | △ 1,266,852,553 | 57.5 | ||
| 歳出 | 3,737,459,827 | 48,969,802 | 1,923,020,690 | 1,971,990,493 | 1,765,469,334 | 52.7 | ||
| 電源開発促進勘定 | ||||||||
| 歳入 | 420,929,444 | 31,816 | 131,507,569 | 131,539,386 | △ 289,390,057 | 31.2 | ||
| 歳出 | 473,253,761 | 5,120,421 | 61,048,529 | 66,168,950 | 407,084,811 | 13.9 | ||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 12,169,336,286 | 666,144,994 | 3,577,206,064 | 4,243,351,059 | △ 7,925,985,226 | 34.8 | ||
| 歳出 | 12,169,336,286 | 663,637,856 | 3,577,052,495 | 4,240,690,352 | 7,928,645,933 | 34.8 | ||
| 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | ||||||||
| 歳入 | 332,800,000 | - | 332,800,000 | 332,800,000 | - | 100.0 | ||
| 歳出 | 332,800,000 | - | 171,500,000 | 171,500,000 | 161,300,000 | 51.5 | ||
| 労働保険 | ||||||||
| 労災勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,260,215,646 | 266,351,955 | 431,791,527 | 698,143,482 | △ 562,072,163 | 55.3 | ||
| 歳出 | 1,107,592,615 | 43,488,000 | 450,460,907 | 493,948,908 | 613,643,707 | 44.5 | ||
| 雇用勘定 | ||||||||
| 歳入 | 2,394,700,619 | 561,656,713 | 523,131,611 | 1,084,788,324 | △ 1,309,912,294 | 45.2 | ||
| 歳出 | 2,196,749,754 | 155,034,426 | 778,694,500 | 933,728,927 | 1,263,020,826 | 42.5 | ||
| 徴収勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,257,725,436 | 902,576,433 | 1,118,949,668 | 2,021,526,102 | △ 2,236,199,333 | 47.4 | ||
| 歳出 | 4,257,787,169 | 1,031,463,829 | 881,222,031 | 1,912,685,861 | 2,345,101,307 | 44.9 | ||
| 年金 | ||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 28,557,395,255 | 1,104,679 | 14,382,201,473 | 14,383,306,152 | △ 14,174,089,102 | 50.3 | ||
| 歳出 | 28,557,395,255 | 678,291,967 | 12,404,559,236 | 13,082,851,203 | 15,474,544,051 | 45.8 | ||
| 国民年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,312,450,059 | 114,824,183 | 1,818,708,249 | 1,933,532,433 | △ 2,378,917,625 | 44.8 | ||
| 歳出 | 4,312,450,059 | 11,225,809 | 1,959,456,242 | 1,970,682,052 | 2,341,768,006 | 45.6 | ||
| 厚生年金勘定 | ||||||||
| 歳入 | 52,432,946,234 | 6,207,111,391 | 20,628,059,831 | 26,835,171,223 | △ 25,597,775,010 | 51.1 | ||
| 歳出 | 52,432,946,234 | 66,584,917 | 26,154,211,585 | 26,220,796,503 | 26,212,149,730 | 50.0 | ||
| 健康勘定 | ||||||||
| 歳入 | 13,768,540,281 | 2,057,606,319 | 4,721,464,952 | 6,779,071,271 | △ 6,989,469,009 | 49.2 | ||
| 歳出 | 13,768,540,281 | 1,193,105,757 | 6,052,521,305 | 7,245,627,062 | 6,522,913,218 | 52.6 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,246,216,154 | 157,816,790 | 537,033,709 | 694,850,500 | △ 551,365,653 | 55.7 | ||
| 歳出 | 1,246,216,154 | 48,100,216 | 386,006,808 | 434,107,024 | 812,109,129 | 34.8 | ||
| 子ども・子育て支援 | ||||||||
| 子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
| 歳入 | 4,711,372,242 | 13,788,304 | 2,715,767,929 | 2,729,556,233 | △ 1,981,816,008 | 57.9 | ||
| 歳出 | 4,799,093,038 | 110,447,540 | 1,209,871,853 | 1,320,319,394 | 3,478,773,644 | 27.5 | ||
| 育児休業等給付勘定 | ||||||||
| 歳入 | 1,068,697,363 | 214,276,591 | 254,658,362 | 468,934,954 | △ 599,762,408 | 43.8 | ||
| 歳出 | 1,068,697,363 | 61,712,622 | 337,417,440 | 399,130,062 | 669,567,300 | 37.3 | ||
| 食料安定供給 | ||||||||
| 農業経営安定勘定 | ||||||||
| 歳入 | 247,250,231 | 498 | 174,566,766 | 174,567,264 | △ 72,682,966 | 70.6 | ||
| 歳出 | 247,250,231 | 9,218,075 | 65,665,767 | 74,883,842 | 172,366,388 | 30.2 | ||
| 食糧管理勘定 | ||||||||
| 歳入 | 939,840,290 | 41,124,176 | 385,842,884 | 426,967,060 | △ 512,873,229 | 45.4 | ||
| 歳出 | 952,195,300 | 26,942,590 | 298,417,085 | 325,359,676 | 626,835,624 | 34.1 | ||
| 農業再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 100,916,245 | 5,870,934 | 35,099,031 | 40,969,966 | △ 59,946,278 | 40.5 | ||
| 歳出 | 96,801,256 | 2,250,756 | 27,303,372 | 29,554,129 | 67,247,126 | 30.5 | ||
| 漁船再保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 7,894,751 | 390,183 | 4,227,001 | 4,617,185 | △ 3,277,565 | 58.4 | ||
| 歳出 | 6,878,861 | 359,969 | 1,018,246 | 1,378,216 | 5,500,644 | 20.0 | ||
| 漁業共済保険勘定 | ||||||||
| 歳入 | 27,044,909 | 1,170,000 | 5,354,278 | 6,524,278 | △ 20,520,630 | 24.1 | ||
| 歳出 | 11,501,857 | 1,170,000 | 4,531,430 | 5,701,430 | 5,800,426 | 49.5 | ||
| 業務勘定 | ||||||||
| 歳入 | 24,114,989 | 10,156 | 3,508,072 | 3,518,229 | △ 20,596,759 | 14.5 | ||
| 歳出 | 24,138,419 | 92,595 | 3,112,696 | 3,205,291 | 20,933,127 | 13.2 | ||
| 国営土地改良事業勘定 | ||||||||
| 歳入 | 8,419,830 | 185,973 | 2,075,553 | 2,261,526 | △ 6,158,303 | 26.8 | ||
| 歳出 | 9,198,295 | 255,598 | 798,385 | 1,053,984 | 8,144,310 | 11.4 | ||
| 国有林野事業債務管理 | ||||||||
| 歳入 | 334,695,285 | - | 167,705,771 | 167,705,771 | △ 166,989,513 | 50.1 | ||
| 歳出 | 334,695,285 | - | 167,705,771 | 167,705,771 | 166,989,513 | 50.1 | ||
| 特許 | ||||||||
| 歳入 | 262,683,987 | 14,082,747 | 187,613,365 | 201,696,113 | △ 60,987,873 | 76.7 | ||
| 歳出 | 154,677,660 | 7,761,226 | 41,572,337 | 49,333,564 | 105,344,095 | 31.8 | ||
| 自動車安全 | ||||||||
| 自動車事故対策勘定 | ||||||||
| 歳入 | 82,168,027 | 1,092,503 | 78,023,598 | 79,116,101 | △ 3,051,925 | 96.2 | ||
| 歳出 | 24,274,104 | 1,204,874 | 7,644,253 | 8,849,127 | 15,424,977 | 36.4 | ||
| 自動車検査登録勘定 | ||||||||
| 歳入 | 44,996,731 | 3,168,571 | 22,028,987 | 25,197,559 | △ 19,799,171 | 55.9 | ||
| 歳出 | 44,437,912 | 1,288,779 | 8,971,921 | 10,260,701 | 34,177,210 | 23.0 | ||
| 空港整備勘定 | ||||||||
| 歳入 | 388,981,361 | 45,265,528 | 248,081,553 | 293,347,082 | △ 95,634,278 | 75.4 | ||
| 歳出 | 494,287,650 | 27,677,110 | 92,148,589 | 119,825,699 | 374,461,951 | 24.2 | ||
| 東日本大震災復興 | ||||||||
| 歳入 | 646,243,623 | 58,451,746 | 290,194,514 | 348,646,261 | △ 297,597,361 | 53.9 | ||
| 歳出 | 708,837,066 | 36,745,991 | 93,979,884 | 130,725,876 | 578,111,190 | 18.4 | ||

