国庫歳入歳出状況
令和7年11月20日
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和7年度の令和7年9月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。
1 一般会計
(1)歳入
| 単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
| 科目 | 歳入予算額 | 収納済歳入額 | 歳入予算額と収納 済歳入額との差 (△は減) |
収入歩合(%) | ||||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
| 租税及印紙収入 | 77,819,000,000 | 5,858,459,257 | 3,425,769,738 | 9,284,228,996 | △ 68,534,771,003 | 11.9 | ||
| 租税 | 76,789,000,000 | 5,767,548,804 | 3,167,211,199 | 8,934,760,004 | △ 67,854,239,995 | 11.6 | ||
| 所得税 | 22,666,000,000 | 4,386,576,088 | 1,953,592,612 | 6,340,168,700 | △ 16,325,831,299 | 27.9 | ||
| 法人税 | 19,245,000,000 | 215,108,009 | 186,916,313 | 402,024,323 | △ 18,842,975,676 | 2.0 | ||
| 相続税 | 3,461,000,000 | 333,519,125 | 261,506,884 | 595,026,009 | △ 2,865,973,990 | 17.1 | ||
| 消費税 | 24,908,000,000 | 414,676,164 | - | 414,676,164 | △ 24,493,323,835 | 1.6 | ||
| 酒税 | 1,174,000,000 | 87,014,765 | 96,721,974 | 183,736,739 | △ 990,263,260 | 15.6 | ||
| たばこ税 | 953,000,000 | 76,056,194 | 169,307,780 | 245,363,975 | △ 707,636,024 | 25.7 | ||
| 揮発油税 | 1,976,000,000 | 88,373,209 | 171,084,939 | 259,458,148 | △ 1,716,541,851 | 13.1 | ||
| 石油ガス税 | 4,000,000 | 331,688 | 374,801 | 706,489 | △ 3,293,510 | 17.6 | ||
| 航空機燃料税 | 40,000,000 | 3,234,095 | 6,549,363 | 9,783,458 | △ 30,216,541 | 24.4 | ||
| 石油石炭税 | 601,000,000 | 20,329,770 | 53,057,867 | 73,387,638 | △ 527,612,361 | 12.2 | ||
| 電源開発促進税 | 307,000,000 | 22,939,195 | 46,143,395 | 69,082,590 | △ 237,917,409 | 22.5 | ||
| 自動車重量税 | 407,000,000 | 34,367,673 | 65,035,142 | 99,402,816 | △ 307,597,183 | 24.4 | ||
| 国際観光旅客税 | 49,000,000 | 4,733,009 | 5,151,179 | 9,884,188 | △ 39,115,811 | 20.1 | ||
| 関税 | 989,000,000 | 79,548,221 | 149,581,828 | 229,130,050 | △ 759,869,949 | 23.1 | ||
| とん税 | 9,000,000 | 741,593 | 2,186,769 | 2,928,362 | △ 6,071,637 | 32.5 | ||
| 地価税 | - | - | 347 | 347 | 347 | - | ||
| 印紙収入 | ||||||||
| 印紙収入 | 1,030,000,000 | 90,910,452 | 258,558,539 | 349,468,991 | △ 680,531,008 | 33.9 | ||
| 官業益金及官業収入 | ||||||||
| 官業収入 | 51,779,865 | 5,166,989 | 20,213,422 | 25,380,411 | △ 26,399,453 | 49.0 | ||
| 政府資産整理収入 | 290,826,567 | 55,146,115 | 110,664,956 | 165,811,071 | △ 125,015,495 | 57.0 | ||
| 国有財産処分収入 | 31,520,741 | 3,473,909 | 9,429,320 | 12,903,229 | △ 18,617,511 | 40.9 | ||
| 回収金等収入 | 259,305,826 | 51,672,205 | 101,235,636 | 152,907,841 | △ 106,397,984 | 58.9 | ||
| 雑収入 | 8,389,166,356 | 120,783,534 | 5,898,851,500 | 6,019,635,035 | △ 2,369,531,320 | 71.7 | ||
| 国有財産利用収入 | 106,791,124 | 4,749,343 | 60,390,112 | 65,139,456 | △ 41,651,667 | 60.9 | ||
| 納付金 | 1,404,804,312 | 51,490,886 | 179,148,684 | 230,639,570 | △ 1,174,164,741 | 16.4 | ||
| 諸収入 | 6,877,570,920 | 64,543,304 | 5,659,312,703 | 5,723,856,008 | △ 1,153,714,911 | 83.2 | ||
| 公債金 | ||||||||
| 公債金 | 28,647,072,460 | 1,568,899,939 | 10,183,290,071 | 11,752,190,010 | △ 16,894,882,449 | 41.0 | ||
| 合計 | 115,197,845,248 | 7,608,455,835 | 19,638,789,689 | 27,247,245,525 | △ 87,950,599,722 | 23.6 | ||

