このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (1)歳入(令和6年度 令和7年5月分)

国庫歳入歳出状況

令和7年7月18日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和6年度の令和7年5月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 73,435,000,000 4,243,245,310 51,081,300,352 55,324,545,663 △ 18,110,454,336 75.3
租税 72,393,000,000 4,126,353,719 50,158,714,044 54,285,067,764 △ 18,107,932,235 74.9
所得税 20,109,000,000 1,287,858,273 16,256,916,009 17,544,774,282 △ 2,564,225,717 87.2
法人税 18,054,000,000 368,799,096 9,507,263,224 9,876,062,321 △ 8,177,937,678 54.7
相続税 3,387,000,000 475,097,387 2,566,740,338 3,041,837,726 △ 345,162,273 89.8
消費税 24,343,000,000 1,368,037,801 16,759,568,922 18,127,606,724 △ 6,215,393,275 74.4
酒税 1,209,000,000 72,966,896 924,976,009 997,942,906 △ 211,057,093 82.5
たばこ税 948,000,000 62,633,921 808,557,525 871,191,447 △ 76,808,552 91.8
揮発油税 2,018,000,000 253,548,369 1,484,422,034 1,737,970,403 △ 280,029,596 86.1
石油ガス税 4,000,000 333,536 3,275,900 3,609,437 △ 390,562 90.2
航空機燃料税 32,000,000 2,457,944 27,518,055 29,976,000 △ 2,023,999 93.6
石油石炭税 606,000,000 86,771,524 406,586,994 493,358,519 △ 112,641,480 81.4
電源開発促進税 311,000,000 28,387,640 257,399,179 285,786,820 △ 25,213,179 91.8
自動車重量税 402,000,000 37,433,333 319,683,424 357,116,758 △ 44,883,241 88.8
国際観光旅客税 44,000,000 4,582,590 38,884,615 43,467,205 △ 532,794 98.7
関税 917,000,000 76,620,096 788,864,595 865,484,691 △ 51,515,308 94.3
とん税 9,000,000 824,928 8,051,251 8,876,179 △ 123,820 98.6
地価税 - 377 5,861 6,238 6,238 -
旧税 - - 101 101 101 -
印紙収入            
印紙収入 1,042,000,000 116,891,590 922,586,308 1,039,477,898 △ 2,522,101 99.7
官業益金及官業収入            
官業収入 55,346,775 - 54,215,762 54,215,762 △ 1,131,012 97.9
政府資産整理収入 247,697,656 - 309,759,188 309,759,188 62,061,532 125.0
国有財産処分収入 65,337,718 - 80,372,787 80,372,787 15,035,069 123.0
回収金等収入 182,359,938 - 229,386,401 229,386,401 47,026,463 125.7
雑収入 9,078,438,845 2,145,156,292 8,477,912,590 10,623,068,883 1,544,630,038 117.0
国有財産利用収入 108,628,278 △ 204 120,148,809 120,148,605 11,520,327 110.6
納付金 2,000,363,567 2,151,064,532 886,795,238 3,037,859,770 1,037,496,203 151.8
諸収入 6,969,447,000 △ 5,908,036 7,470,968,543 7,465,060,507 495,613,507 107.1
公債金            
公債金 42,139,000,000 - 37,138,999,718 37,138,999,718 △ 5,000,000,281 88.1
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 1,559,490,450 - 12,622,766,662 12,622,766,662 11,063,276,212 809.4
126,514,973,726 6,388,401,602 109,684,954,275 116,073,355,878 △ 10,441,617,847 91.7

【続きがあります】