このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和6年度 令和7年5月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 11,121,569 - 8,588,386 8,588,386 2,533,182 77.2
141,000,969 - 132,575,517 132,575,517 8,425,452 94.0
裁判 367,688,254 - 332,296,053 332,296,053 35,392,200 90.3
会計検査院 17,564,752 - 16,302,987 16,302,987 1,261,765 92.8
216,721,183 - 169,476,013 169,476,013 47,245,169 78.2
内閣 5,923,565,077 184 4,756,927,924 4,756,928,108 1,166,636,968 80.3
デジタル庁 299,097,632 - 198,250,823 198,250,823 100,846,808 66.2
総務 23,474,592,825 - 22,513,630,313 22,513,630,313 960,962,512 95.9
法務 972,578,253 △ 100 884,857,274 884,857,174 87,721,078 90.9
外務 1,094,998,728 - 951,291,260 951,291,260 143,707,468 86.8
財務 28,021,975,315 187,127,696 27,161,051,281 27,348,178,977 673,796,337 97.5
文部科学省 7,625,288,046 - 6,644,291,668 6,644,291,668 980,996,377 87.1
厚生労働省 35,431,504,903 △ 2,308 32,099,563,620 32,099,561,311 3,331,943,591 90.5
農林水産省 4,102,787,747 3,714,117 3,028,055,646 3,031,769,764 1,071,017,983 73.8
経済産業省 7,055,983,134 231 6,418,920,636 6,418,920,867 637,062,267 90.9
国土交通省 12,342,447,912 - 8,349,877,040 8,349,877,040 3,992,570,872 67.6
環境 827,153,883 - 601,198,206 601,198,206 225,955,676 72.6
防衛 9,652,179,745 316 8,566,003,835 8,566,004,152 1,086,175,592 88.7
137,578,249,935 190,840,137 122,833,158,491 123,023,998,629 14,554,251,306 89.4

【続きがあります】