このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和3年度 令和4年4月分)

国庫歳入歳出状況

令和4年6月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和3年度の令和4年4月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計

(1)歳入

単位 千円(千円未満切捨)
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 63,880,000,000 5,592,947,672 41,093,354,502 46,686,302,174 △ 17,193,697,825 73.0
租税 62,986,000,000 5,526,840,654 40,310,302,403 45,837,143,058 △ 17,148,856,941 72.7
所得税 20,027,000,000 798,304,894 16,046,175,941 16,844,480,835 △ 3,182,519,164 84.1
法人税 12,887,000,000 1,527,407,379 5,682,298,510 7,209,705,890 △ 5,677,294,109 55.9
相続税 2,555,000,000 226,240,547 1,775,899,616 2,002,140,164 △ 552,859,835 78.3
消費税 21,108,000,000 2,538,462,636 12,295,822,866 14,834,285,502 △ 6,273,714,497 70.2
酒税 1,176,000,000 119,481,789 777,817,922 897,299,711 △ 278,700,288 76.3
たばこ税 912,000,000 60,211,883 694,909,438 755,121,321 △ 156,878,678 82.7
揮発油税 2,128,000,000 101,383,672 1,398,819,091 1,500,202,763 △ 627,797,236 70.4
石油ガス税 4,000,000 442,001 3,328,159 3,770,160 △ 229,839 94.2
航空機燃料税 37,000,000 1,644,648 26,541,688 28,186,337 △ 8,813,662 76.1
石油石炭税 606,000,000 20,269,338 424,284,015 444,553,354 △ 161,446,645 73.3
電源開発促進税 305,000,000 31,261,482 226,859,155 258,120,638 △ 46,879,361 84.6
自動車重量税 382,000,000 31,740,998 274,109,318 305,850,316 △ 76,149,683 80.0
国際観光旅客税 4,000,000 111,773 1,417,223 1,528,996 △ 2,471,003 38.2
関税 846,000,000 69,126,310 674,260,012 743,386,322 △ 102,613,677 87.8
とん税 9,000,000 751,298 7,746,701 8,498,000 △ 501,999 94.4
地価税 - - 9,692 9,692 9,692 -
旧税 - - 3,047 3,047 3,047 -
印紙収入            
印紙収入 894,000,000 66,107,017 783,052,098 849,159,116 △ 44,840,883 94.9
官業益金及官業収入            
官業収入 52,206,382 262,536 60,850,211 61,112,747 8,906,365 117.0
政府資産整理収入 245,331,743 1,369,984 317,622,704 318,992,689 73,660,946 130.0
国有財産処分収入 57,804,988 1,151,345 53,688,104 54,839,449 △ 2,965,538 94.8
回収金等収入 187,526,755 218,639 263,934,600 264,153,239 76,626,484 140.8
雑収入 6,618,779,596 798,757,378 5,295,538,578 6,094,295,956 △ 524,483,639 92.0
国有財産利用収入 136,747,542 669,716 131,822,907 132,492,624 △ 4,254,917 96.8
納付金 1,423,708,047 6,855,466 466,442,921 473,298,387 △ 950,409,659 33.2
諸収入 5,058,324,007 791,232,195 4,697,272,749 5,488,504,945 430,180,938 108.5
公債金            
公債金 65,655,000,000 - 57,654,999,701 57,654,999,701 △ 8,000,000,298 87.8
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 6,147,900,978 - 36,981,479,254 36,981,479,254 30,833,578,276 601.5
142,599,218,699 6,393,337,571 141,403,844,952 147,797,182,524 5,197,963,825 103.6

【続きがあります】