このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和3年度 令和4年4月分)

(2)歳出

単位 千円(千円未満切捨)
歳出予算現額 支出済歳出 歳出予算残額 支出
歩合
(%)
本月 前月までの累計
皇室 17,055,518 3,800,469 4,658,614 8,459,083 8,596,434 49.5
141,532,578 13,229,784 116,637,754 129,867,539 11,665,038 91.7
裁判 336,278,703 26,732,861 292,942,831 319,675,693 16,603,009 95.0
会計検査院 16,637,600 1,882,130 13,698,568 15,580,699 1,056,900 93.6
167,664,985 31,243,969 114,323,154 145,567,124 22,097,860 86.8
内閣 11,872,946,484 417,535,228 6,012,619,809 6,430,155,038 5,442,791,446 54.1
デジタル庁 115,795,979 34,879,416 29,898,415 64,777,831 51,018,147 55.9
総務 30,879,688,303 269,496,290 26,984,105,175 27,253,601,466 3,626,086,837 88.2
法務 866,977,886 83,685,631 710,126,892 793,812,524 73,165,362 91.5
外務 967,564,261 22,354,535 817,230,164 839,584,700 127,979,561 86.7
財務 32,218,699,249 139,464,678 30,771,173,997 30,910,638,676 1,308,060,572 95.9
文部科学省 8,105,770,879 392,815,067 6,733,574,957 7,126,390,025 979,380,854 87.9
厚生労働省 49,329,695,571 993,237,118 43,736,565,937 44,729,803,055 4,599,892,516 90.6
農林水産省 4,447,614,407 314,139,915 2,898,745,151 3,212,885,067 1,234,729,339 72.2
経済産業省 13,437,591,374 61,156,048 7,562,637,010 7,623,793,058 5,813,798,315 56.7
国土交通省 13,399,620,638 1,708,022,692 6,761,858,367 8,469,881,059 4,929,739,578 63.2
環境 620,666,482 193,439,661 274,777,425 468,217,086 152,449,395 75.4
防衛 6,437,850,263 521,960,560 5,511,244,400 6,033,204,960 404,645,302 93.7
173,379,651,167 5,229,076,061 139,346,818,630 144,575,894,691 28,803,756,475 83.3

【続きがあります】