このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和3年度 令和4年1月分)

国庫歳入歳出状況
令和4年3月18日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和3年度の令和4年1月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位 千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 63,880,000,000 9,448,643,503 21,340,900,069 30,789,543,573 △ 33,090,456,426 48.1
租税 62,986,000,000 9,374,079,111 20,783,421,480 30,157,500,592 △ 32,828,499,407 47.8
所得税 20,027,000,000 1,455,211,000 9,609,034,303 11,064,245,303 △ 8,962,754,696 55.2
法人税 12,887,000,000 3,760,085,802 1,321,260,098 5,081,345,900 △ 7,805,654,099 39.4
相続税 2,555,000,000 242,706,166 1,091,528,107 1,334,234,273 △ 1,220,765,726 52.2
消費税 21,108,000,000 2,976,074,410 6,280,796,101 9,256,870,511 △ 11,851,129,488 43.8
酒税 1,176,000,000 162,270,231 411,607,075 573,877,307 △ 602,122,692 48.7
たばこ税 912,000,000 140,469,490 398,358,945 538,828,436 △ 373,171,563 59.0
揮発油税 2,128,000,000 364,991,595 686,681,397 1,051,672,992 △ 1,076,327,007 49.4
石油ガス税 4,000,000 480,735 2,018,558 2,499,293 △ 1,500,706 62.4
航空機燃料税 37,000,000 4,454,038 14,786,825 19,240,863 △ 17,759,136 52.0
石油石炭税 606,000,000 85,769,551 235,718,318 321,487,870 △ 284,512,129 53.0
電源開発促進税 305,000,000 48,325,199 128,247,984 176,573,183 △ 128,426,816 57.8
自動車重量税 382,000,000 33,832,371 180,590,603 214,422,975 △ 167,577,024 56.1
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 4,000,000 109,691 1,069,709 1,179,400 △ 2,820,599 29.4
関税 846,000,000 98,517,158 416,306,518 514,823,676 △ 331,176,323 60.8
とん税 9,000,000 779,848 5,406,056 6,185,905 △ 2,814,094 68.7
地価税 - - 9,692 9,692 9,692 -
キュウ - 1,821 1,184 3,005 3,005 -
印紙収入            
印紙収入 894,000,000 74,564,391 557,478,589 632,042,980 △ 261,957,019 70.6
官業益金及官業収入            
官業収入 52,206,382 3,992,724 47,344,362 51,337,086 △ 869,295 98.3
政府資産整理収入 245,331,743 9,435,246 164,632,687 174,067,933 △ 71,263,809 70.9
国有財産処分収入 57,804,988 7,030,733 35,741,623 42,772,357 △ 15,032,630 73.9
回収金等収入 187,526,755 2,404,513 128,891,063 131,295,576 △ 56,231,178 70.0
雑収入 6,618,779,596 71,466,003 3,369,040,046 3,440,506,050 △ 3,178,273,545 51.9
国有財産利用収入 136,747,542 5,207,436 119,134,374 124,341,810 △ 12,405,731 90.9
納付金 1,423,708,047 35,085,639 346,511,996 381,597,635 △ 1,042,110,411 26.8
諸収入 5,058,324,007 31,172,927 2,903,393,676 2,934,566,603 △ 2,123,757,403 58.0
公債金            
公債金 65,655,000,000 13,497,117,003 31,064,062,222 44,561,179,226 △ 21,093,820,773 67.8
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 6,147,900,978 - 36,981,479,254 36,981,479,254 30,833,578,276 601.5
142,599,218,699 23,030,654,481 92,967,458,642 115,998,113,123 △ 26,601,105,575 81.3
【続きがあります】