このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況 (2)歳出(令和3年度 令和4年1月分)

(2)歳出サイシュツ
単位 千円(千円センエン未満切捨)
支出済歳出 支出
歩合
(%)
歳出予算現額 歳出予算残額
本月 前月までの累計
皇室 17,055,518 276,405 3,406,397 3,682,803 13,372,715 21.5
141,532,578 8,794,633 91,140,449 99,935,082 41,597,495 70.6
裁判 336,278,703 19,153,129 230,774,298 249,927,428 86,351,274 74.3
会計検査院 16,637,600 962,177 10,754,317 11,716,494 4,921,105 70.4
167,701,029 4,223,293 59,913,644 64,136,937 103,564,091 38.2
内閣 13,485,179,264 943,704,888 2,649,202,687 3,592,907,575 9,892,271,689 26.6
デジタル庁 115,718,058 3,892,696 13,335,656 17,228,352 98,489,706 14.8
総務 29,174,813,434 2,070,125,140 23,721,732,236 25,791,857,377 3,382,956,056 88.4
法務 864,215,391 54,999,162 545,089,905 600,089,068 264,126,322 69.4
外務 958,867,647 42,842,568 506,932,080 549,774,648 409,092,999 57.3
財務 34,075,160,989 2,712,819,821 19,073,946,468 21,786,766,289 12,288,394,699 63.9
文部科学省 8,096,922,805 721,674,706 4,291,279,610 5,012,954,316 3,083,968,488 61.9
厚生労働省 47,982,192,327 1,733,719,157 30,000,449,824 31,734,168,981 16,248,023,346 66.1
農林水産省 4,437,453,447 228,509,666 1,633,112,271 1,861,621,938 2,575,831,508 41.9
経済産業省 13,084,481,203 380,480,057 2,474,936,789 2,855,416,847 10,229,064,355 21.8
国土交通省 13,366,904,961 413,995,603 2,394,427,637 2,808,423,240 10,558,481,720 21.0
環境 620,666,744 24,318,299 79,327,581 103,645,880 517,020,863 16.6
防衛 6,437,869,462 333,066,165 3,600,234,904 3,933,301,069 2,504,568,392 61.0
173,379,651,167 9,697,557,572 91,379,996,763 101,077,554,336 72,302,096,831 58.2
【続きがあります】