2 特別会計 | ||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | |||||
会計名 | ||||||||
本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
歳入 | 55,889,618,939 | 7,419,054,979 | 27,595,744,070 | 35,014,799,049 | △ 20,874,819,889 | 62.6 | ||
歳出 | 55,695,379,287 | 2,226,180,257 | 49,401,711,332 | 51,627,891,589 | 4,067,487,697 | 92.6 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 107,438,093 | 14,318,097 | 59,064,590 | 73,382,687 | △ 34,055,405 | 68.3 | ||
歳出 | 176,653,809 | 3,049,961 | 119,897,347 | 122,947,308 | 53,706,500 | 69.5 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 242,211,623,836 | 22,947,795,308 | 184,869,240,978 | 207,817,036,286 | △ 34,394,587,549 | 85.7 | ||
歳出 | 245,263,615,040 | 26,356,141,938 | 169,841,199,897 | 196,197,341,835 | 49,066,273,204 | 79.9 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 2,464,975,333 | 104,353,541 | 229,339,580 | 333,693,121 | △ 2,131,282,211 | 13.5 | ||
歳出 | 1,079,271,751 | 11,972,287 | 124,468,853 | 136,441,140 | 942,830,610 | 12.6 | ||
財政投融資 | ||||||||
財政融資資金勘定 | ||||||||
歳入 | 40,074,553,869 | 3,695,213,470 | 21,735,950,182 | 25,431,163,653 | △ 14,643,390,215 | 63.4 | ||
歳出 | 40,054,435,655 | 3,832,399,425 | 21,748,655,760 | 25,581,055,186 | 14,473,380,468 | 63.8 | ||
投資勘定 | ||||||||
歳入 | 472,804,205 | 69,315,170 | 579,110,005 | 648,425,175 | 175,620,970 | 137.1 | ||
歳出 | 476,814,205 | 81,712,680 | 46,718,106 | 128,430,787 | 348,383,417 | 26.9 | ||
特定国有財産整備勘定 | ||||||||
歳入 | 47,526,035 | 126,279 | 77,936,078 | 78,062,357 | 30,536,322 | 164.2 | ||
歳出 | 18,259,650 | 1,093,395 | 8,393,774 | 9,487,170 | 8,772,480 | 51.9 | ||
エネルギー対策 | ||||||||
エネルギー需給勘定 | ||||||||
歳入 | 2,578,804,306 | 12,736,957 | 739,760,556 | 752,497,513 | △ 1,826,306,792 | 29.1 | ||
歳出 | 2,730,251,852 | 37,915,818 | 1,695,124,983 | 1,733,040,801 | 997,211,050 | 63.4 | ||
電源開発促進勘定 | ||||||||
歳入 | 347,500,158 | 5,229,441 | 133,329,477 | 138,558,919 | △ 208,941,238 | 39.8 | ||
歳出 | 357,420,080 | 5,445,591 | 95,657,627 | 101,103,218 | 256,316,862 | 28.2 | ||
原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
歳入 | 11,504,697,833 | 649,992,000 | 5,769,965,291 | 6,419,957,291 | △ 5,084,740,541 | 55.8 | ||
歳出 | 11,504,697,833 | 633,087,000 | 5,724,934,000 | 6,358,021,000 | 5,146,676,832 | 55.2 | ||
労働保険 | ||||||||
労災勘定 | ||||||||
歳入 | 1,168,749,167 | 44,268,492 | 700,824,806 | 745,093,298 | △ 423,655,868 | 63.7 | ||
歳出 | 1,094,399,379 | 109,243,673 | 675,416,269 | 784,659,942 | 309,739,437 | 71.6 | ||
雇用勘定 | ||||||||
歳入 | 6,031,435,615 |
1,780,993,156 | 3,689,785,535 | 5,470,778,691 | △ 560,656,923 |
90.7 |
||
歳出 | 5,754,449,964 | 430,394,630 | 3,391,015,623 | 3,821,410,253 | 1,933,039,711 | 66.4 | ||
徴収勘定 | ||||||||
歳入 | 2,696,332,955 | 16,173,959 | 1,924,098,438 | 1,940,272,397 | △ 756,060,557 | 71.9 | ||
歳出 | 2,696,332,955 | 16,799,998 | 1,521,524,137 | 1,538,324,136 | 1,158,008,818 | 57.0 | ||
年金 | ||||||||
基礎年金勘定 | ||||||||
歳入 | 27,087,443,369 | 4,530,443,361 | 17,905,758,624 | 22,436,201,986 | △ 4,651,241,382 | 82.8 | ||
歳出 | 27,087,443,369 | 3,418,721,338 | 16,420,149,502 | 19,838,870,841 | 7,248,572,527 | 73.2 | ||
国民年金勘定 | ||||||||
歳入 | 3,828,923,244 | 527,701,408 | 2,595,055,891 | 3,122,757,299 | △ 706,165,944 | 81.5 | ||
歳出 | 3,828,923,244 | 588,579,969 | 2,528,452,998 | 3,117,032,967 | 711,890,276 | 81.4 | ||
厚生年金勘定 | ||||||||
歳入 | 49,497,642,437 | 3,016,830,961 | 31,465,478,999 | 34,482,309,961 | △ 15,015,332,475 | 69.6 | ||
歳出 | 49,497,642,437 | 8,262,029,747 | 31,563,734,112 | 39,825,763,860 | 9,671,878,576 | 80.4 | ||
健康勘定 | ||||||||
歳入 | 12,421,264,558 | 104,527,685 | 7,066,146,401 | 7,170,674,087 | △ 5,250,590,470 | 57.7 | ||
歳出 | 12,421,264,558 | 830,770,868 | 7,685,576,461 | 8,516,347,329 | 3,904,917,228 | 68.5 | ||
子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
歳入 | 3,342,509,888 | 74,774,377 | 2,208,783,689 | 2,283,558,066 | △ 1,058,951,821 | 68.3 | ||
歳出 | 3,349,749,418 | 6,651,261 | 1,792,895,026 | 1,799,546,288 | 1,550,203,129 | 53.7 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 431,956,097 | 17,546,127 | 319,289,640 | 336,835,768 | △ 95,120,328 | 77.9 | ||
歳出 | 431,956,097 | 15,364,869 | 261,386,131 | 276,751,000 | 155,205,096 | 64.0 | ||
食料安定供給 | ||||||||
農業経営安定勘定 | ||||||||
歳入 | 264,310,194 | 34 | 242,022,948 | 242,022,982 | △ 22,287,211 | 91.5 | ||
歳出 | 264,310,194 | 73,306,826 | 113,017,316 | 186,324,143 | 77,986,050 | 70.4 | ||
食糧管理勘定 | ||||||||
歳入 | 815,138,495 | 33,945,818 | 304,796,935 | 338,742,753 | △ 476,395,741 | 41.5 | ||
歳出 | 818,716,928 | 20,440,365 | 398,664,612 | 419,104,977 | 399,611,950 | 51.1 | ||
農業再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 91,535,180 | 4,471,579 | 45,900,506 | 50,372,085 | △ 41,163,094 | 55.0 | ||
歳出 | 87,423,559 | 4,447,264 | 34,914,000 | 39,361,265 | 48,062,293 | 45.0 | ||
漁船再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 8,421,054 | 406,636 | 5,870,762 | 6,277,398 | △ 2,143,655 | 74.5 | ||
歳出 | 7,421,355 | 523,925 | 2,596,617 | 3,120,543 | 4,300,811 | 42.0 | ||
漁業共済保険勘定 | ||||||||
歳入 | 13,995,397 | 494,278 | 11,099,281 | 11,593,559 | △ 2,401,837 | 82.8 | ||
歳出 | 10,469,928 | 384,016 | 8,334,615 | 8,718,631 | 1,751,296 | 83.2 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 14,470,055 | 146,917 | 3,509,007 | 3,655,924 | △ 10,814,130 | 25.2 | ||
歳出 | 14,470,055 | 574,918 | 2,049,279 | 2,624,197 | 11,845,857 | 18.1 | ||
国営土地改良事業勘定 | ||||||||
歳入 | 17,039,186 | 168,913 | 5,400,489 | 5,569,403 | △ 11,469,782 | 32.6 | ||
歳出 | 19,846,513 | 219,804 | 3,366,070 | 3,585,874 | 16,260,638 | 18.0 | ||
国有林野事業債務管理 | ||||||||
歳入 | 360,382,579 | - | 264,498,289 | 264,498,289 | △ 95,884,289 | 73.3 | ||
歳出 | 360,382,579 | - | 264,498,289 | 264,498,289 | 95,884,289 | 73.3 | ||
特許 | ||||||||
歳入 | 183,810,667 | 12,294,786 | 142,618,632 | 154,913,418 | △ 28,897,248 | 84.2 | ||
歳出 | 158,233,704 | 12,201,464 | 72,961,595 | 85,163,060 | 73,070,644 | 53.8 | ||
自動車安全 | ||||||||
保障勘定 | ||||||||
歳入 | 63,596,185 | 170,410 | 63,220,624 | 63,391,034 | △ 205,150 | 99.6 | ||
歳出 | 2,576,258 | 302,740 | 1,094,568 | 1,397,309 | 1,178,948 | 54.2 | ||
自動車検査登録勘定 | ||||||||
歳入 | 58,667,845 | 2,656,164 | 41,626,753 | 44,282,918 | △ 14,384,926 | 75.4 | ||
歳出 | 43,012,881 | 2,452,558 | 13,311,622 | 15,764,180 | 27,248,701 | 36.6 | ||
自動車事故対策勘定 | ||||||||
歳入 | 15,208,211 | 1,588,799 | 13,014,345 | 14,603,145 | △ 605,065 | 96.0 | ||
歳出 | 16,196,573 | 1,123,320 | 8,430,560 | 9,553,881 | 6,642,691 | 58.9 | ||
空港整備勘定 | ||||||||
歳入 | 392,970,572 | 13,690,585 | 247,472,676 | 261,163,262 | △ 131,807,309 | 66.4 | ||
歳出 | 472,142,689 | 22,021,336 | 150,690,569 | 172,711,905 | 299,430,783 | 36.5 | ||
東日本大震災復興 | ||||||||
歳入 | 994,382,235 | 384,531,720 | 620,223,624 | 1,004,755,345 | 10,373,110 | 101.0 | ||
歳出 | 1,426,135,545 | 32,450,253 | 311,170,988 | 343,621,242 | 1,082,514,303 | 24.0 | ||
【続きがあります】 |