(参考)沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調 | ||||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||||
収入済額又は支出済額 | 収入予算額と収入済額との差(△は減) 又は 支出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | ||||||||
収入予算額 | ||||||||||
機関名 | 又は | |||||||||
支出予算現額 | 本月分 | 前月までの累計 | 計 | |||||||
沖縄振興開発金融公庫 | ||||||||||
収入 | 20,422,778 | 770,712 | 5,477,547 | 6,248,260 | △ 14,174,517 | 30.5 | ||||
支出 | 13,053,487 | 966,451 | 5,137,294 | 6,103,746 | 6,949,740 | 46.7 | ||||
株式会社日本政策金融公庫 | ||||||||||
国民一般向け業務 | ||||||||||
収入 | 383,759,853 | 8,726,229 | 81,503,729 | 90,229,959 | △ 293,529,893 | 23.5 | ||||
支出 | 198,537,497 | 9,428,634 | 47,565,407 | 56,994,042 | 141,543,454 | 28.7 | ||||
農林水産業者向け業務 | ||||||||||
収入 | 51,330,578 | 2,771,875 | 30,736,634 | 33,508,510 | △ 17,822,067 | 65.2 | ||||
支出 | 46,918,033 | 6,706,809 | 19,128,589 | 25,835,399 | 21,082,633 | 55.0 | ||||
中小企業者向け業務 | ||||||||||
収入 | 211,855,956 | 5,404,487 | 51,258,503 | 56,662,991 | △ 155,192,964 | 26.7 | ||||
支出 | 141,672,400 | 3,807,782 | 19,503,432 | 23,311,214 | 118,361,185 | 16.4 | ||||
信用保険等業務 | ||||||||||
収入 | 439,811,191 | 17,531,132 | 183,500,970 | 201,032,102 | △ 238,779,088 | 45.7 | ||||
支出 | 938,421,094 | 15,467,457 | 122,914,969 | 138,382,427 | 800,038,666 | 14.7 | ||||
危機対応円滑化業務 | ||||||||||
収入 | 502,305,765 | 1,433,306 | 10,806,142 | 12,239,449 | △ 490,066,315 | 2.4 | ||||
支出 | 893,836,943 | 10,849,892 | 18,580,520 | 29,430,413 | 864,406,529 | 3.2 | ||||
特定事業等促進円滑化業務 | ||||||||||
収入 | 2,179,935 | 26 | 175,296 | 175,322 | △ 2,004,612 | 8.0 | ||||
支出 | 2,179,934 | 11,016 | 157,100 | 168,116 | 2,011,817 | 7.7 | ||||
株式会社国際協力銀行 | ||||||||||
収入 | 943,018,815 | 36,241,916 | 221,821,181 | 258,063,097 | △ 684,955,717 | 27.3 | ||||
支出 | 891,690,793 | 20,055,810 | 170,514,707 | 190,570,518 | 701,120,274 | 21.3 | ||||
独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 | ||||||||||
収入 | 122,861,414 | 10,023,034 | 69,971,444 | 79,994,479 | △ 42,866,934 | 65.1 | ||||
支出 | 107,226,788 | 5,545,923 | 31,384,729 | 36,930,653 | 70,296,134 | 34.4 | ||||
(注)本表は、各機関からの通知により記載したものである。 |