(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支出済歳出額 | 支出 歩合 (%) |
|||||
所管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇室費 | 17,055,518 | 328,678 | 3,077,719 | 3,406,397 | 13,649,120 | 19.9 |
国会 | 141,532,578 | 16,381,018 | 74,759,430 | 91,140,449 | 50,392,128 | 64.3 |
裁判所 | 336,278,703 | 51,898,398 | 178,875,900 | 230,774,298 | 105,504,404 | 68.6 |
会計検査院 | 16,637,600 | 2,325,145 | 8,429,172 | 10,754,317 | 5,883,282 | 64.6 |
内閣 | 167,701,029 | 6,436,275 | 53,477,369 | 59,913,644 | 107,787,384 | 35.7 |
内閣府 | 13,485,182,356 | 807,431,993 | 1,841,770,694 | 2,649,202,687 | 10,835,979,669 | 19.6 |
デジタル庁 | 115,718,058 | 4,878,859 | 8,456,796 | 13,335,656 | 102,382,402 | 11.5 |
総務省 | 29,174,810,342 | 3,798,669,665 | 19,923,062,570 | 23,721,732,236 | 5,453,078,105 | 81.3 |
法務省 | 864,215,391 | 104,441,954 | 440,647,951 | 545,089,905 | 319,125,485 | 63.0 |
外務省 | 958,867,647 | 29,617,862 | 477,314,218 | 506,932,080 | 451,935,567 | 52.8 |
財務省 | 34,075,160,989 | 5,246,914,931 | 13,827,031,536 | 19,073,946,468 | 15,001,214,521 | 55.9 |
文部科学省 | 8,096,922,805 | 518,327,357 | 3,772,952,253 | 4,291,279,610 | 3,805,643,194 | 52.9 |
厚生労働省 | 47,982,192,327 | 5,908,768,527 | 24,091,681,297 | 30,000,449,824 | 17,981,742,503 | 62.5 |
農林水産省 | 4,437,453,447 | 425,541,862 | 1,207,570,409 | 1,633,112,271 | 2,804,341,175 | 36.8 |
経済産業省 | 13,084,481,203 | 77,436,783 | 2,397,500,006 | 2,474,936,789 | 10,609,544,413 | 18.9 |
国土交通省 | 13,366,904,961 | 411,894,513 | 1,982,533,124 | 2,394,427,637 | 10,972,477,324 | 17.9 |
環境省 | 620,666,744 | 6,256,482 | 73,071,098 | 79,327,581 | 541,339,162 | 12.7 |
防衛省 | 6,437,869,462 | 556,001,698 | 3,044,233,206 | 3,600,234,904 | 2,837,634,557 | 55.9 |
合計 | 173,379,651,167 | 17,973,552,008 | 73,406,444,755 | 91,379,996,763 | 81,999,654,403 | 52.7 |
【続きがあります】 |