このページの本文へ移動

国庫歳入歳出状況(令和3年度 令和3年12月分)

国庫歳入歳出状況
令和4年2月18日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和3年度の令和3年12月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位 タンイ 千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 63,880,000,000 3,207,970,327 18,132,929,742 21,340,900,069 △ 42,539,099,930 33.4
租税 62,986,000,000 3,133,191,325 17,650,230,155 20,783,421,480 △ 42,202,578,519 32.9
所得税 20,027,000,000 1,065,775,654 8,543,258,648 9,609,034,303 △ 10,417,965,696 47.9
法人税 12,887,000,000 302,015,539 1,019,244,558 1,321,260,098 △ 11,565,739,901 10.2
相続税 2,555,000,000 243,871,936 847,656,171 1,091,528,107 △ 1,463,471,892 42.7
消費税 21,108,000,000 1,196,482,073 5,084,314,027 6,280,796,101 △ 14,827,203,898 29.7
酒税 1,176,000,000 9,094,920 402,512,155 411,607,075 △ 764,392,924 35.0
たばこ税 912,000,000 22,758,784 375,600,160 398,358,945 △ 513,641,054 43.6
揮発油税 2,128,000,000 158,006,351 528,675,045 686,681,397 △ 1,441,318,602 32.2
石油ガス税 4,000,000 305,657 1,712,901 2,018,558 △ 1,981,441 50.4
航空機燃料税 37,000,000 1,549,762 13,237,062 14,786,825 △ 22,213,174 39.9
石油石炭税 606,000,000 39,870,650 195,847,668 235,718,318 △ 370,281,681 38.8
電源開発促進税 305,000,000 2,565,704 125,682,280 128,247,984 △ 176,752,015 42.0
自動車重量税 382,000,000 29,789,576 150,801,026 180,590,603 △ 201,409,396 47.2
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 4,000,000 118,219 951,490 1,069,709 △ 2,930,290 26.7
関税 846,000,000 60,186,661 356,119,856 416,306,518 △ 429,693,481 49.2
とん税 9,000,000 799,612 4,606,444 5,406,056 △ 3,593,943 60.0
地価税 - - 9,692 9,692 9,692 -
キュウ - 220 964 1,184 1,184 -
印紙収入            
印紙収入 894,000,000 74,779,001 482,699,587 557,478,589 △ 336,521,410 62.3
官業益金及官業収入            
官業収入 52,206,382 6,207,967 41,136,394 47,344,362 △ 4,862,019 90.6
政府資産整理収入 245,331,743 33,994,617 130,638,069 164,632,687 △ 80,699,055 67.1
国有財産処分収入 57,804,988 4,653,286 31,088,337 35,741,623 △ 22,063,364 61.8
回収金等収入 187,526,755 29,341,331 99,549,731 128,891,063 △ 58,635,691 68.7
雑収入 6,618,779,596 113,478,364 3,255,561,682 3,369,040,046 △ 3,249,739,549 50.9
国有財産利用収入 136,747,542 3,344,775 115,789,598 119,134,374 △ 17,613,167 87.1
納付金 1,423,708,047 25,249,813 321,262,182 346,511,996 △ 1,077,196,050 24.3
諸収入 5,058,324,007 84,883,775 2,818,509,900 2,903,393,676 △ 2,154,930,330 57.3
公債金            
公債金 65,655,000,000 6,627,810,752 24,436,251,469 31,064,062,222 △ 34,590,937,777 47.3
前年度剰余金受入            
前年度剰余金受入 6,147,900,978 - 36,981,479,254 36,981,479,254 30,833,578,276 601.5
142,599,218,699 9,989,462,029 82,977,996,612 92,967,458,642 △ 49,631,760,056 65.1
【続きがあります】