(2)歳出 | ||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||
支出済歳出額 | 支出 歩合 (%) |
|||||
所管 | 歳出予算現額 | 歳出予算残額 | ||||
本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||
皇室費 | 17,059,330 | 763,029 | 1,073,506 | 1,836,535 | 15,222,794 | 10.7 |
国会 | 139,059,750 | 6,647,043 | 46,923,189 | 53,570,233 | 85,489,516 | 38.5 |
裁判所 | 336,312,607 | 17,312,878 | 122,377,834 | 139,690,713 | 196,621,893 | 41.5 |
会計検査院 | 16,861,387 | 814,796 | 5,624,349 | 6,439,146 | 10,422,240 | 38.1 |
内閣 | 140,357,435 | 5,244,924 | 32,256,624 | 37,501,548 | 102,855,887 | 26.7 |
内閣府 | 5,331,208,756 | 421,724,957 | 1,324,575,264 | 1,746,300,222 | 3,584,908,534 | 32.7 |
デジタル庁 | 84,197,394 | 256,789 | - | 256,789 | 83,940,605 | 0.3 |
総務省 | 21,133,941,629 | 4,203,750,254 | 12,238,047,007 | 16,441,797,262 | 4,692,144,366 | 77.7 |
法務省 | 841,068,143 | 42,710,589 | 292,463,154 | 335,173,743 | 505,894,400 | 39.8 |
外務省 | 816,060,139 | 40,644,219 | 292,426,100 | 333,070,319 | 482,989,819 | 40.8 |
財務省 | 33,948,460,493 | 7,690,410,608 | 5,902,628,875 | 13,593,039,483 | 20,355,421,009 | 40.0 |
文部科学省 | 6,545,176,564 | 293,186,266 | 2,429,104,987 | 2,722,291,254 | 3,822,885,310 | 41.5 |
厚生労働省 | 39,532,093,835 | 2,219,934,451 | 17,650,712,578 | 19,870,647,029 | 19,661,446,805 | 50.2 |
農林水産省 | 3,553,440,749 | 90,692,675 | 742,073,009 | 832,765,684 | 2,720,675,064 | 23.4 |
経済産業省 | 7,523,688,251 | 130,497,464 | 2,000,386,798 | 2,130,884,263 | 5,392,803,987 | 28.3 |
国土交通省 | 11,281,092,535 | 260,225,902 | 1,119,549,904 | 1,379,775,807 | 9,901,316,728 | 12.2 |
環境省 | 477,792,879 | 3,574,548 | 44,627,949 | 48,202,498 | 429,590,381 | 10.0 |
防衛省 | 5,672,268,458 | 473,763,268 | 1,947,447,739 | 2,421,211,007 | 3,251,057,451 | 42.6 |
合計 | 137,390,140,343 | 15,902,154,668 | 46,192,298,876 | 62,094,453,544 | 75,295,686,798 | 45.1 |
【続きがあります】 |