2 特別会計 | ||||||||
単位 千円(千円未満切捨) | ||||||||
歳入予算額 又は 歳出予算現額 |
収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収 納済歳入額との 差(△は減)又は 歳出予算残額 |
収入歩合又は支出歩合(%) | |||||
会計名 | ||||||||
本月分 | 前月までの累計 | 計 | ||||||
交付税及び譲与税配付金 | ||||||||
歳入 | 51,981,785,536 | 4,675,772,224 | 11,592,425,683 | 16,268,197,907 | △ 35,713,587,628 | 31.2 | ||
歳出 | 51,805,145,884 | 7,458,122,389 | 37,040,169,379 | 44,498,291,769 | 7,306,854,114 | 85.8 | ||
地震再保険 | ||||||||
歳入 | 107,438,093 | 15,571,404 | 32,001,989 | 47,573,393 | △ 59,864,699 | 44.2 | ||
歳出 | 176,653,809 | 12,997,176 | 96,242,969 | 109,240,145 | 67,413,663 | 61.8 | ||
国債整理基金 | ||||||||
歳入 | 246,789,254,385 | 22,766,761,153 | 135,861,743,165 | 158,628,504,318 | △ 88,160,750,066 | 64.2 | ||
歳出 | 249,841,245,589 | 35,836,638,730 | 119,704,255,829 | 155,540,894,560 | 94,300,351,028 | 62.2 | ||
外国為替資金 | ||||||||
歳入 | 2,464,975,333 | 10,112,889 | 205,364,320 | 215,477,210 | △ 2,249,498,122 | 8.7 | ||
歳出 | 1,079,271,751 | 16,868,087 | 70,231,239 | 87,099,326 | 992,172,424 | 8.0 | ||
財政投融資 | ||||||||
財政融資資金勘定 | ||||||||
歳入 | 72,177,978,874 | 2,519,794,894 | 13,381,549,034 | 15,901,343,928 | △ 56,276,634,945 | 22.0 | ||
歳出 | 71,933,140,398 | 2,461,870,630 | 13,464,717,643 | 15,926,588,273 | 56,006,552,124 | 22.1 | ||
投資勘定 | ||||||||
歳入 | 672,804,205 | 73,073,767 | 506,034,816 | 579,108,584 | △ 93,695,620 | 86.0 | ||
歳出 | 676,814,205 | 24,005,163 | 13,533,921 | 37,539,085 | 639,275,119 | 5.5 | ||
特定国有財産整備勘定 | ||||||||
歳入 | 47,526,035 | 2,533,939 | 75,399,265 | 77,933,205 | 30,407,170 | 163.9 | ||
歳出 | 18,259,650 | 35,617 | 3,558,958 | 3,594,575 | 14,665,075 | 19.6 | ||
エネルギー対策 | ||||||||
エネルギー需給勘定 | ||||||||
歳入 | 2,219,571,883 | 47,086,229 | 634,399,060 | 681,485,290 | △ 1,538,086,592 | 30.7 | ||
歳出 | 2,371,019,429 | 36,827,346 | 1,592,793,383 | 1,629,620,729 | 741,398,700 | 68.7 | ||
電源開発促進勘定 | ||||||||
歳入 | 329,810,444 | 1,560,455 | 100,922,329 | 102,482,785 | △ 227,327,658 | 31.0 | ||
歳出 | 339,730,366 | 4,258,364 | 49,309,932 | 53,568,297 | 286,162,069 | 15.7 | ||
原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||
歳入 | 11,504,697,833 | 599,973,426 | 3,870,030,444 | 4,470,003,870 | △ 7,034,693,962 | 38.8 | ||
歳出 | 11,504,697,833 | 657,492,000 | 3,698,454,000 | 4,355,946,000 | 7,148,751,833 | 37.8 | ||
労働保険 | ||||||||
労災勘定 | ||||||||
歳入 | 1,168,749,167 | 130,082,935 | 472,545,451 | 602,628,387 | △ 566,120,779 | 51.5 | ||
歳出 | 1,094,399,379 | 41,292,020 | 453,898,506 | 495,190,527 | 599,208,852 | 45.2 | ||
雇用勘定 | ||||||||
歳入 | 3,820,413,132 | 347,037,629 | 3,060,406,257 | 3,407,443,886 | △ 412,969,245 | 89.1 | ||
歳出 | 4,503,179,941 | 406,586,796 | 2,154,382,966 | 2,560,969,763 | 1,942,210,178 | 56.8 | ||
徴収勘定 | ||||||||
歳入 | 2,696,332,955 | 390,774,543 | 783,649,209 | 1,174,423,752 | △ 1,521,909,202 | 43.5 | ||
歳出 | 2,696,332,955 | 449,922,625 | 692,655,007 | 1,142,577,633 | 1,553,755,321 | 42.3 | ||
年金 | ||||||||
基礎年金勘定 | ||||||||
歳入 | 27,087,443,369 | 279,166 | 13,596,305,737 | 13,596,584,904 | △ 13,490,858,464 | 50.1 | ||
歳出 | 27,087,443,369 | 613,250,648 | 11,784,823,819 | 12,398,074,467 | 14,689,368,901 | 45.7 | ||
国民年金勘定 | ||||||||
歳入 | 3,828,923,244 | 80,646,157 | 1,845,908,050 | 1,926,554,207 | △ 1,902,369,036 | 50.3 | ||
歳出 | 3,828,923,244 | 10,218,376 | 1,811,247,001 | 1,821,465,377 | 2,007,457,866 | 47.5 | ||
厚生年金勘定 | ||||||||
歳入 | 49,497,642,437 | 2,518,348,997 | 22,325,643,101 | 24,843,992,098 | △ 24,653,650,338 | 50.1 | ||
歳出 | 49,497,642,437 | 45,354,126 | 24,835,179,985 | 24,880,534,112 | 24,617,108,324 | 50.2 | ||
健康勘定 | ||||||||
歳入 | 12,421,264,558 | 882,122,201 | 4,511,657,753 | 5,393,779,954 | △ 7,027,484,603 | 43.4 | ||
歳出 | 12,421,264,558 | 1,070,649,677 | 4,891,733,231 | 5,962,382,909 | 6,458,881,648 | 48.0 | ||
子ども・子育て支援勘定 | ||||||||
歳入 | 3,244,985,940 | 435,334,731 | 1,673,769,839 | 2,109,104,571 | △ 1,135,881,368 | 64.9 | ||
歳出 | 3,252,225,470 | 374,903,691 | 567,793,262 | 942,696,954 | 2,309,528,515 | 28.9 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 432,043,126 | 17,124,714 | 220,181,201 | 237,305,915 | △ 194,737,210 | 54.9 | ||
歳出 | 432,043,126 | 17,228,842 | 162,051,593 | 179,280,436 | 252,762,689 | 41.4 | ||
食料安定供給 | ||||||||
農業経営安定勘定 | ||||||||
歳入 | 264,310,194 | 684 | 166,941,309 | 166,941,993 | △ 97,368,200 | 63.1 | ||
歳出 | 264,310,194 | 10,889,279 | 64,378,314 | 75,267,594 | 189,042,599 | 28.4 | ||
食糧管理勘定 | ||||||||
歳入 | 815,138,495 | 23,966,074 | 172,834,580 | 196,800,655 | △ 618,337,839 | 24.1 | ||
歳出 | 818,716,928 | 30,972,581 | 268,813,975 | 299,786,557 | 518,930,371 | 36.6 | ||
農業再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 91,577,303 | 10,940,937 | 30,376,148 | 41,317,085 | △ 50,260,217 | 45.1 | ||
歳出 | 87,465,682 | 3,488,488 | 24,182,120 | 27,670,608 | 59,795,073 | 31.6 | ||
漁船再保険勘定 | ||||||||
歳入 | 8,431,714 | 474,273 | 1,375,445 | 1,849,719 | △ 6,581,994 | 21.9 | ||
歳出 | 7,432,015 | 424,551 | 1,162,860 | 1,587,412 | 5,844,602 | 21.3 | ||
漁業共済保険勘定 | ||||||||
歳入 | 14,000,805 | 90,523 | 5,861,057 | 5,951,580 | △ 8,049,225 | 42.5 | ||
歳出 | 10,475,336 | 7,175 | 5,658,442 | 5,665,618 | 4,809,717 | 54.0 | ||
業務勘定 | ||||||||
歳入 | 14,470,055 | 6,097 | 3,300,798 | 3,306,896 | △ 11,163,158 | 22.8 | ||
歳出 | 14,470,055 | △ 2,191,192 | 2,988,665 | 797,472 | 13,672,582 | 5.5 | ||
国営土地改良事業勘定 | ||||||||
歳入 | 17,103,496 | 1,323,998 | 3,858,954 | 5,182,952 | △ 11,920,543 | 30.3 | ||
歳出 | 19,910,823 | 347,739 | 2,135,643 | 2,483,383 | 17,427,439 | 12.4 | ||
国有林野事業債務管理 | ||||||||
歳入 | 361,562,198 | - | 181,451,284 | 181,451,284 | △ 180,110,913 | 50.1 | ||
歳出 | 361,562,198 | - | 181,451,284 | 181,451,284 | 180,110,913 | 50.1 | ||
特許 | ||||||||
歳入 | 183,810,667 | 11,179,379 | 108,774,299 | 119,953,678 | △ 63,856,988 | 65.2 | ||
歳出 | 158,233,704 | 8,054,517 | 40,531,533 | 48,586,050 | 109,647,654 | 30.7 | ||
自動車安全 | ||||||||
保障勘定 | ||||||||
歳入 | 63,596,185 | 153,421 | 62,744,741 | 62,898,163 | △ 698,021 | 98.9 | ||
歳出 | 2,576,258 | 176,993 | 772,163 | 949,157 | 1,627,100 | 36.8 | ||
自動車検査登録勘定 | ||||||||
歳入 | 58,668,795 | 2,991,591 | 33,624,911 | 36,616,503 | △ 22,052,291 | 62.4 | ||
歳出 | 43,013,831 | 977,449 | 8,450,935 | 9,428,384 | 33,585,447 | 21.9 | ||
自動車事故対策勘定 | ||||||||
歳入 | 14,422,673 | 202,970 | 10,375,493 | 10,578,463 | △ 3,844,209 | 73.3 | ||
歳出 | 15,411,035 | 1,047,495 | 5,478,677 | 6,526,172 | 8,884,862 | 42.3 | ||
空港整備勘定 | ||||||||
歳入 | 392,970,572 | 51,317,137 | 170,951,668 | 222,268,806 | △ 170,701,765 | 56.5 | ||
歳出 | 472,142,689 | 33,609,569 | 88,103,636 | 121,713,205 | 350,429,483 | 25.7 | ||
東日本大震災復興 | ||||||||
歳入 | 931,787,195 | 75,409,422 | 499,272,903 | 574,682,326 | △ 357,104,868 | 61.6 | ||
歳出 | 1,363,540,505 | 92,381,604 | 146,434,640 | 238,816,245 | 1,124,724,260 | 17.5 | ||
【続きがあります】 |