相続税の課税状況の推移
区分
年分 |
死亡者数・課税件数等 | 課税価格 | 相続税額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数 (a) |
課税件数 (b) |
(b)/(a) | 被相続人 1人当たり 法定相続人数 |
合計額 (c) |
被相続人 1人当たり 金額 |
納付税額 (d) |
被相続人 1人当たり 金額 |
(d)/(c) | |
人 | 件 | % | 人 | 億円 | 万円 | 億円 | 万円 | % | |
昭和58 | 740,038 | 39,534 | 5.3 | 4.08 | 50,021 | 12,652.7 | 7,153 | 1,809.3 | 14.3 |
59 | 740,247 | 43,012 | 5.8 | 4.05 | 54,287 | 12,621.4 | 7,769 | 1,806.2 | 14.3 |
60 | 752,283 | 48,111 | 6.4 | 4.03 | 62,463 | 12,983.1 | 9,261 | 1,925.0 | 14.8 |
61 | 750,620 | 51,847 | 6.9 | 3.99 | 67,637 | 13,045.6 | 10,443 | 2,014.2 | 15.4 |
62 | 751,172 | 59,008 | 7.9 | 3.93 | 82,509 | 13,982.6 | 14,343 | 2,430.7 | 17.4 |
63 | 793,014 | 36,468 | 4.6 | 3.68 | 96,380 | 26,428.6 | 15,629 | 4,285.5 | 16.2 |
平成元 | 788,594 | 41,655 | 5.3 | 3.90 | 117,686 | 28,252.5 | 23,930 | 5,744.9 | 20.3 |
2 | 820,305 | 48,287 | 5.9 | 3.86 | 141,058 | 29,212.4 | 29,527 | 6,114.8 | 20.9 |
3 | 829,797 | 56,554 | 6.8 | 3.81 | 178,417 | 31,548.0 | 39,651 | 7,011.2 | 22.2 |
4 | 856,643 | 54,449 | 6.4 | 3.85 | 188,201 | 34,564.7 | 34,099 | 6,262.5 | 18.1 |
5 | 878,532 | 52,877 | 6.0 | 3.81 | 167,545 | 31,685.9 | 27,768 | 5,251.5 | 16.6 |
6 | 875,933 | 45,335 | 5.2 | 3.79 | 145,454 | 32,084.4 | 21,058 | 4,644.9 | 14.5 |
7 | 922,139 | 50,729 | 5.5 | 3.72 | 152,998 | 30,159.9 | 21,730 | 4,283.5 | 14.2 |
8 | 896,211 | 48,476 | 5.4 | 3.71 | 140,774 | 29,039.9 | 19,376 | 3,997.0 | 13.8 |
9 | 913,402 | 48,605 | 5.3 | 3.68 | 138,635 | 28,522.8 | 19,339 | 3,978.8 | 13.9 |
10 | 936,484 | 49,526 | 5.3 | 3.61 | 132,468 | 26,747.1 | 16,826 | 3,397.4 | 12.7 |
11 | 982,031 | 50,731 | 5.2 | 3.59 | 132,699 | 26,157.3 | 16,876 | 3,326.5 | 12.7 |
12 | 961,653 | 48,463 | 5.0 | 3.55 | 123,409 | 25,464.7 | 15,213 | 3,139.0 | 12.3 |
13 | 970,331 | 46,012 | 4.7 | 3.52 | 117,035 | 25,435.7 | 14,771 | 3,210.2 | 12.6 |
14 | 982,379 | 44,370 | 4.5 | 3.46 | 106,397 | 23,979.4 | 12,863 | 2,899.0 | 12.1 |
15 | 1,014,951 | 44,438 | 4.4 | 3.40 | 103,582 | 23,309.4 | 11,263 | 2,534.6 | 10.9 |
16 | 1,028,602 | 43,488 | 4.2 | 3.35 | 98,618 | 22,677.0 | 10,651 | 2,449.1 | 10.8 |
17 | 1,083,796 | 45,152 | 4.2 | 3.33 | 101,953 | 22,579.9 | 11,567 | 2,561.8 | 11.3 |
18 | 1,084,451 | 45,177 | 4.2 | 3.26 | 104,056 | 23,032.9 | 12,234 | 2,708.1 | 11.8 |
19 | 1,108,334 | 46,820 | 4.2 | 3.20 | 106,557 | 22,758.9 | 12,666 | 2,705.3 | 11.9 |
20 | 1,142,407 | 48,016 | 4.2 | 3.17 | 107,482 | 22,384.7 | 12,517 | 2,606.8 | 11.6 |
21 | 1,141,865 | 46,439 | 4.1 | 3.13 | 101,230 | 21,798.6 | 11,632 | 2,504.7 | 11.5 |
22 | 1,197,014 | 49,891 | 4.2 | 3.08 | 104,630 | 20,971.7 | 11,753 | 2,355.7 | 11.2 |
23 | 1,253,068 | 51,559 | 4.1 | 3.03 | 107,468 | 20,843.7 | 12,516 | 2,427.5 | 11.6 |
24 | 1,256,359 | 52,572 | 4.2 | 3.00 | 107,718 | 20,489.6 | 12,446 | 2,367.4 | 11.6 |
25 | 1,268,438 | 54,421 | 4.3 | 2.97 | 116,381 | 21,385.3 | 15,366 | 2,823.5 | 13.2 |
26 | 1,273,025 | 56,239 | 4.4 | 2.93 | 114,881 | 20,427.3 | 13,904 | 2,472.3 | 12.1 |
27 | 1,290,510 | 103,043 | 8.0 | 2.86 | 145,714 | 14,141.1 | 18,116 | 1,758.1 | 12.4 |
28 | 1,308,158 | 105,880 | 8.1 | 2.83 | 148,021 | 13,980.1 | 18,679 | 1,764.2 | 12.6 |
29 | 1,340,567 | 111,728 | 8.3 | 2.81 | 155,999 | 13,962.4 | 20,141 | 1,802.7 | 12.9 |
30 | 1,362,470 | 116,341 | 8.5 | 2.77 | 162,640 | 13,979.6 | 21,104 | 1,814.0 | 13.0 |
令和元 | 1,381,093 | 115,267 | 8.3 | 2.74 | 158,021 | 13,709.1 | 19,759 | 1,714.2 | 12.5 |
2 | 1,372,755 | 120,372 | 8.8 | 2.73 | 164,106 | 13,633.2 | 20,928 | 1,738.6 | 12.8 |
3 | 1,439,856 | 134,275 | 9.3 | 2.70 | 186,039 | 13,855.1 | 24,440 | 1,820.1 | 13.1 |
4 | 1,569,050 | 150,858 | 9.6 | 2.68 | 207,178 | 13,733.3 | 28,007 | 1,856.5 | 13.5 |
(備考)
1.“死亡者数(a)”は「人口動態統計」(厚生労働省)により、その他の計数は「国税庁統計年報書」による。
2.“被相続人1人当たりの法定相続人数”は、当初申告ベースの計数である(修正申告を含まない)。ただし、昭和63年分には、更正の請求により納付税額がゼロとなった者の計数が含まれている。
3.“課税件数(b)”は、相続税の課税があった被相続人の数である。
4.“課税価格(c)”及び“納付税額(d)”には更正・決定分を含む。また、“納付税額(d)”には納税猶予額を含まない。
相続税の合計課税価格階級別の課税状況(令和4年分)
合計課税価格 階級区分 |
件数 | 納付税額 | 平均 課税価格 (a) |
平均 納付税額 (b) |
負担割合 (b)/(a) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 累積割合 | 税額 | 累積割合 | ||||
件 | % | 億円 | % | 万円 | 万円 | % | |
~5千万円 | 15,260 | 10.1 | 87 | 0.3 | 4,449 | 57 | 1.3 |
~1億円 | 76,469 | 60.8 | 2,007 | 7.5 | 7,084 | 262 | 3.7 |
~2億円 | 39,001 | 86.7 | 4,695 | 24.3 | 13,669 | 1,204 | 8.8 |
~3億円 | 10,030 | 93.3 | 3,394 | 36.4 | 24,102 | 3,384 | 14.0 |
~5億円 | 5,937 | 97.2 | 4,230 | 51.5 | 37,780 | 7,124 | 18.9 |
~7億円 | 1,873 | 98.5 | 2,509 | 60.5 | 58,461 | 13,394 | 22.9 |
~10億円 | 1,104 | 99.2 | 2,365 | 68.9 | 82,624 | 21,419 | 25.9 |
~20億円 | 859 | 99.8 | 3,336 | 80.8 | 133,239 | 38,833 | 29.1 |
20億円超 | 325 | 100.0 | 5,367 | 100.0 | 444,632 | 165,154 | 37.1 |
合計 | 150,858 | 27,989 | 13,711 | 1,855 | 13.5 |
(備考)
1.「国税庁統計年報書」による。
2.当初申告ベースの計数である(修正申告を含まない)。
贈与税の課税状況の推移
※一部修正がございました。
区分
年分 |
件数(A) | 課税価格 | 贈与税額 | 基礎控除等 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計額(B) | 1件当たり金額 | 合計額(C) | 1件当たり金額 | (C)/(B) | 基礎控除 | 配偶者控除 | 精算課税の特別控除 | ||||||||||||||
暦年 | 精算 | 暦年 | 精算 | 暦年 | 精算 | 暦年 | 精算 | 暦年 | 精算 | 暦年 | 精算 | ||||||||||
件 | 億円 | 万円 | 億円 | 万円 | % | 万円 | 万円 | 万円 | |||||||||||||
平成4 | 541,503 | 16,471 | 304 | 1,619 | 30 | 9.8 | 60 | 2,000 | |||||||||||||
5 | 554,696 | 17,484 | 315 | 1,598 | 29 | 9.1 | 〃 | 〃 | |||||||||||||
6 | 529,657 | 15,266 | 288 | 1,312 | 25 | 8.6 | 〃 | 〃 | |||||||||||||
7 | 520,701 | 14,570 | 280 | 1,241 | 24 | 8.5 | 〃 | 〃 | |||||||||||||
8 | 512,070 | 14,586 | 285 | 1,335 | 26 | 9.1 | 〃 | 〃 | |||||||||||||
9 | 486,958 | 14,129 | 290 | 1,299 | 27 | 9.2 | 〃 | 〃 | |||||||||||||
10 | 455,118 | 13,010 | 286 | 1,166 | 26 | 9.0 | 〃 | 〃 | |||||||||||||
11 | 445,132 | 12,942 | 291 | 1,143 | 26 | 8.8 | 〃 | 〃 | |||||||||||||
12 | 414,828 | 11,974 | 289 | 955 | 23 | 8.0 | 〃 | 〃 | |||||||||||||
13 | 376,198 | 13,457 | 358 | 811 | 22 | 6.0 | 110 | 〃 | |||||||||||||
14 | 360,594 | 12,685 | 352 | 692 | 19 | 5.5 | 〃 | 〃 | |||||||||||||
15 | 403,651 | 327,144 | 78,202 | 23,081 | 11,468 | 11,613 | 572 | 351 | 1,485 | 877 | 671 | 206 | 22 | 21 | 26 | 3.8 | 5.9 | 1.8 | 〃 | 〃 | 2,500 |
16 | 403,814 | 322,282 | 83,690 | 23,101 | 11,070 | 12,030 | 572 | 344 | 1,437 | 966 | 722 | 244 | 24 | 22 | 29 | 4.2 | 6.5 | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
17 | 405,332 | 325,925 | 81,641 | 23,760 | 11,547 | 12,213 | 586 | 354 | 1,496 | 1,159 | 834 | 324 | 29 | 26 | 40 | 4.9 | 7.2 | 2.7 | 〃 | 〃 | 〃 |
18 | 369,763 | 287,992 | 83,290 | 20,288 | 9,424 | 10,864 | 549 | 327 | 1,304 | 1,183 | 897 | 286 | 32 | 31 | 34 | 5.8 | 9.5 | 2.6 | 〃 | 〃 | 〃 |
19 | 358,832 | 270,857 | 89,571 | 20,538 | 8,660 | 11,878 | 572 | 320 | 1,326 | 1,074 | 799 | 274 | 30 | 30 | 31 | 5.2 | 9.2 | 2.3 | 〃 | 〃 | 〃 |
20 | 325,060 | 252,403 | 74,138 | 17,581 | 8,237 | 9,344 | 541 | 326 | 1,260 | 1,039 | 850 | 189 | 32 | 34 | 26 | 5.9 | 10.3 | 2.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
21 | 310,944 | 246,254 | 66,505 | 16,299 | 7,953 | 8,347 | 524 | 323 | 1,255 | 1,018 | 796 | 222 | 33 | 32 | 33 | 6.2 | 10.0 | 2.7 | 〃 | 〃 | 〃 |
22 | 310,324 | 261,143 | 50,663 | 15,291 | 9,004 | 6,288 | 493 | 345 | 1,241 | 1,292 | 1,093 | 199 | 42 | 42 | 39 | 8.4 | 12.1 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 |
23 | 340,243 | 292,559 | 49,204 | 16,248 | 10,200 | 6,048 | 478 | 349 | 1,229 | 1,362 | 1,169 | 193 | 40 | 40 | 39 | 8.4 | 11.5 | 3.2 | 〃 | 〃 | 〃 |
24 | 355,924 | 311,163 | 46,207 | 15,798 | 10,308 | 5,489 | 444 | 331 | 1,188 | 1,288 | 1,124 | 164 | 36 | 36 | 35 | 8.2 | 10.9 | 3.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
25 | 401,716 | 351,010 | 52,492 | 18,592 | 12,247 | 6,345 | 463 | 349 | 1,209 | 1,690 | 1,482 | 207 | 42 | 42 | 40 | 9.1 | 12.1 | 3.3 | 〃 | 〃 | 〃 |
26 | 437,217 | 388,806 | 50,006 | 21,604 | 15,514 | 6,089 | 494 | 399 | 1,218 | 2,784 | 2,563 | 221 | 64 | 66 | 44 | 12.9 | 16.5 | 3.6 | 〃 | 〃 | 〃 |
27 | 452,004 | 403,683 | 49,967 | 21,028 | 14,950 | 6,077 | 465 | 370 | 1,216 | 2,156 | 1,912 | 243 | 48 | 47 | 49 | 10.3 | 12.8 | 4.0 | 〃 | 〃 | 〃 |
28 | 431,806 | 388,106 | 45,352 | 20,004 | 13,954 | 6,090 | 463 | 360 | 1,343 | 2,104 | 1,775 | 329 | 49 | 46 | 73 | 10.5 | 12.7 | 5.4 | 〃 | 〃 | 〃 |
29 | 428,650 | 385,283 | 44,921 | 19,787 | 13,685 | 6,103 | 462 | 355 | 1,359 | 2,004 | (1,779) | (334) | 47 | (46) | (74) | 10.1 | (13.0) | (5.5) | 〃 | 〃 | 〃 |
30 | 415,595 | 374,118 | 42,885 | 20,384 | 14,896 | 5,488 | 490 | 398 | 1,280 | 2,397 | (2,540) | (275) | 58 | (68) | (64) | 11.8 | (17.1) | (5.0) | 〃 | 〃 | 〃 |
令和元 | 406,092 | 364,978 | 42,548 | 20,007 | 14,132 | 5,875 | 493 | 387 | 1,381 | 2,109 | (2,186) | (362) | 52 | (60) | (85) | 10.5 | (15.5) | (6.2) | 〃 | 〃 | 〃 |
2 | 402,536 | 364,214 | 39,823 | 21,025 | 14,237 | 6,788 | 522 | 391 | 1,705 | 2,031 | (2,188) | (599) | 50 | (60) | (150) | 9.7 | (15.4) | (8.8) | 〃 | 〃 | 〃 |
3 | 443,429 | 401,007 | 44,167 | 23,727 | 16,927 | 6,799 | 535 | 422 | 1,539 | 2,554 | (2,861) | (488) | 58 | (71) | (111) | 10.8 | (16.9) | (7.2) | 〃 | 〃 | 〃 |
4 | 434,135 | 392,301 | 43,429 | 23,417 | 16,525 | 6,893 | 539 | 421 | 1,587 | 2,542 | (2,714) | (513) | 59 | (69) | (118) | 10.9 | (16.4) | (7.4) |
(備考)
1.上表の計数は、「国税庁統計年報書」による。
2.平成15年分以降の「暦年」は暦年課税分に係る計数であり、「精算」は相続時精算課税分に係る計数である。なお、重複適用がある。
3.件数は、財産の贈与を受けた者のうち申告等のあった者の数である。
4.贈与税額には、納税猶予税額は含まれない。ただし、「暦年」「精算」の内訳については、次のとおりとしている。
・平成28年分以前:納税猶予税額は「暦年」に係るもののみであるため、贈与税額の合計と「精算」との差額により、「暦年」に係る納税猶予税額を含まない税額を算出。
・平成29年分以降:納税猶予税額の内訳は公表されていないため、かっこ書きで納税猶予税額を含む税額を示している。