令和6年9月20日
財務省
オフショア勘定残高(令和6年7月末)
令和6年7月末のオフショア勘定残高は以下のとおり。
(単位:億円、%)
資産 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総残高 | 外貨建 | 円貨建 | ||||
対非居住者 | 対非居住者 | 対非居住者 | |||||
預け金・コール | 32,924 | 30,443 | 28,619 | 26,503 | 4,305 | 3,940 | |
有価証券 | 239,614 | 239,601 | 225,971 | 225,958 | 13,643 | 13,643 | |
貸付金 | 21,114 | 21,114 | 16,647 | 16,647 | 4,467 | 4,467 | |
本支店勘定 | 791,393 | 791,393 | 626,456 | 626,456 | 164,937 | 164,937 | |
資産合計 | 1,085,730 | 1,083,235 | 898,369 | 896,239 | 187,361 | 186,996 | |
対前月比伸率(%) | ー0.9 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | ー3.1 | ー3.1 | |
〔参考〕 前月末資産合計 |
1,095,750 | 1,092,177 | 902,438 | 899,230 | 193,312 | 192,947 |
負債 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総残高 | 外貨建 | 円貨建 | ||||
対非居住者 | 対非居住者 | 対非居住者 | |||||
預り金・コール | 70,965 | 68,484 | 63,417 | 61,301 | 7,548 | 7,183 | |
有価証券 | - | - | - | - | - | - | |
借入金 | 25,605 | 25,605 | 24,100 | 24,100 | 1,505 | 1,505 | |
本支店勘定 | 100,245 | 100,245 | 99,060 | 99,060 | 1,185 | 1,185 | |
負債合計 | 197,906 | 195,419 | 187,666 | 185,545 | 10,240 | 9,874 | |
対前月比伸率(%) | -4.9 | -4.5 | -5.0 | -4.5 | ー4.0 | ー4.2 | |
〔参考〕 前月末負債合計 |
208,140 | 204,580 | 197,472 | 194,278 | 10,668 | 10,302 |
(注)
1.発表している数字は、毎月の報道発表時に改訂することがあります。
2.2014年以降端数未調整