令和5年12月21日
財務省
オフショア勘定残高(令和5年10月末)
令和5年10月末のオフショア勘定残高は以下のとおり。
(単位:億円、%)
資産 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総残高 | 外貨建 | 円貨建 | ||||
対非居住者 | 対非居住者 | 対非居住者 | |||||
預け金・コール | 36,162 | 31,881 | 31,029 | 27,213 | 5,133 | 4,668 | |
有価証券 | 246,857 | 246,828 | 233,220 | 233,191 | 13,637 | 13,637 | |
貸付金 | 22,097 | 21,815 | 19,300 | 19,018 | 2,797 | 2,797 | |
本支店勘定 | 800,938 | 800,938 | 606,309 | 606,309 | 194,629 | 194,629 | |
資産合計 | 1,106,784 | 1,102,192 | 890,584 | 886,457 | 216,200 | 215,735 | |
対前月比伸率(%) | 3.9 | 3.8 | 6.8 | 6.7 | -6.6 | -6.6 | |
〔参考〕 前月末資産合計 |
1,065,420 | 1,061,702 | 834,000 | 830,747 | 231,420 | 230,955 |
負債 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総残高 | 外貨建 | 円貨建 | ||||
対非居住者 | 対非居住者 | 対非居住者 | |||||
預り金・コール | 88,338 | 84,057 | 80,441 | 76,625 | 7,897 | 7,432 | |
有価証券 | - | - | - | - | - | - | |
借入金 | 25,761 | 25,478 | 24,657 | 24,374 | 1,104 | 1,104 | |
本支店勘定 | 109,587 | 109,587 | 108,834 | 108,834 | 753 | 753 | |
負債合計 | 224,714 | 220,145 | 214,957 | 210,854 | 9,757 | 9,291 | |
対前月比伸率(%) | -3.7 | -4.2 | -1.8 | -2.2 | -33.1 | -34.2 | |
〔参考〕 前月末負債合計 |
233,444 | 229,752 | 218,859 | 215,633 | 14,585 | 14,119 |
(注)
1.発表している数字は、毎月の報道発表時に改訂することがあります。
2.2014年以降端数未調整