令和5年11月16日
財務省
オフショア勘定残高(令和5年9月末)
令和5年9月末のオフショア勘定残高は以下のとおり。
(単位:億円、%)
資産 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総残高 | 外貨建 | 円貨建 | ||||
対非居住者 | 対非居住者 | 対非居住者 | |||||
預け金・コール | 36,247 | 32,841 | 30,056 | 27,115 | 6,191 | 5,726 | |
有価証券 | 239,165 | 239,137 | 225,684 | 225,656 | 13,481 | 13,481 | |
貸付金 | 24,115 | 23,834 | 21,293 | 21,012 | 2,822 | 2,822 | |
本支店勘定 | 765,276 | 765,276 | 556,364 | 556,364 | 208,912 | 208,912 | |
資産合計 | 1,065,420 | 1,061,702 | 834,000 | 830,747 | 231,420 | 230,955 | |
対前月比伸率(%) | -0.3 | -0.4 | -2.5 | -2.5 | 8.3 | 8.3 | |
〔参考〕 前月末資産合計 |
1,069,118 | 1,065,468 | 855,402 | 852,217 | 213,716 | 213,251 |
負債 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総残高 | 外貨建 | 円貨建 | ||||
対非居住者 | 対非居住者 | 対非居住者 | |||||
預り金・コール | 85,960 | 82,554 | 73,095 | 70,154 | 12,865 | 12,400 | |
有価証券 | - | - | - | - | - | - | |
借入金 | 25,325 | 25,044 | 24,245 | 23,964 | 1,080 | 1,080 | |
本支店勘定 | 121,041 | 121,041 | 120,413 | 120,413 | 628 | 628 | |
負債合計 | 233,444 | 229,752 | 218,859 | 215,633 | 14,585 | 14,119 | |
対前月比伸率(%) | 8.8 | 8.9 | 6.4 | 6.5 | 64.2 | 67.7 | |
〔参考〕 前月末負債合計 |
214,518 | 210,885 | 205,635 | 202,468 | 8,883 | 8,417 |
(注)
1.発表している数字は、毎月の報道発表時に改訂することがあります。
2.2014年以降端数未調整