令和4年12月22日
財務省
オフショア勘定残高(令和4年10月末)
令和4年10月末のオフショア勘定残高は以下のとおり。
(単位:億円、%)
資産 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総残高 | 外貨建 | 円貨建 | ||||
対非居住者 | 対非居住者 | 対非居住者 | |||||
預け金・コール | 36,902 | 32,277 | 33,647 | 29,327 | 3,255 | 2,950 | |
有価証券 | 224,415 | 224,100 | 211,978 | 211,663 | 12,437 | 12,437 | |
貸付金 | 31,880 | 31,851 | 29,521 | 29,492 | 2,359 | 2,359 | |
本支店勘定 | 766,627 | 766,627 | 566,029 | 566,029 | 200,598 | 200,598 | |
資産合計 | 1,060,344 | 1,055,374 | 841,693 | 837,028 | 218,651 | 218,346 | |
対前月比伸率(%) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
〔参考〕 前月末資産合計 |
1,055,888 | 1,051,460 | 837,651 | 833,613 | 218,237 | 217,847 |
負債 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 総残高 | 外貨建 | 円貨建 | ||||
対非居住者 | 対非居住者 | 対非居住者 | |||||
預り金・コール | 90,353 | 85,992 | 85,997 | 81,941 | 4,356 | 4,051 | |
有価証券 | - | - | - | - | - | - | |
借入金 | 24,615 | 24,393 | 23,541 | 23,319 | 1,074 | 1,074 | |
本支店勘定 | 137,075 | 137,075 | 136,402 | 136,402 | 673 | 673 | |
負債合計 | 252,440 | 247,852 | 246,335 | 242,053 | 6,105 | 5,799 | |
対前月比伸率(%) | -6.0 | -6.3 | -5.8 | -6.2 | -13.2 | -10.0 | |
〔参考〕 前月末負債合計 |
268,500 | 264,461 | 261,463 | 258,015 | 7,037 | 6,446 |
(注)
1.発表している数字は、毎月の報道発表時に改訂することがあります。
2.2014年以降端数未調整