| 公表予定日 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年1月8日(木) | 令和7年12月21日~12月27日、令和7年12月28日~令和8年1月3日 |
| 令和8年1月13日(火) | 令和7年12月 |
| 令和8年1月16日(金) | 令和8年1月4日~1月10日 |
| 令和8年1月22日(木) | 令和8年1月11日~1月17日 |
| 令和8年1月29日(木) | 令和8年1月18日~1月24日 |
| 令和8年2月5日(木) | 令和8年1月25日~1月31日 |
| 令和8年2月9日(月) | 令和8年1月 |
| 令和8年2月13日(金) | 令和8年2月1日~2月7日 |
| 令和8年2月19日(木) | 令和8年2月8日~2月14日 |
| 令和8年2月27日(金) | 令和8年2月15日~2月21日 |
| 令和8年3月5日(木) | 令和8年2月22日~2月28日 |
| 令和8年3月9日(月) | 令和8年2月 |
| 令和8年3月12日(木) | 令和8年3月1日~3月7日 |
| 令和8年3月19日(木) | 令和8年3月8日~3月14日 |
| 令和8年3月26日(木) | 令和8年3月15日~3月21日 |
| 令和8年4月2日(木) | 令和8年3月22日~3月28日 |
| 令和8年4月8日(水) | 令和8年3月 |
| 令和8年4月9日(木) | 令和8年3月29日~4月4日 |
| 令和8年4月16日(木) | 令和8年4月5日~4月11日 |
| 令和8年4月23日(木) | 令和8年4月12日~4月18日 |
| 令和8年5月1日(金) | 令和8年4月19日~4月25日 |
| 令和8年5月13日(水) | 令和8年4月 |
| 令和8年5月14日(木) | 令和8年4月26日~5月2日、令和8年5月3日~5月9日 |
| 令和8年5月21日(木) | 令和8年5月10日~5月16日 |
| 令和8年5月28日(木) | 令和8年5月17日~5月23日 |
| 令和8年6月4日(木) | 令和8年5月24日~5月30日 |
| 令和8年6月8日(月) | 令和8年5月 |
| 令和8年6月11日(木) | 令和8年5月31日~6月6日 |
| 令和8年6月18日(木) | 令和8年6月7日~6月13日 |
| 令和8年6月25日(木) | 令和8年6月14日~6月20日 |
(注1)現時点での予定をお知らせするものであり、変更される場合があります。
(注2)公表予定時刻は午前8時50分です。
問い合わせ先
財務省国際局為替市場課国際収支第2係
TEL 03-3581-4111 内線 4925、5412
TEL 03-3581-4111 内線 4925、5412

