公表予定日 | 内容 |
---|---|
令和7年6月19日(木) | 令和7年6月8日~6月14日 |
令和7年6月26日(木) | 令和7年6月15日~6月21日 |
令和7年7月3日(木) | 令和7年6月22日~6月28日 |
令和7年7月8日(火) | 令和7年6月 |
令和7年7月10日(木) | 令和7年6月29日~7月5日 |
令和7年7月17日(木) | 令和7年7月6日~7月12日 |
令和7年7月25日(金) | 令和7年7月13日~7月19日 |
令和7年7月31日(木) | 令和7年7月20日~7月26日 |
令和7年8月7日(木) | 令和7年7月27日~8月2日 |
令和7年8月8日(金) | 令和7年7月 |
令和7年8月15日(金) | 令和7年8月3日~8月9日 |
令和7年8月21日(木) | 令和7年8月10日~8月16日 |
令和7年8月28日(木) | 令和7年8月17日~8月23日 |
令和7年9月4日(木) | 令和7年8月24日~8月30日 |
令和7年9月8日(月) | 令和7年8月 |
令和7年9月11日(木) | 令和7年8月31日~9月6日 |
令和7年9月19日(金) | 令和7年9月7日~9月13日 |
令和7年9月26日(金) | 令和7年9月14日~9月20日 |
令和7年10月2日(木) | 令和7年9月21日~9月27日 |
令和7年10月8日(水) | 令和7年9月 |
令和7年10月9日(木) | 令和7年9月28日~10月4日 |
令和7年10月17日(金) | 令和7年10月5日~10月11日 |
令和7年10月23日(木) | 令和7年10月12日~10月18日 |
令和7年10月30日(木) | 令和7年10月19日~10月25日 |
令和7年11月7日(金) | 令和7年10月26日~11月1日 |
令和7年11月11日(火) | 令和7年10月 |
令和7年11月13日(木) | 令和7年11月2日~11月8日 |
令和7年11月20日(木) | 令和7年11月9日~11月15日 |
令和7年11月28日(金) | 令和7年11月16日~11月22日 |
令和7年12月4日(木) | 令和7年11月23日~11月29日 |
令和7年12月8日(月) | 令和7年11月 |
令和7年12月11日(木) | 令和7年11月30日~12月6日 |
令和7年12月18日(木) | 令和7年12月7日~12月13日 |
令和7年12月25日(木) | 令和7年12月14日~12月20日 |
(注1)現時点での予定をお知らせするものであり、変更される場合があります。
(注2)公表予定時刻は午前8時50分です。
問い合わせ先
財務省国際局為替市場課国際収支第2係
TEL 03-3581-4111 内線 4925、5412
TEL 03-3581-4111 内線 4925、5412