| 公表予定日 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月2日(木) | 令和8年3月22日~3月28日 |
| 令和8年4月8日(水) | 令和8年3月 |
| 令和8年4月9日(木) | 令和8年3月29日~4月4日 |
| 令和8年4月16日(木) | 令和8年4月5日~4月11日 |
| 令和8年4月23日(木) | 令和8年4月12日~4月18日 |
| 令和8年5月1日(金) | 令和8年4月19日~4月25日 |
| 令和8年5月13日(水) | 令和8年4月 |
| 令和8年5月14日(木) | 令和8年4月26日~5月2日、令和8年5月3日~5月9日 |
| 令和8年5月21日(木) | 令和8年5月10日~5月16日 |
| 令和8年5月28日(木) | 令和8年5月17日~5月23日 |
| 令和8年6月4日(木) | 令和8年5月24日~5月30日 |
| 令和8年6月8日(月) | 令和8年5月 |
| 令和8年6月11日(木) | 令和8年5月31日~6月6日 |
| 令和8年6月18日(木) | 令和8年6月7日~6月13日 |
| 令和8年6月25日(木) | 令和8年6月14日~6月20日 |
| 令和8年7月2日(木) | 令和8年6月21日~6月27日 |
| 令和8年7月8日(水) | 令和8年6月 |
| 令和8年7月9日(木) | 令和8年6月28日~7月4日 |
| 令和8年7月16日(木) | 令和8年7月5日~7月11日 |
| 令和8年7月24日(金) | 令和8年7月12日~7月18日 |
| 令和8年7月30日(木) | 令和8年7月19日~7月25日 |
| 令和8年8月6日(木) | 令和8年7月26日~8月1日 |
| 令和8年8月10日(月) | 令和8年7月 |
| 令和8年8月14日(金) | 令和8年8月2日~8月8日 |
| 令和8年8月20日(木) | 令和8年8月9日~8月15日 |
| 令和8年8月27日(木) | 令和8年8月16日~8月22日 |
| 令和8年9月3日(木) | 令和8年8月23日~8月29日 |
| 令和8年9月8日(火) | 令和8年8月 |
| 令和8年9月10日(木) | 令和8年8月30日~9月5日 |
| 令和8年9月17日(木) | 令和8年9月6日~9月12日 |
| 令和8年10月1日(木) | 令和8年9月13日~9月19日、令和8年9月20日~9月26日 |
(注1)現時点での予定をお知らせするものであり、変更される場合があります。
(注2)公表予定時刻は午前8時50分です。
問い合わせ先
財務省国際局為替市場課国際収支第2係
TEL 03-3581-4111 内線 4925、5412
TEL 03-3581-4111 内線 4925、5412

