| 公表予定日 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年7月2日(木) | 令和8年6月21日~6月27日 |
| 令和8年7月8日(水) | 令和8年6月 |
| 令和8年7月9日(木) | 令和8年6月28日~7月4日 |
| 令和8年7月16日(木) | 令和8年7月5日~7月11日 |
| 令和8年7月24日(金) | 令和8年7月12日~7月18日 |
| 令和8年7月30日(木) | 令和8年7月19日~7月25日 |
| 令和8年8月6日(木) | 令和8年7月26日~8月1日 |
| 令和8年8月10日(月) | 令和8年7月 |
| 令和8年8月14日(金) | 令和8年8月2日~8月8日 |
| 令和8年8月20日(木) | 令和8年8月9日~8月15日 |
| 令和8年8月27日(木) | 令和8年8月16日~8月22日 |
| 令和8年9月3日(木) | 令和8年8月23日~8月29日 |
| 令和8年9月8日(火) | 令和8年8月 |
| 令和8年9月10日(木) | 令和8年8月30日~9月5日 |
| 令和8年9月17日(木) | 令和8年9月6日~9月12日 |
| 令和8年10月1日(木) | 令和8年9月13日~9月19日、令和8年9月20日~9月26日 |
| 令和8年10月8日(木) | 令和8年9月27日~10月3日、令和8年9月 |
| 令和8年10月16日(金) | 令和8年10月4日~10月10日 |
| 令和8年10月22日(木) | 令和8年10月11日~10月17日 |
| 令和8年10月29日(木) | 令和8年10月18日~10月24日 |
| 令和8年11月6日(金) | 令和8年10月25日~10月31日 |
| 令和8年11月10日(火) | 令和8年10月 |
| 令和8年11月12日(木) | 令和8年11月1日~11月7日 |
| 令和8年11月19日(木) | 令和8年11月8日~11月14日 |
| 令和8年11月27日(金) | 令和8年11月15日~11月21日 |
| 令和8年12月3日(木) | 令和8年11月22日~11月28日 |
| 令和8年12月8日(火) | 令和8年11月 |
| 令和8年12月10日(木) | 令和8年11月29日~12月5日 |
| 令和8年12月17日(木) | 令和8年12月6日~12月12日 |
| 令和8年12月24日(木) | 令和8年12月13日~12月19日 |
(注1)現時点での予定をお知らせするものであり、変更される場合があります。
(注2)公表予定時刻は午前8時50分です。
問い合わせ先
財務省国際局為替市場課国際収支第2係
TEL 03-3581-4111 内線 4925、5412
TEL 03-3581-4111 内線 4925、5412

