公表予定日 | 内容 |
---|---|
令和7年1月9日(木) | 令和6年12月22日~12月28日、令和6年12月29日~令和7年1月4日 |
令和7年1月14日(火) | 令和6年12月 |
令和7年1月17日(金) | 令和7年1月5日~1月11日 |
令和7年1月23日(木) | 令和7年1月12日~1月18日 |
令和7年1月30日(木) | 令和7年1月19日~1月25日 |
令和7年2月6日(木) | 令和7年1月26日~2月1日 |
令和7年2月10日(月) | 令和7年1月 |
令和7年2月14日(金) | 令和7年2月2日~2月8日 |
令和7年2月20日(木) | 令和7年2月9日~2月15日 |
令和7年2月28日(金) | 令和7年2月16日~2月22日 |
令和7年3月6日(木) | 令和7年2月23日~3月1日 |
令和7年3月10日(月) | 令和7年2月 |
令和7年3月13日(木) | 令和7年3月2日~3月8日 |
令和7年3月21日(金) | 令和7年3月9日~3月15日 |
令和7年3月27日(木) | 令和7年3月16日~3月22日 |
令和7年4月3日(木) | 令和7年3月23日~3月29日 |
令和7年4月8日(火) | 令和7年3月 |
令和7年4月10日(木) | 令和7年3月30日~4月5日 |
令和7年4月17日(木) | 令和7年4月6日~4月12日 |
令和7年4月24日(木) | 令和7年4月13日~4月19日 |
令和7年5月2日(金) | 令和7年4月20日~4月26日 |
令和7年5月12日(月) | 令和7年4月 |
令和7年5月15日(木) | 令和7年4月27日~5月3日、5月4日~5月10日 |
令和7年5月22日(木) | 令和7年5月11日~5月17日 |
令和7年5月29日(木) | 令和7年5月18日~5月24日 |
令和7年6月5日(木) | 令和7年5月25日~5月31日 |
令和7年6月9日(月) | 令和7年5月 |
令和7年6月12日(木) | 令和7年6月1日~6月7日 |
令和7年6月19日(木) | 令和7年6月8日~6月14日 |
令和7年6月26日(木) | 令和7年6月15日~6月21日 |
(注1)現時点での予定をお知らせするものであり、変更される場合があります。
(注2)公表予定時刻は午前8時50分です。
問い合わせ先
財務省国際局為替市場課国際収支第2係
TEL 03-3581-4111 内線 4925、5412
TEL 03-3581-4111 内線 4925、5412