| 公表予定日 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月1日(木) | 令和8年9月13日~9月19日、令和8年9月20日~9月26日 |
| 令和8年10月8日(木) | 令和8年9月27日~10月3日、令和8年9月 |
| 令和8年10月16日(金) | 令和8年10月4日~10月10日 |
| 令和8年10月22日(木) | 令和8年10月11日~10月17日 |
| 令和8年10月29日(木) | 令和8年10月18日~10月24日 |
| 令和8年11月6日(金) | 令和8年10月25日~10月31日 |
| 令和8年11月10日(火) | 令和8年10月 |
| 令和8年11月12日(木) | 令和8年11月1日~11月7日 |
| 令和8年11月19日(木) | 令和8年11月8日~11月14日 |
| 令和8年11月27日(金) | 令和8年11月15日~11月21日 |
| 令和8年12月3日(木) | 令和8年11月22日~11月28日 |
| 令和8年12月8日(火) | 令和8年11月 |
| 令和8年12月10日(木) | 令和8年11月29日~12月5日 |
| 令和8年12月17日(木) | 令和8年12月6日~12月12日 |
| 令和8年12月24日(木) | 令和8年12月13日~12月19日 |
| 令和9年1月7日(木) | 令和8年12月20日~12月26日、令和8年12月27日~令和9年1月2日 |
| 令和9年1月12日(火) | 令和8年12月 |
| 令和9年1月15日(金) | 令和9年1月3日~1月9日 |
| 令和9年1月21日(木) | 令和9年1月10日~1月16日 |
| 令和9年1月28日(木) | 令和9年1月17日~1月23日 |
| 令和9年2月4日(木) | 令和9年1月24日~1月30日 |
| 令和9年2月8日(月) | 令和9年1月 |
| 令和9年2月12日(金) | 令和9年1月31日~2月6日 |
| 令和9年2月18日(木) | 令和9年2月7日~2月13日 |
| 令和9年2月26日(金) | 令和9年2月14日~2月20日 |
| 令和9年3月4日(木) | 令和9年2月21日~2月27日 |
| 令和9年3月8日(月) | 令和9年2月 |
| 令和9年3月11日(木) | 令和9年2月28日~3月6日 |
| 令和9年3月18日(木) | 令和9年3月7日~3月13日 |
| 令和9年3月26日(金) | 令和9年3月14日~3月20日 |
(注1)現時点での予定をお知らせするものであり、変更される場合があります。
(注2)公表予定時刻は午前8時50分です。
問い合わせ先
財務省国際局為替市場課国際収支第2係
TEL 03-3581-4111 内線 4925、5412
TEL 03-3581-4111 内線 4925、5412

