令和7年4月11日
財務省
1.ドル・ベース(単位:百万ドル)
暦年・項目 | 贈与相当額(GE) | 支出総額(グロス) | 回収額 | 支出純額(ネット) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2023年 | 増減率(%) | 2022年 | 2023年 | 増減率(%) | 2022年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 増減率(%) | |||||
債務救済 | 3 | - | ▲ 100.0 | 3 | - | ▲ 100.0 | - | - | 3 | - | ▲ 100.0 | ||||
国際機関等経由 | 2,293 | 2,626 | 14.5 | 2,293 | 2,626 | 14.5 | - | - | 2,293 | 2,626 | 14.5 | ||||
無償資金協力 | 962 | 1,636 | 70.1 | 962 | 1,636 | 70.1 | - | - | 962 | 1,636 | 70.1 | ||||
技術協力 | 2,362 | 2,239 | ▲ 5.2 | 2,362 | 2,239 | ▲ 5.2 | - | - | 2,362 | 2,239 | ▲ 5.2 | ||||
贈与計 | 5,620 | 6,500 | 15.7 | 5,620 | 6,500 | 15.7 | - | - | 5,620 | 6,500 | 15.7 | ||||
政府貸付等 | 9,257 | 9,482 | 2.4 | 14,020 | 13,883 | ▲ 1.0 | 5,516 | 5,340 | 8,505 | 8,543 | 0.5 | ||||
二国間開発援助計 | 14,878 | 15,982 | 7.4 | 19,641 | 20,383 | 3.8 | 5,516 | 5,340 | 14,125 | 15,043 | 6.5 | ||||
国際機関向け贈与 | 2,622 | 3,619 | 38.0 | 2,622 | 3,619 | 38.0 | - | - | 2,622 | 3,619 | 38.0 | ||||
国際機関向け政府貸付等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
国際機関向け拠出・出資等計 | 2,622 | 3,619 | 38.0 | 2,622 | 3,619 | 38.0 | - | - | 2,622 | 3,619 | 38.0 | ||||
政府開発援助計 | 17,500 | 19,600 | 12.0 | 22,263 | 24,001 | 7.8 | 5,516 | 5,340 | 16,747 | 18,662 | 11.4 | ||||
(対GNI比(%)) | (0.39) | (0.44) | (0.49) | (0.54) | - | - | (0.37) | (0.42) | |||||||
輸出信用(1年超) | 292 | 230 | ▲ 21.4 | 1,075 | 1,353 | ▲ 783 | ▲ 1,124 | ▲ 43.5 | |||||||
直接投資金融等 | 4,359 | 3,973 | ▲ 8.9 | 4,258 | 4,388 | 101 | ▲ 415 | ▲ 511.4 | |||||||
国際機関に対する融資等 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
その他政府資金(OOF)計 | 4,651 | 4,202 | ▲ 9.6 | 5,333 | 5,741 | ▲ 682 | ▲ 1,539 | ▲ 125.6 | |||||||
輸出信用(1年超) | 8,867 | 6,464 | ▲ 27.1 | 10,872 | 7,792 | ▲ 2,005 | ▲ 1,328 | 33.8 | |||||||
直接投資 | 83,675 | 84,463 | 0.9 | 50,274 | 54,149 | 33,401 | 30,314 | ▲ 9.2 | |||||||
その他二国間証券投資等 | 19,048 | 20,475 | 7.5 | 22,066 | 20,698 | ▲ 3,018 | ▲ 223 | 92.6 | |||||||
国際機関に対する融資等 | 3,011 | 3,374 | 12.0 | 7,082 | 3,975 | ▲ 4,071 | ▲ 602 | 85.2 | |||||||
民間資金(PF)計 | 114,601 | 114,776 | 0.2 | 90,294 | 86,615 | 24,308 | 28,162 | 15.9 | |||||||
非営利団体による贈与 | 750 | 623 | ▲ 17.0 | - | - | 750 | 623 | ▲ 17.0 | |||||||
資金の流れ総計 | 142,265 | 143,603 | 0.9 | 101,142 | 97,695 | 41,123 | 45,908 | 11.6 | |||||||
(対GNI比(%)) | (3.15) | (3.23) | - | - | (0.91) | (1.03) | |||||||||
国民総所得(GNI)(億ドル) | 45,175 | 44,512 | ▲ 1.5 | - | - | - | - | - | 45,175 | 44,512 | ▲ 1.5 |
2.円ベース(単位:億円)
暦年・項目 | 贈与相当額(GE) | 支出総額(グロス) | 回収額 | 支出純額(ネット) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2023年 | 増減率(%) | 2022年 | 2023年 | 増減率(%) | 2022年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 増減率(%) | |||||
債務救済 | 4 | - | ▲ 100.0 | 4 | - | ▲ 100.0 | - | - | 4 | - | ▲ 100.0 | ||||
国際機関等経由 | 3,014 | 3,689 | 22.4 | 3,014 | 3,689 | 22.4 | - | - | 3,014 | 3,689 | 22.4 | ||||
無償資金協力 | 1,264 | 2,298 | 81.8 | 1,264 | 2,298 | 81.8 | - | - | 1,264 | 2,298 | 81.8 | ||||
技術協力 | 3,105 | 3,146 | 1.3 | 3,105 | 3,146 | 1.3 | - | - | 3,105 | 3,146 | 1.3 | ||||
贈与計 | 7,386 | 9,133 | 23.6 | 7,386 | 9,133 | 23.6 | - | - | 7,386 | 9,133 | 23.6 | ||||
政府貸付等 | 12,167 | 13,322 | 9.5 | 18,427 | 19,506 | 5.9 | 7,249 | 7,502 | 11,178 | 12,004 | 7.4 | ||||
二国間開発援助計 | 19,553 | 22,455 | 14.8 | 25,813 | 28,639 | 10.9 | 7,249 | 7,502 | 18,564 | 21,137 | 13.9 | ||||
国際機関向け贈与 | 3,447 | 5,084 | 47.5 | 3,447 | 5,084 | 47.5 | - | - | 3,447 | 5,084 | 47.5 | ||||
国際機関向け政府貸付等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
国際機関向け拠出・出資等計 | 3,447 | 5,084 | 47.5 | 3,447 | 5,084 | 47.5 | - | - | 3,447 | 5,084 | 47.5 | ||||
政府開発援助計 | 23,000 | 27,540 | 19.7 | 29,260 | 33,723 | 15.3 | 7,249 | 7,502 | 22,011 | 26,221 | 19.1 | ||||
(対GNI比(%)) | (0.39) | (0.44) | (0.49) | (0.54) | - | - | (0.37) | (0.42) | |||||||
輸出信用(1年超) | 384 | 322 | ▲ 16.0 | 1,413 | 1,901 | ▲ 1,029 | ▲ 1,579 | ▲ 53.4 | |||||||
直接投資金融等 | 5,729 | 5,582 | ▲ 2.6 | 5,596 | 6,165 | 133 | ▲ 583 | ▲ 539.8 | |||||||
国際機関に対する融資等 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
その他政府資金(OOF)計 | 6,112 | 5,904 | ▲ 3.4 | 7,009 | 8,066 | ▲ 896 | ▲ 2,162 | ▲ 141.2 | |||||||
輸出信用(1年超) | 11,654 | 9,083 | ▲ 22.1 | 14,289 | 10,948 | ▲ 2,635 | ▲ 1,866 | 29.2 | |||||||
直接投資 | 109,973 | 118,676 | 7.9 | 66,074 | 76,082 | 43,899 | 42,594 | ▲ 3.0 | |||||||
その他二国間証券投資等 | 25,034 | 28,769 | 14.9 | 29,000 | 29,083 | ▲ 3,966 | ▲ 313 | 92.1 | |||||||
国際機関に対する融資等 | 3,958 | 4,740 | 19.8 | 9,308 | 5,586 | ▲ 5,350 | ▲ 846 | 84.2 | |||||||
民間資金(PF)計 | 150,619 | 161,268 | 7.1 | 118,672 | 121,699 | 31,947 | 39,569 | 23.9 | |||||||
非営利団体による贈与 | 986 | 875 | ▲ 11.3 | - | - | 986 | 875 | ▲ 11.3 | |||||||
資金の流れ総計 | 186,977 | 201,770 | 7.9 | 132,930 | 137,268 | 54,047 | 64,503 | 19.3 | |||||||
(対GNI比(%)) | (3.15) | (3.23) | - | - | (0.91) | (1.03) | |||||||||
国民総所得(GNI)(百億円) | 59,373 | 62,543 | 5.3 | - | - | - | - | - | 59,373 | 62,543 | 5.3 |
(注)
(1)換算率:2022年=131.4283円/ドル、2023年=140.5061円/ドル(いずれもDAC指定レート)。
(2)各項目の数値については、端数処理の結果、合計が計欄の数値と一致しないことがある。
(出典)
外務省開発協力白書、財務省、OECD Data Explorer
問い合わせ先
財務省国際局開発政策課
電話:03-3581-4111(内線2902,2929)
電話:03-3581-4111(内線2902,2929)