令和6年12月12日
財務省
※令和6年4月1日公表の数値に一部誤りがございましたので、令和6年12月12日付で訂正しております。
1.ドル・ベース(単位:百万ドル)
暦年・項目 | 贈与相当額(GE) | 支出総額(グロス) | 回収額 | 支出純額(ネット) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 増減率(%) | 2021年 | 2022年 | 増減率(%) | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 増減率(%) | |||||||
贈与 | 5,682 | 5,620 | ▲ 1.1 | 5,682 | 5,620 | ▲ 1.1 | - | - | 5,682 | 5,620 | ▲ 1.1 | ||||||
無償資金協力 | 3,259 | 3,258 | ▲ 0.0 | 3,259 | 3,258 | ▲ 0.0 | - | - | 3,259 | 3,258 | ▲ 0.0 | ||||||
債務救済 | - | 3 | 100.0 | - | 3 | 100.0 | - | - | - | 3 | 100.0 | ||||||
国際機関等を通じた贈与 | 2,100 | 2,293 | 9.2 | 2,100 | 2,293 | 9.2 | - | - | 2,100 | 2,293 | 9.2 | ||||||
上記項目を除く無償資金協力 | 1,159 | 962 | ▲ 17.0 | 1,159 | 962 | ▲ 17.0 | - | - | 1,159 | 962 | ▲ 17.0 | ||||||
技術協力 | 2,423 | 2,362 | ▲ 2.5 | 2,423 | 2,362 | ▲ 2.5 | - | - | 2,423 | 2,362 | ▲ 2.5 | ||||||
政府貸付等 | 8,036 | 9,257 | 15.2 | 12,126 | 14,020 | 15.6 | 6,186 | 5,516 | 5,940 | 8,505 | 43.2 | ||||||
(債務救済を除く政府貸付等) | 8,036 | 9,257 | 15.2 | 12,126 | 14,020 | 15.6 | 6,186 | 5,516 | 5,940 | 8,505 | 43.2 | ||||||
二国間ODA計 | 13,718 | 14,878 | 8.5 | 17,808 | 19,641 | 10.3 | 6,186 | 5,516 | 11,622 | 14,125 | 21.5 | ||||||
国際機関向け贈与 | 3,474 | 2,622 | ▲ 24.5 | 3,474 | 2,622 | ▲ 24.5 | - | - | 3,474 | 2,622 | ▲ 24.5 | ||||||
国際機関向け政府貸付等 | 444 | - | ▲ 100.0 | 671 | - | ▲ 100.0 | - | - | 671 | - | ▲ 100.0 | ||||||
国際機関向け拠出・出資等計 | 3,918 | 2,622 | ▲ 33.1 | 4,145 | 2,622 | ▲ 36.7 | - | - | 4,145 | 2,622 | ▲ 36.7 | ||||||
政府開発援助(ODA)計 | 17,636 | 17,500 | ▲ 0.8 | 21,953 | 22,263 | 1.4 | 6,186 | 5,516 | 15,767 | 16,747 | 6.2 | ||||||
(対GNI比(%)) | (0.34) | (0.39) | (0.42) | (0.49) | - | - | (0.30) | (0.37) | |||||||||
輸出信用(1年超) | 577 | 292 | ▲ 49.4 | 863 | 1,075 | ▲ 286 | ▲ 783 | ▲ 174.1 | |||||||||
直接投資金融等 | 5,029 | 4,359 | ▲ 13.3 | 4,152 | 4,258 | 876 | 101 | ▲ 88.5 | |||||||||
国際機関向け融資等 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
その他政府資金(OOF)計 | 5,606 | 4,651 | ▲ 17.0 | 5,015 | 5,333 | 591 | ▲ 682 | ▲ 215.4 | |||||||||
輸出信用(1年超) | 6,267 | 8,867 | 41.5 | 6,836 | 10,872 | ▲ 570 | ▲ 2,005 | ▲ 252.0 | |||||||||
直接投資 | 72,076 | 83,675 | 16.1 | 45,373 | 50,274 | 26,702 | 33,401 | 25.1 | |||||||||
その他二国間証券投資等 | 19,860 | 19,048 | ▲ 4.1 | 25,771 | 22,066 | ▲ 5,911 | ▲ 3,018 | 48.9 | |||||||||
国際機関向け融資等 | 3,336 | 3,011 | ▲ 9.7 | 2,056 | 7,082 | 1,280 | ▲ 4,071 | ▲ 418.0 | |||||||||
民間資金(PF)計 | 101,538 | 114,601 | 12.9 | 80,036 | 90,294 | 21,502 | 24,308 | 13.0 | |||||||||
非営利団体による贈与 | 636 | 750 | 17.9 | - | - | 636 | 750 | 17.9 | |||||||||
資金の流れ総計 | 129,733 | 142,265 | 9.7 | 91,237 | 101,142 | 38,496 | 41,123 | 6.8 | |||||||||
(対GNI比(%)) | (2.47) | (3.15) | - | - | (0.73) | (0.91) | |||||||||||
国民総所得(GNI)(億ドル) | 52,480 | 45,175 | ▲ 13.9 | - | - | - | - | - | 52,480 | 45,175 | ▲ 13.9 |
2.円ベース(単位:億円)
暦年・項目 | 贈与相当額(GE) | 支出総額(グロス) | 回収額 | 支出純額(ネット) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2022年 | 増減率(%) | 2021年 | 2022年 | 増減率(%) | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 増減率(%) | |||||||
贈与 | 6,237 | 7,386 | 18.4 | 6,237 | 7,386 | 18.4 | - | - | 6,237 | 7,386 | 18.4 | ||||||
無償資金協力 | 3,577 | 4,282 | 19.7 | 3,577 | 4,282 | 19.7 | - | - | 3,577 | 4,282 | 19.7 | ||||||
債務救済 | - | 4 | 100.0 | - | 4 | 100.0 | - | - | - | 4 | 100.0 | ||||||
国際機関等を通じた贈与 | 2,305 | 3,014 | 30.7 | 2,305 | 3,014 | 30.7 | - | - | 2,305 | 3,014 | 30.7 | ||||||
上記項目を除く無償資金協力 | 1,272 | 1,264 | ▲ 0.6 | 1,272 | 1,264 | ▲ 0.6 | - | - | 1,272 | 1,264 | ▲ 0.6 | ||||||
技術協力 | 2,660 | 3,105 | 16.7 | 2,660 | 3,105 | 16.7 | - | - | 2,660 | 3,105 | 16.7 | ||||||
政府貸付等 | 8,821 | 12,167 | 37.9 | 13,310 | 18,427 | 38.4 | 6,790 | 7,249 | 6,520 | 11,178 | 71.4 | ||||||
(債務救済を除く政府貸付等) | 8,821 | 12,167 | 37.9 | 13,310 | 18,427 | 38.4 | 6,790 | 7,249 | 6,520 | 11,178 | 71.4 | ||||||
二国間ODA計 | 15,058 | 19,553 | 29.9 | 19,547 | 25,813 | 32.1 | 6,790 | 7,249 | 12,757 | 18,564 | 45.5 | ||||||
国際機関向け贈与 | 3,813 | 3,447 | ▲ 9.6 | 3,813 | 3,447 | ▲ 9.6 | - | - | 3,813 | 3,447 | ▲ 9.6 | ||||||
国際機関向け政府貸付等 | 487 | - | ▲ 100.0 | 736 | - | ▲ 100.0 | - | - | 736 | - | ▲ 100.0 | ||||||
国際機関向け拠出・出資等計 | 4,300 | 3,447 | ▲ 19.9 | 4,549 | 3,447 | ▲ 24.2 | - | - | 4,549 | 3,447 | ▲ 24.2 | ||||||
政府開発援助(ODA)計 | 19,358 | 23,000 | 18.8 | 24,097 | 29,260 | 21.4 | 6,790 | 7,249 | 17,307 | 22,011 | 27.2 | ||||||
(対GNI比(%)) | (0.34) | (0.39) | (0.42) | (0.49) | - | - | (0.30) | (0.37) | |||||||||
輸出信用(1年超) | 634 | 384 | ▲ 39.4 | 947 | 1,413 | ▲ 313 | ▲ 1,029 | ▲ 228.2 | |||||||||
直接投資金融等 | 5,520 | 5,729 | 3.8 | 4,558 | 5,596 | 962 | 133 | ▲ 86.2 | |||||||||
国際機関向け融資等 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
その他政府資金(OOF)計 | 6,153 | 6,112 | ▲ 0.7 | 5,505 | 7,009 | 648 | ▲ 896 | ▲ 238.2 | |||||||||
輸出信用(1年超) | 6,878 | 11,654 | 69.4 | 7,504 | 14,289 | ▲ 625 | ▲ 2,635 | ▲ 321.5 | |||||||||
直接投資 | 79,114 | 109,973 | 39.0 | 49,804 | 66,074 | 29,310 | 43,899 | 49.8 | |||||||||
その他二国間証券投資等 | 21,799 | 25,034 | 14.8 | 28,288 | 29,000 | ▲ 6,488 | ▲ 3,966 | 38.9 | |||||||||
国際機関向け融資等 | 3,662 | 3,958 | 8.1 | 2,257 | 9,308 | 1,405 | ▲ 5,350 | ▲ 480.7 | |||||||||
民間資金(PF)計 | 111,453 | 150,619 | 35.1 | 87,852 | 118,672 | 23,602 | 31,947 | 35.4 | |||||||||
非営利団体による贈与 | 698 | 986 | 41.2 | - | - | 698 | 986 | 41.2 | |||||||||
資金の流れ総計 | 142,402 | 186,977 | 31.3 | 100,147 | 132,930 | 42,255 | 54,047 | 27.9 | |||||||||
(対GNI比(%)) | (2.47) | (3.15) | - | - | (0.73) | (0.91) | |||||||||||
国民総所得(GNI)(百億円) | 57,605 | 59,373 | 3.1 | - | - | - | - | - | 57,605 | 59,373 | 3.1 |
(注)(1)債務救済には、円借款の債務免除、付保商業債権および米穀の売渡し債権の債務削減を含み、債務繰延を含まない。
(2)換算率:2021年=109.7653円/ドル、2022年=131.4283円/ドル(いずれもDAC指定レート)。
(3)各項目の数値については、端数処理の結果、合計が計欄の数値と一致しないことがある。
問い合わせ先
財務省国際局開発政策課
電話:03-3581-4111(内線2902,2929)
電話:03-3581-4111(内線2902,2929)