令和5年4月14日
財務省
1.ドル・ベース(単位:百万ドル)
暦年・項目 | 支出総額(グロス) | 回 収 額 | 支出純額(ネット) | 贈与相当額(GE) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 対2020年 伸び率(%) |
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 対2020年 伸び率(%) |
2020年 | 2021年 | 対2020年 伸び率(%) |
||||||
贈与 | 5,470 | 5,680 | 3.9 | - | - | 5,470 | 5,680 | 3.9 | 5,470 | 5,680 | 3.9 | |||||
無償資金協力 | 3,068 | 3,257 | 6.2 | - | - | 3,068 | 3,257 | 6.2 | 3,068 | 3,257 | 6.2 | |||||
債務救済 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
国際機関を通じた贈与 | 1,793 | 2,096 | 16.9 | - | - | 1,793 | 2,096 | 16.9 | 1,793 | 2,096 | 16.9 | |||||
上記項目を除く無償資金協力 | 1,275 | 1,162 | ▲8.9 | - | - | 1,275 | 1,162 | ▲8.9 | 1,275 | 1,162 | ▲8.9 | |||||
技術協力 | 2,401 | 2,423 | 0.9 | - | - | 2,401 | 2,423 | 0.9 | 2,401 | 2,423 | 0.9 | |||||
政府貸付等 | 11,417 | 12,126 | 6.2 | 6,644 | 6,186 | 4,774 | 5,940 | 24.4 | 7,712 | 8,036 | 4.2 | |||||
(債務救済を除く政府貸付等) | 11,417 | 12,126 | 6.2 | 6,644 | 6,186 | 4,774 | 5,940 | 24.4 | 7,712 | 8,036 | 4.2 | |||||
二国間ODA計 | 16,887 | 17,807 | 5.4 | 6,644 | 6,186 | 10,243 | 11,621 | 13.4 | 13,181 | 13,716 | 4.1 | |||||
国際機関に対する出資・拠出等 | 3,417 | 4,145 | 21.3 | - | - | 3,417 | 4,145 | 21.3 | 3,079 | 3,918 | 27.2 | |||||
政府開発援助(ODA)計 | 20,304 | 21,951 | 8.1 | 6,644 | 6,186 | 13,660 | 15,765 | 15.4 | 16,260 | 17,634 | 8.4 | |||||
輸出信用(1年超) | 584 | 577 | ▲1.1 | 581 | 863 | 3 | ▲286 | ▲9482.6 | - | - | - | |||||
直接投資金融等 | 8,568 | 5,029 | ▲41.3 | 3,673 | 4,152 | 4,895 | 876 | ▲82.1 | - | - | - | |||||
国際機関に対する融資等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
その他政府資金(OOF)計 | 9,152 | 5,606 | ▲38.7 | 4,254 | 5,015 | 4,898 | 591 | ▲87.9 | - | - | - | |||||
輸出信用(1年超) | 6,199 | 6,267 | 1.1 | 11,613 | 6,836 | ▲5,414 | ▲570 | ▲89.5 | - | - | - | |||||
直接投資 | 30,004 | 72,076 | 140.2 | 4,973 | 45,373 | 25,031 | 26,702 | 6.7 | - | - | - | |||||
その他二国間証券投資等 | 27,754 | 19,860 | ▲28.4 | 31,967 | 25,771 | ▲4,213 | ▲5,911 | 40.3 | - | - | - | |||||
国際機関に対する融資等 | 4,307 | 3,336 | ▲22.6 | 6,403 | 2,056 | ▲2,095 | 1,280 | ▲161.1 | - | - | - | |||||
民間資金(PF)計 | 68,264 | 101,538 | 48.7 | 54,955 | 80,036 | 13,309 | 21,502 | 61.6 | - | - | - | |||||
非営利団体による贈与 | 606 | 636 | 5.0 | - | - | 606 | 636 | 5.0 | - | - | - | |||||
資金の流れ総計 | 98,325 | 129,731 | 31.9 | 65,853 | 91,237 | 32,472 | 38,494 | 18.5 | - | - | - | |||||
国民総所得(GNI)(億ドル) | - | - | - | - | - | 52,235 | 51,277 | ▲1.8 | 52,235 | 51,277 | ▲1.8 |
2.円ベース(単位:億円)
暦年・項目 | 支出総額(グロス) | 回 収 額 | 支出純額(ネット) | 贈与相当額(GE) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 対2020年 伸び率(%) |
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 対2020年 伸び率(%) |
2020年 | 2021年 | 対2020年 伸び率(%) |
||||||
贈与 | 5,840 | 6,235 | 6.8 | - | - | 5,840 | 6,235 | 6.8 | 5,840 | 6,235 | 6.8 | |||||
無償資金協力 | 3,276 | 3,575 | 9.1 | - | - | 3,276 | 3,575 | 9.1 | 3,276 | 3,575 | 9.1 | |||||
債務救済 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
国際機関を通じた贈与 | 1,915 | 2,300 | 20.1 | - | - | 1,915 | 2,300 | 20.1 | 1,915 | 2,300 | 20.1 | |||||
上記項目を除く無償資金協力 | 1,361 | 1,275 | ▲6.3 | - | - | 1,361 | 1,275 | ▲6.3 | 1,361 | 1,275 | ▲6.3 | |||||
技術協力 | 2,564 | 2,660 | 3.7 | - | - | 2,564 | 2,660 | 3.7 | 2,564 | 2,660 | 3.7 | |||||
政府貸付等 | 12,189 | 13,310 | 9.2 | 7,093 | 6,790 | 5,096 | 6,520 | 27.9 | 8,233 | 8,821 | 7.1 | |||||
(債務救済を除く政府貸付等) | 12,189 | 13,310 | 9.2 | 7,093 | 6,790 | 5,096 | 6,520 | 27.9 | 8,233 | 8,821 | 7.1 | |||||
二国間ODA計 | 18,029 | 19,545 | 8.4 | 7,093 | 6,790 | 10,936 | 12,755 | 16.6 | 14,073 | 15,056 | 7.0 | |||||
国際機関に対する出資・拠出等 | 3,648 | 4,549 | 24.7 | - | - | 3,648 | 4,549 | 24.7 | 3,287 | 4,300 | 30.8 | |||||
政府開発援助(ODA)計 | 21,677 | 24,095 | 11.2 | 7,093 | 6,790 | 14,584 | 17,305 | 18.7 | 17,360 | 19,356 | 11.5 | |||||
輸出信用(1年超) | 623 | 634 | 1.6 | 620 | 947 | 3 | ▲313 | ▲9,746.5 | - | - | - | |||||
直接投資金融等 | 9,147 | 5,520 | ▲39.7 | 3,921 | 4,558 | 5,226 | 962 | ▲81.6 | - | - | - | |||||
国際機関に対する融資等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
その他政府資金(OOF)計 | 9,770 | 6,153 | ▲37.0 | 4,541 | 5,505 | 5,229 | 648 | ▲87.6 | - | - | - | |||||
輸出信用(1年超) | 6,618 | 6,878 | 3.9 | 12,398 | 7,504 | ▲5,781 | ▲625 | ▲89.2 | - | - | - | |||||
直接投資 | 32,033 | 79,114 | 147.0 | 5,309 | 49,804 | 26,724 | 29,310 | 9.7 | - | - | - | |||||
その他二国間証券投資等 | 29,631 | 21,799 | ▲26.4 | 34,128 | 28,288 | ▲4,498 | ▲6,488 | 44.3 | - | - | - | |||||
国際機関に対する融資等 | 4,599 | 3,662 | ▲20.4 | 6,836 | 2,257 | ▲2,237 | 1,405 | ▲162.8 | - | - | - | |||||
民間資金(PF)計 | 72,880 | 111,453 | 52.9 | 58,672 | 87,852 | 14,209 | 23,602 | 66.1 | - | - | - | |||||
非営利団体による贈与 | 646 | 698 | 8.0 | - | - | 646 | 698 | 8.0 | - | - | - | |||||
資金の流れ総計 | 104,974 | 142,400 | 35.7 | 70,306 | 100,147 | 34,668 | 42,253 | 21.9 | - | - | - | |||||
国民総所得(GNI)(百億円) | - | - | - | - | - | 55,767 | 56,284 | 0.9 | 55,767 | 56,284 | 0.9 |
(注) :換算率:2020年=106.7624円/ドル、2021年=109.7653円/ドル(いずれもDAC指定レート)。
各項目の数値については、端数処理の結果、合計が計欄の数値と一致しないことがある。
問い合わせ先
財務省国際局開発政策課
電話:03-3581-4111 内線2902,2929
電話:03-3581-4111 内線2902,2929