令和4年4月22日
財務省
1.ドル・ベース(単位:百万ドル)
暦年・項目 | 支出総額(グロス) | 回 収 額 | 支出純額(ネット) | 贈与相当額(GE) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 対2019年 伸び率(%) |
2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 対2019年 伸び率(%) |
2019年 | 2020年 | 対2019年 伸び率(%) |
||||||
贈与 | 5,278 | 5,469 | 3.6 | - | - | 5,278 | 5,469 | 3.6 | 5,278 | 5,469 | 3.6 | |||||
無償資金協力 | 2,556 | 3,067 | 20.0 | - | - | 2,556 | 3,067 | 20.0 | 2,556 | 3,067 | 20.0 | |||||
債務救済 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
国際機関を通じた贈与 | 1,160 | 1,792 | 54.5 | - | - | 1,160 | 1,792 | 54.5 | 1,160 | 1,792 | 54.5 | |||||
上記項目を除く無償資金協力 | 1,396 | 1,275 | ▲8.7 | - | - | 1,396 | 1,275 | ▲8.7 | 1,396 | 1,275 | ▲8.7 | |||||
技術協力 | 2,722 | 2,401 | ▲11.8 | - | - | 2,722 | 2,401 | ▲11.8 | 2,722 | 2,401 | ▲11.8 | |||||
政府貸付等 | 9,402 | 11,417 | 21.4 | 7,202 | 6,644 | 2,199 | 4,774 | 117.0 | 6,516 | 7,712 | 18.4 | |||||
(債務救済を除く政府貸付等) | 9,402 | 11,417 | 21.4 | 7,202 | 6,644 | 2,199 | 4,774 | 117.0 | 6,516 | 7,712 | 18.4 | |||||
二国間ODA計 | 14,680 | 16,886 | 15.0 | 7,202 | 6,644 | 7,477 | 10,242 | 37.0 | 11,794 | 13,180 | 11.8 | |||||
国際機関に対する出資・拠出等 | 4,243 | 3,418 | ▲19.4 | - | - | 4,243 | 3,418 | ▲19.4 | 3,794 | 3,080 | ▲18.8 | |||||
政府開発援助(ODA)計 | 18,923 | 20,304 | 7.3 | 7,202 | 6,644 | 11,720 | 13,660 | 16.6 | 15,588 | 16,260 | 4.3 | |||||
輸出信用(1年超) | 1,557 | 584 | ▲62.5 | 802 | 581 | 755 | 3 | ▲99.6 | - | - | - | |||||
直接投資金融等 | 5,091 | 8,568 | 68.3 | 5,534 | 3,673 | ▲443 | 4,895 | 1,205.5 | - | - | - | |||||
国際機関に対する融資等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
その他政府資金(OOF)計 | 6,648 | 9,152 | 37.7 | 6,336 | 4,254 | 313 | 4,898 | 1,467.2 | - | - | - | |||||
輸出信用(1年超) | 7,826 | 6,199 | ▲20.8 | 9,938 | 11,613 | ▲2,112 | ▲5,414 | ▲156.3 | - | - | - | |||||
直接投資 | 41,685 | 30,004 | ▲28.0 | 2,618 | 4,973 | 39,067 | 25,031 | ▲35.9 | - | - | - | |||||
その他二国間証券投資等 | 41,150 | 27,754 | ▲32.6 | 35,381 | 31,967 | 5,770 | ▲4,213 | ▲173.0 | - | - | - | |||||
国際機関に対する融資等 | 4,459 | 4,307 | ▲3.4 | 4,271 | 6,403 | 188 | ▲2,095 | ▲1,212.7 | - | - | - | |||||
民間資金(PF)計 | 95,120 | 68,264 | ▲28.2 | 52,207 | 54,955 | 42,913 | 13,309 | ▲69.0 | - | - | - | |||||
非営利団体による贈与 | 574 | 606 | 5.6 | - | - | 574 | 606 | 5.6 | - | - | - | |||||
資金の流れ総計 | 121,265 | 98,325 | ▲18.9 | 65,746 | 65,853 | 55,519 | 32,472 | ▲41.5 | - | - | - | |||||
国民総所得(GNI)(億ドル) | - | - | - | - | - | 53,460 | 52,235 | ▲2.3 | 53,460 | 52,235 | ▲2.3 |
2.円ベース(単位:億円)
暦年・項目 | 支出総額(グロス) | 回 収 額 | 支出純額(ネット) | 贈与相当額(GE) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2020年 | 対2019年 伸び率(%) |
2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 対2019年 伸び率(%) |
2019年 | 2020年 | 対2019年 伸び率(%) |
||||||
贈与 | 5,756 | 5,839 | 1.4 | - | - | 5,756 | 5,839 | 1.4 | 5,756 | 5,839 | 1.4 | |||||
無償資金協力 | 2,787 | 3,275 | 17.5 | - | - | 2,787 | 3,275 | 17.5 | 2,787 | 3,275 | 17.5 | |||||
債務救済 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
国際機関を通じた贈与 | 1,265 | 1,914 | 51.2 | - | - | 1,265 | 1,914 | 51.2 | 1,265 | 1,914 | 51.2 | |||||
上記項目を除く無償資金協力 | 1,522 | 1,361 | ▲10.6 | - | - | 1,522 | 1,361 | ▲10.6 | 1,522 | 1,361 | ▲10.6 | |||||
技術協力 | 2,968 | 2,564 | ▲13.6 | - | - | 2,968 | 2,564 | ▲13.6 | 2,968 | 2,564 | ▲13.6 | |||||
政府貸付等 | 10,252 | 12,189 | 18.9 | 7,854 | 7,093 | 2,398 | 5,096 | 112.5 | 7,105 | 8,233 | 15.9 | |||||
(債務救済を除く政府貸付等) | 10,252 | 12,189 | 18.9 | 7,854 | 7,093 | 2,398 | 5,096 | 112.5 | 7,105 | 8,233 | 15.9 | |||||
二国間ODA計 | 16,008 | 18,028 | 12.6 | 7,854 | 7,093 | 8,154 | 10,935 | 34.1 | 12,860 | 14,072 | 9.4 | |||||
国際機関に対する出資・拠出等 | 4,627 | 3,649 | ▲21.1 | - | - | 4,627 | 3,649 | ▲21.1 | 4,137 | 3,288 | ▲20.5 | |||||
政府開発援助(ODA)計 | 20,634 | 21,677 | 5.1 | 7,854 | 7,093 | 12,780 | 14,584 | 14.1 | 16,998 | 17,360 | 2.1 | |||||
輸出信用(1年超) | 1,698 | 623 | ▲63.3 | 875 | 620 | 824 | 3 | ▲99.6 | - | - | - | |||||
直接投資金融等 | 5,552 | 9,147 | 64.8 | 6,034 | 3,921 | ▲483 | 5,226 | 1,182.4 | - | - | - | |||||
国際機関に対する融資等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
その他政府資金(OOF)計 | 7,250 | 9,770 | 34.8 | 6,909 | 4,541 | 341 | 5,229 | 1,434.4 | - | - | - | |||||
輸出信用(1年超) | 8,534 | 6,618 | ▲22.5 | 10,837 | 12,398 | ▲2,303 | ▲5,781 | ▲151.0 | - | - | - | |||||
直接投資 | 45,456 | 32,033 | ▲29.5 | 2,855 | 5,309 | 42,601 | 26,724 | ▲37.3 | - | - | - | |||||
その他二国間証券投資等 | 44,873 | 29,631 | ▲34.0 | 38,581 | 34,128 | 6,291 | ▲4,498 | ▲171.5 | - | - | - | |||||
国際機関に対する融資等 | 4,862 | 4,599 | ▲5.4 | 4,657 | 6,836 | 205 | ▲2,237 | ▲1,189.4 | - | - | - | |||||
民間資金(PF)計 | 103,725 | 72,880 | ▲29.7 | 56,930 | 58,672 | 46,795 | 14,209 | ▲69.6 | - | - | - | |||||
非営利団体による贈与 | 625 | 646 | 3.4 | - | - | 625 | 646 | 3.4 | - | - | - | |||||
資金の流れ総計 | 132,234 | 104,974 | ▲20.6 | 71,693 | 70,306 | 60,541 | 34,668 | ▲42.7 | - | - | - | |||||
国民総所得(GNI)(百億円) | - | - | - | - | - | 58,296 | 55,767 | ▲4.3 | 58,296 | 55,767 | ▲4.3 |
(注) :換算率:2019年=109.0459円/ドル、2020年=106.7624円/ドル(いずれもDAC指定レート)。
各項目の数値については、端数処理の結果、合計が計欄の数値と一致しないことがある。