| 番号 | 法人名 |
|---|---|
| 1 | クレディ・アグリコル証券会社東京支店 |
| 2 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
| 3 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク |
| 4 | ソシエテ・ジェネラル(ソシエテ・ジェネラル銀行) |
| 5 | 大和証券株式会社 |
| 6 | ドイチェ・バンク・アクチェンゲゼルシャフト(ドイツ銀行) |
| 7 | 野村證券株式会社 |
| 8 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー(バークレイズ銀行) |
| 9 | ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 |
| 10 | みずほ証券株式会社 |
| 11 | 株式会社三井住友銀行 |
| 12 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 13 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 14 | BofA証券株式会社 |
| 15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |

