令和4年4月20日
財務省
財政投融資の実績(令和3年度)
※ 実績合計の欄をクリックすると融資等の1件別情報にジャンプします。
※ 財政投融資計画については令和3年度財政投融資計画の説明をご覧ください。
(単位:億円)
機関名 | 種類 | 年度計画 (A) |
前年度 からの 繰越(B) |
合計 (A+B) |
4月 実績 |
5月 実績 |
6月 実績 |
7月 実績 |
8月 実績 |
9月 実績 |
10月 実績 |
11月 実績 |
12月 実績 |
1月 実績 |
2月 実績 |
3月 実績 |
実績 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料安定供給特別会計 | 財政融資 | 10 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 10 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
エネルギー対策特別会計 | 財政融資 | 112 | 6 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 112 | 6 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | |
自動車安全特別会計 | 財政融資 | 1,178 | - | 1,178 | - | - | - | - | - | 403 | - | - | - | - | - | 322 | 725 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,178 | - | 1,178 | - | - | - | - | - | 403 | - | - | - | - | - | 322 | 725 | |
株式会社日本政策金融公庫 (全体) |
財政融資 | 247,270 | - | 247,270 | 149 | 599 | 1,641 | 307 | 550 | 3,370 | 2,353 | 2,207 | 1,542 | 1,485 | 200 | 4,103 | 18,505 |
産業投資 | 37 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 5,000 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 252,307 | - | 252,307 | 149 | 599 | 1,641 | 307 | 550 | 3,370 | 2,353 | 2,207 | 1,542 | 1,485 | 200 | 4,103 | 18,505 | |
株式会社日本政策金融公庫 (国民一般向け業務) |
財政融資 | 90,500 | - | 90,500 | - | - | - | - | 550 | 750 | 1,600 | 1,900 | - | 1,250 | - | - | 6,050 |
産業投資 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 2,500 | - | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 93,013 | - | 93,013 | - | - | - | - | 550 | 750 | 1,600 | 1,900 | - | 1,250 | - | - | 6,050 | |
株式会社日本政策金融公庫 (中小企業者向け業務) |
財政融資 | 46,830 | - | 46,830 | - | - | - | - | - | 1,400 | 700 | 300 | 1,050 | 100 | - | 1,718 | 5,268 |
産業投資 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 2,500 | - | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 49,354 | - | 49,354 | - | - | - | - | - | 1,400 | 700 | 300 | 1,050 | 100 | - | 1,718 | 5,268 | |
株式会社日本政策金融公庫 (農林水産業者向け業務) |
財政融資 | 7,000 | - | 7,000 | 140 | 50 | 270 | 280 | - | 1,020 | - | - | 380 | 50 | - | 2,000 | 4,190 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 7,000 | - | 7,000 | 140 | 50 | 270 | 280 | - | 1,020 | - | - | 380 | 50 | - | 2,000 | 4,190 | |
株式会社日本政策金融公庫 (特定事業等促進円滑化業務) |
財政融資 | 1,950 | - | 1,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,950 | - | 1,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | |
株式会社日本政策金融公庫 (危機対応円滑化業務) |
財政融資 | 100,990 | - | 100,990 | 9 | 549 | 1,371 | 27 | - | 200 | 53 | 7 | 112 | 85 | 200 | 300 | 2,912 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 100,990 | - | 100,990 | 9 | 549 | 1,371 | 27 | - | 200 | 53 | 7 | 112 | 85 | 200 | 300 | 2,912 | |
沖縄振興開発金融公庫 | 財政融資 | 5,137 | - | 5,137 | - | 310 | 100 | 20 | 165 | 50 | - | 55 | - | - | - | - | 700 |
産業投資 | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 5,159 | - | 5,159 | - | 310 | 100 | 20 | 165 | 50 | - | 55 | - | - | - | 3 | 703 | |
株式会社国際協力銀行 | 財政融資 | 2,150 | - | 2,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | 115 |
産業投資 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | |
政府保証 | 8,900 | - | 8,900 | 3,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 | 1,420 | - | 5,305 | |
計 | 11,650 | - | 11,650 | 3,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 | 1,535 | 600 | 6,020 | |
独立行政法人国際協力機構 (有償資金協力業務) |
財政融資 | 6,144 | - | 6,144 | 305 | 1,022 | - | - | 852 | - | - | - | 858 | 842 | - | 1,362 | 5,241 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 640 | - | 640 | 633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 633 | |
計 | 6,784 | - | 6,784 | 938 | 1,022 | - | - | 852 | - | - | - | 858 | 842 | - | 1,362 | 5,874 | |
日本私立学校振興・共済事業団 | 財政融資 | 291 | - | 291 | - | 25 | 5 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | 105 | 94 | 291 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 291 | - | 291 | - | 25 | 5 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | 105 | 94 | 291 | |
独立行政法人日本学生支援機構 | 財政融資 | 6,209 | - | 6,209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,849 | 5,849 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 6,209 | - | 6,209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,849 | 5,849 | |
国立研究開発法人科学技術振興機構 | 財政融資 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | 40,000 | |
独立行政法人福祉医療機構 | 財政融資 | 16,898 | - | 16,898 | - | 1,170 | 991 | 949 | 250 | 417 | 107 | 71 | 693 | 358 | 112 | 703 | 5,821 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 16,898 | - | 16,898 | - | 1,170 | 991 | 949 | 250 | 417 | 107 | 71 | 693 | 358 | 112 | 703 | 5,821 | |
独立行政法人国立病院機構 | 財政融資 | 1,801 | 200 | 2,001 | - | - | 1,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,540 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,801 | 200 | 2,001 | - | - | 1,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,540 | |
国立研究開発法人国立がん研究センター | 財政融資 | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 15 | 13 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | |
国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 財政融資 | 10 | 29 | 39 | - | - | - | 24 | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 35 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 10 | 29 | 39 | - | - | - | 24 | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 35 | |
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 財政融資 | 31 | 2 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 31 | 2 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 財政融資 | 541 | 89 | 630 | - | - | 24 | 1 | 26 | 9 | 21 | 41 | 24 | 5 | - | 307 | 457 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 541 | 89 | 630 | - | - | 24 | 1 | 26 | 9 | 21 | 41 | 24 | 5 | - | 307 | 457 | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 財政融資 | 3,458 | 6 | 3,464 | - | - | 45 | - | - | - | - | 3,000 | 125 | - | - | 189 | 3,359 |
産業投資 | 34 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 3,492 | 6 | 3,498 | - | - | 45 | - | - | - | 2 | 3,000 | 125 | - | - | 189 | 3,361 | |
独立行政法人住宅金融支援機構 | 財政融資 | 431 | - | 431 | - | - | 32 | - | - | 49 | - | - | 43 | - | - | 65 | 189 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 2,200 | - | 2,200 | - | - | 1,000 | - | - | 300 | - | - | 700 | - | 200 | - | 2,200 | |
計 | 2,631 | - | 2,631 | - | - | 1,032 | - | - | 349 | - | - | 743 | - | 200 | 65 | 2,389 | |
独立行政法人都市再生機構 | 財政融資 | 4,927 | 555 | 5,482 | - | - | 700 | - | - | 900 | - | - | 800 | - | - | 1,000 | 3,400 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 4,927 | 555 | 5,482 | - | - | 700 | - | - | 900 | - | - | 800 | - | - | 1,000 | 3,400 | |
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 財政融資 | 8,000 | - | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | 8,000 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 1,200 | - | 1,200 | - | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | - | 100 | 150 | 100 | 1,200 | |
計 | 9,200 | - | 9,200 | - | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | - | 100 | 150 | 8,100 | 9,200 | |
独立行政法人水資源機構 | 財政融資 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 財政融資 | 51 | - | 51 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 36 | 51 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 51 | - | 51 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 36 | 51 | |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 財政融資 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
産業投資 | 342 | - | 342 | - | - | 52 | 83 | - | - | - | 90 | 17 | - | - | - | 242 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 348 | - | 348 | - | - | 52 | 83 | - | - | - | 90 | 17 | - | - | 4 | 246 | |
地方公共団体 | 財政融資 | 44,587 | 28,308 | 72,895 | 439 | 13,523 | 2 | 12 | 20 | 419 | 1,144 | 1,211 | 945 | 556 | 1,087 | 17,890 | 37,249 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 44,587 | 28,308 | 72,895 | 439 | 13,523 | 2 | 12 | 20 | 419 | 1,144 | 1,211 | 945 | 556 | 1,087 | 17,890 | 37,249 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 財政融資 | 10,500 | - | 10,500 | - | - | 900 | - | - | - | 900 | - | - | - | - | 6,000 | 7,800 |
産業投資 | 1,750 | - | 1,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | 800 | |
政府保証 | 2,750 | - | 2,750 | - | - | 150 | - | - | 100 | 2,145 | 200 | - | - | - | - | 2,595 | |
計 | 15,000 | - | 15,000 | - | - | 1,050 | - | - | 100 | 3,045 | 200 | 800 | - | - | 6,000 | 11,195 | |
新関西国際空港株式会社 | 財政融資 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | |
一般財団法人民間都市開発推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 350 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |
計 | 350 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | |
中部国際空港株式会社 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 242 | - | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 242 | |
計 | 242 | - | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 242 | |
株式会社民間資金等活用事業推進機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | ー | ー | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
政府保証 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | |
計 | 500 | - | 500 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | |
株式会社海外需要開拓支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 120 | 40 | 160 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 120 | 160 | |
政府保証 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 120 | 40 | 160 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 120 | 160 | |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 531 | - | 531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 69 | |
政府保証 | 547 | - | 547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 1,078 | - | 1,078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 69 | |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 | 財政融資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
産業投資 | 190 | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
政府保証 | 95 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
計 | 285 | - | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
合計 | 財政融資 | 399,967 | 29,213 | 429,180 | 893 | 16,650 | 5,979 | 1,369 | 1,869 | 5,638 | 4,525 | 6,585 | 5,030 | 3,246 | 1,619 | 86,303 | 139,705 |
産業投資 | 3,626 | 40 | 3,666 | - | - | 52 | 83 | - | 40 | 2 | 90 | 817 | - | - | 806 | 1,889 | |
政府保証 | 22,424 | - | 22,424 | 3,947 | 100 | 1,300 | 100 | 150 | 700 | 2,295 | 300 | 700 | 671 | 1,870 | 342 | 12,475 | |
計 | 426,017 | 29,253 | 455,270 | 4,840 | 16,750 | 7,331 | 1,552 | 2,019 | 6,378 | 6,822 | 6,975 | 6,547 | 3,917 | 3,489 | 87,451 | 154,070 |
(注)
1.「年度計画」は補正による追加等を含む。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。