令和6年12月20日
財務省
財政融資資金現在高(令和6年11月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 13,304 | 1.02 | 10,625 | △53,713 | 
| 有価証券 | 54,975 | 4.22 | △1,997 | 54,975 | 
| 国債 | 54,975 | 4.22 | △1,997 | 54,975 | 
| 売戻条件付利付国債 | 54,975 | 4.22 | △1,997 | 54,975 | 
| 貸付金 | 1,235,214 | 94.76 | 33,319 | △32,256 | 
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 138,258 | 10.61 | 34,707 | △5,846 | 
| 政府関係機関貸付金 | 234,919 | 18.02 | △1,183 | △10,892 | 
| 地方公共団体貸付金 | 394,976 | 30.30 | 259 | △7,031 | 
| 特別法人貸付金 | 467,061 | 35.83 | △464 | △8,486 | 
| その他 | 11 | 0.00 | 5 | 11 | 
| 計 | 1,303,504 | 100.00 | 41,952 | △30,982 | 
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 339,254 | 26.03 | 18,966 | △39,429 | 
| 特別会計預託金 | 211,011 | 16.19 | 19,326 | △15,393 | 
| 資金預託金 | 35,545 | 2.73 | - | △11,694 | 
| 共済組合預託金 | 14,277 | 1.10 | - | △1,092 | 
| その他預託金 | 78,421 | 6.02 | △360 | △11,250 | 
| 公債 | 955,220 | 73.28 | 22,830 | 7,929 | 
| その他 | 9,031 | 0.69 | 156 | 518 | 
| 計 | 1,303,504 | 100.00 | 41,952 | △30,982 | 
(注)
1.売戻条件付利付国債については、日本銀行から買い入れているものである。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。





