令和6年11月20日
財務省
財政融資資金現在高(令和6年10月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 2,679 | 0.21 | △12,130 | △64,338 | 
| 有価証券 | 56,971 | 4.52 | △1,000 | 56,971 | 
| 国債 | 56,971 | 4.52 | △1,000 | 56,971 | 
| 売戻条件付利付国債 | 56,971 | 4.52 | △1,000 | 56,971 | 
| 貸付金 | 1,201,895 | 95.27 | △3,606 | △65,574 | 
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 103,551 | 8.21 | △2,410 | △40,553 | 
| 政府関係機関貸付金 | 236,102 | 18.72 | △853 | △9,709 | 
| 地方公共団体貸付金 | 394,717 | 31.29 | 283 | △7,291 | 
| 特別法人貸付金 | 467,525 | 37.06 | △627 | △8,022 | 
| その他 | 7 | 0.00 | 2 | 7 | 
| 計 | 1,261,552 | 100.00 | △16,734 | △72,934 | 
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 320,288 | 25.39 | △37,622 | △58,395 | 
| 特別会計預託金 | 191,685 | 15.19 | △35,997 | △34,719 | 
| 資金預託金 | 35,545 | 2.82 | 35 | △11,694 | 
| 共済組合預託金 | 14,277 | 1.13 | - | △1,092 | 
| その他預託金 | 78,781 | 6.24 | △1,660 | △10,890 | 
| 公債 | 932,390 | 73.91 | 20,770 | △14,901 | 
| その他 | 8,875 | 0.70 | 118 | 362 | 
| 計 | 1,261,552 | 100.00 | △16,734 | △72,934 | 
(注)
1.売戻条件付利付国債については、日本銀行から買い入れているものである。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。





