令和6年3月21日
財務省
財政融資資金現在高(令和6年2月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 57,460 | 4.37 | 11,889 | △8,707 | 
| 貸付金 | 1,257,513 | 95.63 | △1,745 | △52,545 | 
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 137,630 | 10.47 | △963 | △21,017 | 
| 政府関係機関貸付金 | 244,728 | 18.61 | △311 | △10,734 | 
| 地方公共団体貸付金 | 407,196 | 30.97 | 424 | △6,891 | 
| 特別法人貸付金 | 467,960 | 35.59 | △896 | △13,904 | 
| 計 | 1,314,973 | 100.00 | 10,144 | △61,252 | 
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 350,589 | 26.66 | △9,479 | △3,855 | 
| 特別会計預託金 | 203,619 | 15.48 | △10,631 | △29,901 | 
| 資金預託金 | 40,796 | 3.10 | 2,602 | 36,013 | 
| 共済組合預託金 | 15,354 | 1.17 | △300 | △1,540 | 
| その他預託金 | 90,821 | 6.91 | △1,150 | △8,426 | 
| 公債 | 954,203 | 72.56 | 19,441 | △56,480 | 
| その他 | 10,181 | 0.77 | 182 | △917 | 
| 計 | 1,314,973 | 100.00 | 10,144 | △61,252 | 
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
            




