令和5年10月20日
財務省
財政融資資金現在高(令和5年9月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 85,093 | 6.44 | 35,221 | 18,926 | 
| 貸付金 | 1,235,904 | 93.56 | △31,053 | △74,155 | 
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 111,901 | 8.47 | △4,116 | △46,745 | 
| 政府関係機関貸付金 | 245,236 | 18.56 | △3,603 | △10,226 | 
| 地方公共団体貸付金 | 406,134 | 30.74 | △19,942 | △7,953 | 
| 特別法人貸付金 | 472,633 | 35.78 | △3,392 | △9,231 | 
| 計 | 1,320,997 | 100.00 | 4,168 | △55,228 | 
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 362,225 | 27.42 | 41,956 | 7,782 | 
| 特別会計預託金 | 235,222 | 17.81 | 29,300 | 1,702 | 
| 資金預託金 | 16,004 | 1.21 | 13,251 | 11,220 | 
| 共済組合預託金 | 16,179 | 1.22 | 5 | △715 | 
| その他預託金 | 94,822 | 7.18 | △600 | △4,425 | 
| 公債 | 947,829 | 71.75 | △38,450 | △62,855 | 
| その他 | 10,943 | 0.83 | 661 | △155 | 
| 計 | 1,320,997 | 100.00 | 4,168 | △55,228 | 
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
            




