令和5年5月22日
財務省
財政融資資金現在高(令和5年4月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 60,729 | 4.51 | △5,438 | △5,438 | 
| 貸付金 | 1,285,356 | 95.49 | △24,702 | △24,702 | 
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 136,218 | 10.12 | △22,428 | △22,428 | 
| 政府関係機関貸付金 | 253,578 | 18.84 | △1,884 | △1,884 | 
| 地方公共団体貸付金 | 414,469 | 30.79 | 381 | 381 | 
| 特別法人貸付金 | 481,092 | 35.74 | △772 | △772 | 
| 計 | 1,346,085 | 100.00 | △30,140 | △30,140 | 
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 324,074 | 24.08 | △30,370 | △30,370 | 
| 特別会計預託金 | 205,311 | 15.25 | △28,209 | △28,209 | 
| 資金預託金 | 2,682 | 0.20 | △2,102 | △2,102 | 
| 共済組合預託金 | 16,934 | 1.26 | 40 | 40 | 
| その他預託金 | 99,147 | 7.37 | △100 | △100 | 
| 公債 | 1,010,886 | 75.10 | 203 | 203 | 
| その他 | 11,125 | 0.83 | 27 | 27 | 
| 計 | 1,346,085 | 100.00 | △30,140 | △30,140 | 
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
            




