令和5年4月20日
財務省
財政融資資金現在高(令和5年3月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 66,167 | 4.81 | △478 | △14,966 | 
| 貸付金 | 1,310,059 | 95.19 | 25,162 | 5,843 | 
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 158,646 | 11.53 | 16,224 | △10,102 | 
| 政府関係機関貸付金 | 255,461 | 18.56 | △1,481 | △15,359 | 
| 地方公共団体貸付金 | 414,087 | 30.09 | △6,119 | △12,347 | 
| 特別法人貸付金 | 481,864 | 35.01 | 16,538 | 43,651 | 
| 計 | 1,376,226 | 100.00 | 24,683 | △9,123 | 
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 354,444 | 25.75 | 33,657 | 29,958 | 
| 特別会計預託金 | 233,520 | 16.97 | 24,976 | 17,007 | 
| 資金預託金 | 4,784 | 0.35 | 1,396 | 1,068 | 
| 共済組合預託金 | 16,894 | 1.23 | 60 | △1,720 | 
| その他預託金 | 99,247 | 7.21 | 7,225 | 13,602 | 
| 公債 | 1,010,683 | 73.44 | △9,480 | △38,682 | 
| その他 | 11,098 | 0.81 | 506 | △399 | 
| 計 | 1,376,226 | 100.00 | 24,683 | △9,123 | 
(注)
1.本表は、出納整理期間の受払い等を含まないので、決算の計数とは一致しない。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。





