令和5年3月20日
財務省
財政融資資金現在高(令和5年2月末)
(資産の部)
(単位:億円、%)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 現金預金 | 66,645 | 4.93 | △7,646 | △14,488 | 
| 貸付金 | 1,284,897 | 95.07 | 9,390 | △19,318 | 
| 一般会計及び特別会計貸付金 | 142,422 | 10.54 | 799 | △26,326 | 
| 政府関係機関貸付金 | 256,943 | 19.01 | △2,029 | △13,878 | 
| 地方公共団体貸付金 | 420,207 | 31.09 | 422 | △6,228 | 
| 特別法人貸付金 | 465,326 | 34.43 | 10,198 | 27,113 | 
| 計 | 1,351,542 | 100.00 | 1,744 | △33,806 | 
(負債の部)
| 種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) | 
|---|---|---|---|---|
| 預託金 | 320,787 | 23.73 | △2,398 | △3,699 | 
| 特別会計預託金 | 208,544 | 15.43 | △1,228 | △7,968 | 
| 資金預託金 | 3,388 | 0.25 | 1,945 | △328 | 
| 共済組合預託金 | 16,834 | 1.25 | △340 | △1,780 | 
| その他預託金 | 92,022 | 6.81 | △2,775 | 6,377 | 
| 公債 | 1,020,163 | 75.48 | 4,033 | △29,203 | 
| その他 | 10,592 | 0.78 | 109 | △905 | 
| 計 | 1,351,542 | 100.00 | 1,744 | △33,806 | 
(注) 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
            




